关于聊城市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
鲁自然资函〔2022〕29 号
聊城市自然资源和规划局、财政局:鲁自然资函〔2022〕29 号
你市《关于调整征地地上附着物和青苗补偿标准的请示》(聊自然资规呈〔2022〕1 号)收悉。经研究,同意你市制定的征地地上附着物和青苗补偿标准(详见附件)。 标准自批复之日起执行。
附件:山东省聊城市征地地上附着物和青苗补偿标准
山东省自然资源厅 山东省财政厅
2022 年 1 月 8 日
附件2022 年 1 月 8 日
山东省聊城市征地地上附着物和青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类别序号 | 类别 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 房屋 | 1 | 乱石基、砖石墙、预制楼板或现浇平屋顶 | 850-1050元/m² | 1.仅限承包地内看护用房和临时建筑,涉及居民住宅、工矿企业及其他建筑设施成片拆迁的,由市、县(区)政府(管委会)另行制定拆迁补偿方案。 2.表中面积指建筑面积。 3.类别序号1-7项房屋指檐高3米(含3米)以上的房屋,檐高3米以下的房屋参照檐高3米(含3米)以上的房屋价格的60%以上。 4. 同类别房屋的补偿标准按房屋成新度在补偿标准区间适当调整。 5. 房屋连体的大门同连体房屋的价格。 6.旧料归原主。 |
|
2 | 乱石基、砖石墙、木结构斜坡瓦屋顶 | 600-750元/m² | ||||
3 | 乱石基、砖石墙、水泥檩条斜坡瓦屋顶 | 550-700元/m² | ||||
4 | 砖墙、木樑檩平房 | 700-800元/m² | ||||
5 | 砖垛土墙、木樑檩平房 | 350-500元/m² | ||||
6 | 砖混结构厂房 | 750-900元/m² | ||||
7 | 钢结构厂房 | 600-750元/m² | ||||
8 | 板房 | 120-220元/m² | ||||
9 | 变压器房 | 500元/m² | ||||
10 | 机井房 | 400元/m² | ||||
11 | 瓷砖墙独立大门 | 700-900元/m² | ||||
12 | 带顶简易大门 | 150-230元/m² | ||||
13 | 敞棚 | 80-150元/m² | ||||
2 | 围墙 | 14 | 乱石基砖墙高2.5m以上 | 200-300元/m | 1.迎门墙按墙面面积计算。 2.旧料归原主。 |
|
15 | 乱石基砖墙高2-2.5m | 150-260元/m | ||||
16 | 乱石基砖墙高1.5-2m | 130-200元/m | ||||
17 | 乱石基铁栅墙 | 100-150元/m | ||||
18 | 简易砖围墙 | 60-100元/m | ||||
19 | 彩钢板墙 | 25元/m | ||||
20 | 钢丝网状墙 | 15-25元/m | ||||
21 | 迎门墙(砖混瓷瓦结构) | 400-650元/m² | ||||
22 | 迎门墙(砖简易结构) | 150-200元/m² | ||||
3 | 畜禽舍 | 23 | 砖混结构 | 260-320元/m² | 1.高标准建设的畜禽舍可委托具有资质的机构进行评估确定。 2.旧料归原主。 |
|
24 | 钢混结构 | 200-300元/m² | ||||
25 | 简易结构 | 80-130元/m² | ||||
4 | 迁坟 | 26 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 1800元/座 | 包括迁葬费、工料费等。 | |
5 | 温室 大棚 |
27 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 200-300元/m² | 1.不包括棚内作物补偿。 2.同类别的补偿标准按新旧程度在补偿标准区间适当调整。 3.按占地面积计算。 4.废弃的或不能使用的大棚按照标准的低限的一定比例进行补偿,最高不超过最低补偿标准的50%。 5.旧料归原主。 |
|
28 | 钢、砼骨架、塑料顶 | 100-150元/m² | ||||
29 | 钢、木骨架、塑料顶 | 50-120元/m² | ||||
30 | 冬暖式、塑料薄膜棚 (土墙) |
70-100元/m² | ||||
31 | 冬暖式、塑料薄膜棚 (砖混墙) |
100-150元/m² | ||||
32 | 竹骨架拱棚宽度3m以上、高度1.5m以上 | 20-40元/m² | ||||
33 | 竹骨架拱棚宽度3m以下、高度1.5m以下 | 12-30元/m² | ||||
34 | 拱棚(钢管高4m以上) | 40-80元/m² | ||||
35 | 拱棚(钢管高4m以下) | 30-60元/m² | ||||
36 | 简易拱棚 | 12元/m² | ||||
37 | 自动卷帘机 | 300元/个 | ||||
6 | 小桥 | 38 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1400-2000元/m² | 按桥面面积计算。 | |
39 | 平坦石拱桥 | 800-1200元/m² | ||||
40 | 平坦砖拱桥 | 500-800元/m² | ||||
41 | 石拱桥 | 1600-1800元/m² | ||||
42 | 砖拱桥 | 1000-1200元/m² | ||||
43 | 简易桥 | 400元/m² | ||||
7 | 涵洞 | 44 | 石盖板涵跨径1-2m | 600-1000元/m | ||
45 | 石盖板涵跨径2m以上 | 1000-1200元/m | ||||
46 | 石拱涵跨径1-4m | 1800-2600元/m | ||||
47 | 石拱涵跨径4m以上 | 2600-3000元/m | ||||
48 | 钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 1500-2000元/m | ||||
49 | 钢筋混凝土圆管涵跨径2m以上 | 2200元/m | ||||
50 | 钢筋砼盖板涵跨径1.5-4m | 1500-1800元/m | ||||
51 | 钢筋砼盖板涵跨径4m以上 | 2000元/m | ||||
8 | 水渠、水池 | 52 | 砖石砌水渠 | 60-80元/m | 水池、水渠根据宽度和深度在区间范围内适当调整价格。 | |
53 | U型渠 | 70-90元/m | ||||
54 | 砖石砌水池 | 120-170元/m³ | ||||
55 | PVC管(灌溉) | 18-24元/m | ||||
9 | 水井 | 56 | 压水井 | 300元/眼 | 1.水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用。 2.钢管井、铸铁管井、钢筋混凝土管井、无砂混凝土管井(砂管井)、塑料管井均属于机井。 3.各类机井对应井管管材种类、内直径、机井深度计算补偿标准。 4.废枯井按同类井补偿标准的40%补偿。 |
|
57 | 砖井、乱石井:井深5-10m、内直径1.5m | 3000-3600元/眼 | ||||
58 | 砖井、乱石井:井深5-10m、内直径1.5-2.5m | 3600-5000元/眼 | ||||
59 | 钢管井:内直径<30cm、 井深<300m |
240-280元/m | ||||
60 | 钢管井:内直径<30cm、 井深≥深≥cm |
280-350元/m | ||||
61 | 钢管井:内直径≥管井:内、 井深<300m |
360-420元/m | ||||
62 | 钢管井:内直径≥管井:内、 井深≥深≥:内 |
420-500元/m | ||||
63 | 铸铁管井:内直径<30cm、井深<200m | 180-220元/m | ||||
64 | 铸铁管井:内直径<30cm、井深≥井深≥m | 220-260元/m | ||||
65 | 铸铁管井:内直径≥铁管井:、井深<200m | 240-280元/m | ||||
66 | 铸铁管井:内直径≥铁管井:、井深≥井深≥: | 280-320元/m | ||||
67 | 钢筋混凝土管井:内直径<30cm、井深<200m | 80-120元/m | ||||
68 | 钢筋混凝土管井:内直径<30cm、井深≥井深≥m | 120-160元/m | ||||
69 | 钢筋混凝土管井:内直径≥筋混凝土、井深<200m | 180-220元/m | ||||
70 | 钢筋混凝土管井:内直径≥筋混凝土、井深≥井深≥土 | 220-260元/m | ||||
71 | 无砂混凝土管井(砂管井):内直径<30cm、井深<30m | 50元/m | ||||
72 | 无砂混凝土管井(砂管井):内直径<30cm、井深≥井深≥ | 60元/m | ||||
73 | 无砂混凝土管井(砂管井):内直径≥砂混凝土、井深<50m | 80元/m | ||||
74 | 无砂混凝土管井(砂管井):内直径≥砂混凝土、井深≥井深≥ | 100元/m | ||||
75 | 塑料管井:内直径≥料管井: | 40元/m | ||||
10 | 乔木 | 76 | 胸径小于3cm | 6-10元/棵 | 1.乔木系指常规用材林种;特殊用途林种、景观树、绿化树等可委托具有资质的机构进行评估确定。 2.树归原主。 |
|
77 | 胸径3-5cm | 10-30元/棵 | ||||
78 | 胸径5-10cm | 30-60元/棵 | ||||
79 | 胸径10-20cm | 60-100元/棵 | ||||
80 | 胸径大于等于20cm | 100元/棵 | ||||
11 | 果树、葡萄、香椿树 | 81 | 果树苗 | 10元/棵 | 1.果树包括:苹果、梨、桃、杏、核桃、柿子、石榴、樱桃、李、枣树、山楂、无花果等。 2.果树根据科学合理栽植的原则,初果期、盛果期和衰老期根据品种不同,种植密度每亩不超过200棵。 3.葡萄科学密植,每亩不超过450棵。 4.标准中香椿为经济林。 5.树归原主。 |
|
82 | 幼龄期(未结果) | 30-50元/棵 | ||||
83 | 初果期 | 150-300元/棵 | ||||
84 | 盛果期 | 260-400元/棵 | ||||
85 | 衰老期 | 80-300元/棵 | ||||
86 | 葡萄幼龄期(未结果) | 10-20元/棵 | ||||
87 | 葡萄初果期 | 20-50元/棵 | ||||
88 | 葡萄盛果期 | 50-100元/棵 | ||||
89 | 香椿苗 | 3-5元/棵 | ||||
90 | 香椿树胸径5cm-10cm | 10元/棵 | ||||
91 | 香椿树胸径大于10cm | 参照乔木 | ||||
12 | 苗圃 苗木 |
92 | 两年以下苗圃苗木 | 6500-8000元/亩 | 苗木归原主。 | |
93 | 两年以上苗圃苗木 | 8000-10000元/亩 | ||||
13 | 鱼塘、藕塘 | 94 | 砖石砌鱼塘 | 12000-16000元/亩 | 根据建造标准区分,包括鱼苗和藕秧损失费。 | |
95 | 藕池 | 8000-14000元/亩 | ||||
96 | 非衬砌鱼、藕塘 | 6000-10000元/亩 | ||||
14 | 灌木 | 97 | 两年生以内灌木 | 5-10元/墩 | 两年生以上灌木每墩出条数10根以上。 | |
98 | 两年生以上(含两年)灌木 | 10-15元/墩 | ||||
15 | 电力 通讯 线路 |
99 | 低压线路 | 1200-1500元/杆 | 1.旧料归原主。 2.变压器补偿费用为迁移费。 |
|
100 | 通讯广播线路 | 1200-1500元/杆 | ||||
101 | 水泥电杆 | 100-200元/杆 | ||||
102 | 木质电杆 | 50元/杆 | ||||
103 | 变压器(≤压器(≤000) | 1200元/10KVA | ||||
104 | 变压器(>100 KVA) | 1000元/10KVA | ||||
105 | 地下电缆线3*35+1*16型号 | 10元/m | ||||
106 | 地下电缆线3*35+1*25型号 | 15元/m | ||||
16 | 地面、路面 | 107 | 水泥地面(区分厚度) | 50-80元/m² | ||
108 | 砖地面(区分厚度) | 30-50元/m² | ||||
109 | 水泥路面(区分厚度) | 80-120元/m² | ||||
110 | 沥青路面(区分厚度) | 150-200元/m² | ||||
17 | 自来水管道 | 111 | 户内水管 | 500元/户 | 1.户内水管含水表等。2.旧料归原主。 | |
112 | 主管道 | 30-35元/m | ||||
18 | 排污 排水 沟管 |
113 | 砖砌盖板跨径0.5m以下 | 24-36元/m | 旧料归原主。 | |
114 | 砖砌盖板跨径0.5-1m | 36-48元/m | ||||
115 | 砖砌盖板跨径1-2m | 50-95元/m | ||||
116 | 砖砌盖板跨径2m 以上 |
95-190元/m | ||||
117 | 化粪池 | 70-90元/m³ | ||||
118 | 沼气池 | 1200元/m³ | ||||
119 | 塑料排水管直径20cm以下 | 22-35元/m | ||||
120 | 塑料排水管直径20cm以上 | 45-70元/m | ||||
121 | 铸铁排水管直径20cm以下 | 50-70元/m | ||||
122 | 铸铁排水管直径20cm以上 | 110-160元/m | ||||
123 | 水泥管60cm以下 | 60元/m | ||||
124 | 水泥管60cm以上 | 90元/m | ||||
19 | 卫生间厕所 | 125 | 旱改厕 | 1200元/个 | ||
126 | 砖混结构卫生间 | 250-300元/m² | ||||
127 | 有棚顶简易厕所 | 100-150元/m² | ||||
128 | 露天厕所 | 200元/个 | ||||
20 | 太阳能 | 129 | 简易太阳能 | 200元/套 | 1.补偿费用为迁移费。2.太阳能归原主。 | |
130 | 真空管太阳能 | 400元/套 | ||||
21 | 光伏 发电 |
131 | 光伏发电 | 3-4元/瓦 | 旧料归原主。 | |
22 | 青苗 | 132 | 谷物类作物 | 1500元/亩 | 指小麦、玉米、谷子、高粱等粮食作物。 | 套种作物按种植面积较多的作物补偿。 |
133 | 豆类作物 | 2000元/亩 | 指大豆、绿豆、红豆、黑豆等豆类作物。 | |||
134 | 薯类作物 | 3000-5000元/亩 | 指地瓜、马铃薯等薯类作物。 | |||
135 | 油料作物 | 2000-4000元/亩 | 指花生、油菜籽等经济作物。 | |||
136 | 棉花 | 2000元/亩 | ||||
137 | 药材作物(蒲公英) | 4500元/亩 | 本次未列出的药材作物补偿标准可委托具有资质的机构进行评估确定。 | |||
138 | 药材作物(金银花、玫瑰花、丹参) | 9000-12000元/亩 | ||||
139 | 蔬菜作物 | 3000-5000元/亩 | 1.按种植的种类在区间范围内合理确定。 2.成本或收益特别高的蔬菜作物补偿标准可委托具有资质的机构进行评估确定。 |
|||
140 | 瓜果类作物 | 4000-10000元/亩 | 指西瓜、香瓜、甜瓜、草莓等作物。 | |||
23 | 地磅 | 141 | 地磅宽2.5米(含)以下,长7米(含)以下 | 2000元/座 | 补偿标准为迁移费。 | |
142 | 地磅宽2.5米-3米(含),长7米-12米(含) | 3500元/座 | ||||
143 | 地磅宽3米以上, 长12米-16米(含) |
5000元/座 | ||||
144 | 地磅宽3米以上, 长16米以上 |
6000元/座 |
1.表中未列出的地上附着物,参照表中相近的补偿标准补偿;不能参照的,可委托具有资质的机构进行评估确定。
2.当地政府拟征地公告发布后开始抢种、抢栽以及抢建的建筑物、构筑物等不予补偿。
3.上述项目中涉及到政府投资建设的不在补偿范围内。
4.国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地地上附着物和青苗补偿等标准另有规定的,从其规定。