甘肃省甘南藏族自治州人民政府关于对甘南州征收农用地区片综合地价(征地拆迁标准标准)报备的函
州政函〔2020〕91号
省自然资源厅:州政函〔2020〕91号
按照《甘肃省人民政府关于公布甘肃省征收农用地区片综合地价标准的通知》(甘政发〔2020〕41号)和《甘肃省自然资源厅关于贯彻执行甘肃省征收农用地区片综合地价标准的通知》(甘资耕发〔2020〕5号)要求,2020年8月28日,我州已在州政府官方网站对甘南州征收农用地区片综合地价(征地拆迁标准标准)以及区片范围进行了公布,现报来,请备案。 附件:甘肃省甘南州征收农用地区片综合地价(征地拆迁标准标准)
甘南藏族自治州人民政府
附件
甘肃省甘南州征收农用地区片综合地价(征地拆迁标准标准)
市州 | 县(市、 区) | 区片 编号 | 征地区片综综合地价(元/ 公顷) | 征地区片综综合地价(元/亩) | 区片范围 |
甘南州 | 合作市 | I | 409466 | 27298 | 当周街道、坚木克尔街道、通钦街道、伊合昂街道、那吾镇、合作市循环经济产业园区(除牧草地之外区域)。 |
II | 297717 | 19848 | 卡加曼乡、勒秀镇(除牧草地之外区域)。 | ||
Ⅲ | 254989 | 16999 | 佐盖曼玛镇(除牧草地之外区域)。 | ||
IV | 230444 | 15363 | 卡加道乡、佐盖多玛乡(除牧草地之外区域)。 | ||
V | 167265 | 11151 | 全市牧草地。 | ||
夏河县 | I | 417360 | 27824 | 拉卜楞镇(除牧草地之外区域)。 | |
II | 379654 | 25310 | 王格尔塘镇、达麦乡、麻当镇、曲奥乡、唐衆昂乡(除牧草地之外区域)。 | ||
Ⅲ | 334178 | 22279 | 桑科镇、科才镇、甘加镇(除牧草地之外区域)。 | ||
IV | 256350 | 17090 | 阿木去乎镇、扎油乡、吉仓乡、博拉镇(除牧草地之外区域)。 | ||
V | 158775 | 10585 | 全县牧草地。 | ||
临潭县 | I | 362728 | 24182 | 冶力关镇、八角镇、城关镇(除牧草地之外区域)。 | |
Ⅱ | 349148 | 23277 | 古战镇、卓洛乡、长川乡、羊永镇、新城镇、术布乡(除牧草地之外区域)。 | ||
III | 335508 | 22367 | 王旗镇、沸滨镇、流顺镇、羊沙镇(除牧草地之外区域)。 | ||
IV | 315924 | 21062 | 店子镇、三岔乡、石门乡(除牧草地之外区域)。 | ||
V | 158603 | 10574 | 全县牧草地。 | ||
卓尼县 | I | 362126 | 24142 | 柳林镇、木耳镇、纳浪镇(除牧草地之外区域)。 | |
II | 355950 | 23730 | 杓哇乡、沸砚镇、藏巴哇镇(除牧草地之外区域)。 | ||
Ⅲ | 295205 | 19680 | 扎古录镇、喀尔钦镇、阿子滩镇、申藏镇(除牧草地之外区域)。 |
市州 | 县(市、 区) | 区片 编号 | 征地区片综综合地价(元/ 公顷) | 征地区片综综合地价(元/亩) | 区片范围 |
IV | 214815 | 14321 | 刀告乡、尼巴镇、完冒镇、恰盖乡、康多乡(除牧草地之外区域)。 | ||
V | 157680 | 10512 | 全县牧草地。 | ||
舟曲县 | I | 644650 | 42977 | 城关镇、峰迭镇(除牧草地之外区域)。 | |
Ⅱ | 602930 | 40195 | 大川镇、南峪乡、江盘镇、憨班镇、巴藏镇、立节镇、曲瓦乡、大峪镇(除牧草地之外区域)。 | ||
III | 586383 | 39092 | 曲告纳镇、拱坝镇、武坪镇、插岗乡、博峪镇(除牧草地之外区域)。 | ||
IV | 448410 | 29894 | 坪定镇、东山镇、果耶镇、八楞乡(除牧草地之外区域)。 | ||
V | 318150 | 21210 | 全县牧草地。 | ||
碌曲县 | I | 299850 | 19990 | 玛艾镇、西仓镇(除牧草地之外区域)。 | |
II | 299715 | 19981 | 双岔镇、阿拉乡(除牧草地之外区域)。 | ||
III | 149430 | 9962 | 全县牧草地。 | ||
玛曲县 | I | 195090 | 13006 | 城区,尼玛镇,河曲马场,阿万仓镇(道尔加村、沃特村),欧拉镇(安茂村、达尔庆村、欧强村)。 | |
II | 141900 | 9460 | 欧拉秀玛乡,阿万仓镇(贡乃村、贡赛村、洛隆村),欧拉镇(可庆村、曲河村、哇河村)。 | ||
Ⅲ | 130110 | 8674 | 釆日玛镇,曼日玛镇,齐哈玛镇,阿孜畜牧实验场,木西合乡。 | ||
迭部县 | Ⅰ | 421635 | 28109 | 旺藏镇(含花园工作站辖区)、洛大镇、电朶镇(除牧草地之外区域)。 | |
Ⅱ | 381915 | 25461 | 尼傲乡、卡坝乡、益哇镇(除牧草地之外区域)。 | ||
Ⅲ | 338745 | 22583 | 达拉乡、阿夏乡、多儿乡、腊子口镇、桑坝乡(除牧草地之外区域)。 | ||
IV | 149490 | 9966 | 全县牧草地。 | ||
其他:区片综合地价应与当前经济发展水平相适应,不低于现行征地补偿标准,区片综合地价中土地补偿费分配比例占40%,安置补助费分配比例占60%。征收土 地涉及被征地农民的社会保险不在此标准内。 根据土地利用的差异性设置调节系数。征收其他农用地和建设用地按区片综合地价进行补偿;征收未利用地按区片综合地价的。.1倍进行补偿。除牧区牧 草地明确价格的,其余非牧区农用地中牧草地按区片综合地价的0.4倍进行补偿;林地参照《甘肃省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》规定的标准补偿; 占用国有农用地、国有建设用地(以划拨方式取得)的补偿,参照区域内征收集体土地的补偿标准执行;占用国有未利用地的不予补偿。具体征地区片范围 界定以征地区片综合地价图件为准。 |