黑龙江省佳木斯市人民政府关于征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)的通告
佳政规(2020)4号
为贯彻落实《土地管理法》等有关法律要求,结合我市实际情况,根据《黑龙江省人民政府关于调整完善征地区片综合地价成果的批复》(黑政函〔2020)71号),现将佳木斯市征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)及有关事宜通告如下:
一、自2020年10月1日起本市行政管辖区域内征收土地补偿标准按照本通告公布的征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)执行。佳政规(2020)4号
二、2020年9月30日前(含2020年9月30日),已经国务院和省政府批准征收土地的,征收土地补偿按批准的征收土地方案组织落实。
三、黑龙江省佳木斯市征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)是征收农民集体农用地的土地补偿费和安置补助费标准,不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用、征收农用地涉及的地上附着物和青苗等的补偿费用。按征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)确定的补偿,70%用于安置被征地农民的补助,30%用于持有集体土地所有权的集体经济组织安排基础和公益设施建设、兴办村办企业和被征地农民的生活补助等。
四、《佳木斯市人民政府关于调整征地区片综合地价的通知》(佳政综〔2016)1号)自2020年10月1日起废止。
附件:黑龙江省佳木斯市征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)表
佳术斯市人民政府
2020年9月29日
附件2020年9月29日
黑龙江省佳木斯市征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)表
序号 | 行政区划 | 区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
1 | 市本级 | JMS-1 | 251. 5 | 江南村 |
JMS-2 | 251. 5 | 五一村、长青村 | ||
JMS-3 | 251.5 | 佳西村 | ||
JMS-4 | 251.5 | 和平村 | ||
JMS-5 | 251.5 | 万发村 | ||
JMS-6 | 251.5 | 新丰村 | ||
JMS-7 | 177 | 联合村 | ||
JMS-8 | 177 | 松江村 | ||
J.MS-9 | 177 | 兴佳村 | ||
JMS-10 | 177 | 模范村 | ||
JMS-H | 177 | 江山村 | ||
JMS-12 | 177 | 万兴村 | ||
JMS-13 | 124 | 四合村 | ||
JMS-14 | 124 | 南岗村 | ||
JMS-15 | 124 | 农家村 | ||
JMS-16 | 124 | 双新村 | ||
JMS-17 | 124 | 红力村 | ||
JMS-18 | 102 | 宏伟村 | ||
JMS-19 | 102 | 长兴村 | ||
JMS-20 | 102 | 新鲜村 |
序号 | 行政区划 | 区片编号 | 区片价 (元/平方米) | 区片'范围 ' |
JMS-21 | 102 | 光明村 | ||
JMS-22 | 102 | 沿江村 | ||
JMS-23 | 102 | 四丰村 | ||
JMS-24 | 83 | 新民村 | ||
JMS-25 | 83 | 恒心村 | ||
JMS-26 | 83 | 兴国村 | ||
JMS-27 | 83 | 黑通村 | ||
JMS-28 | 83 | 三连村 | ||
JMS-29 | 83 | 前进村 | ||
JMS-30 | 69 | 沿江镇 | ||
JMS-31 | 69 | 莲江口镇 | ||
JMS-32 | 69 | 西格木镇(西格木村、东格木材、 靠山村、平安村) | ||
JMS-33 | 69 | 建国镇 | ||
JMS-34 | 52 | 西格木镇(规划外) | ||
JMS-35 | 52 | 望江镇 | ||
JMS-36 | 52 | 平安乡 | ||
JMS-37 | 52 | 四丰乡 ' | ||
JMS-38 | 52 | 长发镇 | ||
JMS-39 | 52 | 群胜乡 | ||
JMS-40 | 52 | 敖其镇 | ||
JMS-41 | 52 | 大来镇 | ||
2 | 桦川县 | HC-1 | 44 | 悦来镇(悦江,悦强,悦东,桦树, 敬夫、冷云、悦胜) |
序号 | 行政区划 | 区片编号 | 区片价 (元/平方米) | 区片范围 |
HC-2 | 41 | 悦来镇 | ||
HC-3 | 80 | 四马架镇(东华村、宝山村、朝阳 村) | ||
HC-4 | 49 | 四马架镇 | ||
HC-5 | 41 | 创业乡 | ||
HC-6 | 41 | 星火乡 | ||
HC-7 | 35 | 新城镇 | ||
HC-8 | 35 | 苏家店镇 | ||
HC-9 | 33 | 横头山镇 | ||
HC-10 | 33 | 梨丰乡 | ||
HC-11 | 33 | 东河乡 | ||
3 | 同江市 | TJ-1 | 27 | 同江镇 |
TJ-2 | 27 | 向阳镇 | ||
TJ-3 | 27 | 乐业镇 | ||
TJ-4 | 27 | 三村镇 | ||
TJ-5 | 26 | 青河镇 | ||
TJ-6 | 26 | 街津口乡 | ||
TJ-7 | 25 | 临江镇 | ||
TJ-8 | 25 | 金川乡 | ||
TJ-9 | 25 | 八岔乡 | ||
TJ-10 | 25 | 银川乡 | ||
4 | 富锦市 | FJS-1 | 65 | 富錦镇 |
FJS-2 | 45 | 长安镇(新华村、新立村、务本村)、 上街基镇(忠胜村、大屯村)、大 榆树績(大榆树村、腰中村、福合 村、兴达村、华胜村、吉祥村、仁 安村、海沟村、向阳村) |
序号 | 行政区划 | 区片编号 | 区片价 (元/平方米) | 区片范围 |
EJS-3 | 40 | 上街基镇、长安镇、大榆树籟 | ||
FJS-4 | 36 | 砚山镇、向阳川镇 | ||
FJS-5 | 36 | 锦山镇 | ||
FJS-6 | 33 | 二龙山镇 | ||
FJS-7 | 33 | 头林镇 | ||
FJS-8 | 31 | 兴隆岗镇、宏胜镇 | ||
5 | 桦南县 | HN-1 | 39 | 桦南镇(正东村、正南村、正北村' 桦丰村、隆胜村) |
HN-2 | 37 | 桦南镇(除HNT区片以外部分)、 柳毛河镇 | ||
HN-3 | 36 | 土龙山镇、五道岗乡、孟家岗镇 | ||
HN-4 | 35 | 驼腰子镇、石头河子镇、闫家镇 | ||
IIN-5 | 34 | 梨树乡、明义乡、金沙乡、 大八浪乡 | ||
6 | 抚远市 | FYS-1 | 24. 5 | 抚远镇红光村 |
寒葱沟镇 | ||||
寒葱沟镇良种场 | ||||
浓桥镇 | ||||
EYS-2 | 23.5 | 抚远镇 | ||
乌苏镇 | ||||
鸭南乡 | ||||
浓江乡 | ||||
黑瞎子岛镇 |
序号 | 行政区划 | 区片编号 | 区片价 (元/平方米) | 区片范围 |
FYS-3 | 22.5 | 别拉洪乡 | ||
通江乡 | ||||
海青乡 | ||||
7 | 汤原县 | TYX-1 | 39 | 汤原镇(西大桥村、东江村、宝合 村、兴华村、东庆升村、北向阳村、 德胜村、西凤鸣村、东凤鸣村、南 向阳村、东大桥村、合作村、向阳 村、解放村) |
TYX-2 | 35 | 鹤立镇、江口监狱 | ||
TYX-3 | 34 | 汤旺乡(红旗村、曙光村、金星村、 太阳村、裕红村、红光村)、香兰 镇(红胜村、双河村、双全村、香 兰村、红星村)、香兰监狱 | ||
TYX-4 | 34 | 永发乡 | ||
TYX-5 | 33 | 胜利乡、竹帘镇、汤旺乡(民生村、 五星村、永远村、东升村、火星村、 东光村、星光村、金光村)、汤原 镇(红民村、新胜村、长青村、宝 山村、北靠山村、石场村、福民村、 正阳村、仙马村)、香兰镇(曾波 村、共和村、永久村、陶家村、兴 安村、木良村、大有村、新建村、 庆丰村、庆东村、大兴村、新立村、 大屯村、保安村)、木良林场、北 大通种猪场、香兰水稻良种场 | ||
TYX-6 | 32 | 吉祥乡 | ||
TYX-7 | 32 | 太平川乡、正阳林场、腰营林场、 团结林场、亮子河林场、石场沟林 场、黑金河林场、东风林场、县种 畜场 | ||
TYX-8 | 32 | 振兴乡 |