广西田东县人民政府关于印发新一轮征地拆迁青苗和地面附着物补偿标准的通知
东政发〔2020〕10号
各乡镇人民政府,县直各有关单位:
为规范征收土地行为,切实维护被征地单位和群众的合法权益,确保我县征地区片综合地价顺利实施,现将我县新一轮征地补偿标准通知如下:
一、土地补偿费、安置补助费标准按《百色市人民政府办公室关于实施征地片区综合地价的通知》(百政办函〔2020〕4号)文件执行。
二、凡是县人民政府发出预征地公告后,在已确定的征地范围内抢种的农作物一律不予补偿;在已确定征地红线范围内抢建的建筑物和所有违章建筑一律无条件拆除,不予补偿。
三、请各有关乡镇和县直各有关单位认真做好政策宣传工作,涉及项目征地范围内的各村民委、村民小组等单位要积极配合开展征地拆迁工作,确保田东县征地工作的顺利进行。
附件:广西田东县土地征收房屋附属物拆迁补偿、地上附着物和青苗补偿标准表
田东县人民政府
2020年6月28日
广西田东县土地征收耕地作物补偿标准 | ||||
序号 | 地上青苗名称 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
一 | 耕地种植物 | |||
1 | 水稻 | 亩 | 2897 | |
2 | 糖料蔗 | 亩 | 3180 | |
3 | 叶菜类 | 亩 | 3668 | |
4 | 瓜类 | 亩 | 3562 | |
5 | 莲藕 | 亩 | 3460 | |
6 | 芋头 | 亩 | 3371 | |
7 | 草莓 | 亩 | 4850 | |
8 | 果蔗 | 亩 | 6752 | |
9 | 西红柿 | 亩 | 6848 | |
10 | 香葱 | 亩 | 7197 | |
11 | 辣椒 | 亩 | 6614 | |
12 | 甜玉米 | 亩 | 2508 | |
13 | 豆类 | 亩 | 2238 | |
14 | 花生 | 亩 | 2112 | |
15 | 芝麻 | 亩 | 1920 | |
16 | 黄麻 | 亩 | 2046 | |
二 | 养殖水面 | |||
1 | 鱼塘(有鱼) | 亩 | 5300 | |
2 | 鱼塘推塘费 | 亩 | 3500 |
广西田东县土地征收果树、香蕉类补偿标准 | ||||
内容名称 | 规格 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
地直径(高出地面 | ||||
10公分处) | ||||
龙眼 | 1.9公分以下 | 棵 | 17.00 | ①种植密度超过80棵/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到80棵/亩,以现状清点为准补偿。 |
2〜3.9公分 | 棵 | 42.00 | ||
4〜5.9公分 | 棵 | 84.00 | ||
荔枝 | 6〜7.9公分 | 棵 | 129.00 | |
8〜9.9公分 | 棵 | 166.00 | ||
芒果 | 10〜11.9公分 | 棵 | 207.00 | |
12〜14.9公分 | 棵 | 297.00 | ||
(嫁接) | 15公分以上 | 棵 | 341.00 | |
育苗 | 亩 | 9000.00 | ||
龙眼 | 1.9公分以下 | 棵 | 4.00 | ①种植密度超过80棵/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到80棵/亩,以现状清点为准补偿。 |
2〜3.9公分 | 棵 | 6.00 | ||
4〜5.9公分 | 棵 | 11.00 | ||
荔枝 | 6〜7.9公分 | 棵 | 22.00 | |
8〜9.9公分 | 棵 | 33.00 | ||
芒果 | 10〜11.9公分 | 棵 | 83.00 | |
12〜14.9公分 | 棵 | 100.00 | ||
(实生) | 15公分以上 | 棵 | 117.00 | |
育苗 | 亩 | 5000.00 | ||
芒果(新移植) | 3公分以下 | 棵 | 15.00 | ①种植密度超过80棵/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到80棵/亩,以现状清点为准补偿。 |
3.1〜3.9公分 | 棵 | 25.00 | ||
4〜5.9公分 | 棵 | 30.00 | ||
6〜7.9公分 | 棵 | 40.00 | ||
8公分以上 | 棵 | 70.00 | ||
大青枣良种石榴 | 新种 | 15.00 | ①种植密度超过60棵/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到60棵/亩,以现状清点为准补偿。 | |
满一年 | 60.00 | |||
满二年 | 180.00 | |||
满三年以上 | 300.00 | |||
香蕉 | 新种 | 8.00 | ①种植密度超过200棵/亩的,超出部分不予补偿 ②种植密度达不到200棵/亩的,以现状清点为准补偿。 | |
1.0米以下 | 20.00 | |||
1.0米以上至未挂果 | 40.00 | |||
挂果 | 55.00 |
广西田东县土地征收林木补偿标准 | ||||
序号 | 地上青苗名称 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
一 | 用材林 | |||
1 | 成熟林 | 亩 | 2083.00 | |
2 | 未成熟林 | 亩 | 3780.00 | |
3 | 幼林、新造林 | 亩 | 1320.00 | |
二 | 新炭林、灌木林 | |||
1 | 密林 | 亩 | 1320.00 | |
2 | 疏林 | 亩 | 1155.00 | |
三 | 防护林 | 亩 | 4950.00 | |
四 | 林木苗圃 | 亩 | 8250.00 | |
五 | 速生桉 | |||
1 | 树高4米以下 | 亩 | 2700.00 | |
2 | 树高4-12米 | 亩 | 3510.00 | |
3 | 树高12米以上 | 亩 | 2145.00 | |
说明:补偿标准含砍伐费及补偿费 |
||||
广西田东县土地征收零星竹、树木、果树等补偿标准 | ||||
序号 | 地上青苗名称及规格 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
一 | 零星苦楝树 | |||
1 | 胸径4公分 | 棵 | 5.00 | |
2 | 胸径5-6公分 | 棵 | 7.00 | |
3 | 胸径7-8公分 | 棵 | 9.00 | |
4 | 胸径9-10公分 | 棵 | 11.00 | |
5 | 胸径11-12公分 | 棵 | 13.00 | |
6 | 胸径13-14公分 | 棵 | 16.00 | |
7 | 胸径15-16公分 | 棵 | 20.00 | |
8 | 胸径17-18公分 | 棵 | 25.00 | |
9 | 胸径19-20公分 | 棵 | 30.00 | |
10 | 胸径21公分以上 | 棵 | 35.00 | |
二 | 项目范围内零星竹子 | |||
1 | 胸径2-3公分 | 棵 | 5.00 | |
2 | 胸径4-6公分 | 棵 | 14.00 | |
3 | 胸径7-9公分 | 棵 | 18.00 | |
4 | 胸径10公分以上 | 棵 | 23.00 | |
三 | 项目范围内零星木棉树 | |||
1 | 胸径10公分以上 | 棵 | 30.00 | |
2 | 胸径20公分以上 | 棵 | 60.00 | |
3 | 胸径30公分以上 | 棵 | 120.00 | |
四 | 项目范围内零星杂木 | |||
1 | 胸径10公分以上 | 棵 | 12.00 | |
2 | 胸径20公分以上 | 棵 | 30.00 | |
3 | 胸径30公分以上 | 棵 | 50.00 | |
五 | 零星小叶榕 | |||
1 | 胸径5公分 | 棵 | 39.00 | |
2 | 胸径6-10公分 | 棵 | 77.00 | |
3 | 胸径11-20公分 | 棵 | 154.00 | |
4 | 胸径21-30公分 | 棵 | 231.00 | |
5 | 胸径31-40公分 | 棵 | 307.00 | |
6 | 胸径41-50公分 | 棵 | 384.00 | |
7 | 胸径51-60公分 | 棵 | 538.00 | |
8 | 胸径61-70公分 | 棵 | 691.00 | |
9 | 胸径71公分以上 | 棵 | 768.00 | |
六 | 项目范围内零星杉木、松木 | |||
1 | 胸径3公分 | 棵 | 3.00 | |
2 | 胸径4公分 | 棵 | 5.00 | |
3 | 胸径6公分 | 棵 | 12.00 | |
4 | 胸径8公分 | 棵 | 18.00 | |
5 | 胸径10公分 | 棵 | 23.00 | |
6 | 胸径11公分以上 | 棵 | 27.00 | |
七 | 项目范围内桐果 | |||
1 | 开花未结果,幼树 | 棵 | 15.00 | |
2 | 开花结果,16公分以下 | 棵 | 30.00 | |
3 | 胸径17公分以上 | 棵 | 45.00 | |
八 | 项目范围内油茶果树 | ①种植密度超过120棵/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到120棵/亩,以现状清点为准补偿。 | ||
1 | 幼树 | 棵 | 15.00 | |
2 | 未挂果 | 棵 | 35.00 | |
3 | 挂果 | 棵 | 60.00 | |
九 | 果树 | |||
1 | 木瓜 | ①种植密度超过120棵/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到120棵/亩,以现状清点为准补偿。 | ||
(1) | 半年以下树龄 | 株 | 11.00 | |
(2) | 一年树龄 | 株 | 36.00 | |
(3) | 二年以上树龄 | 株 | 63.00 | |
2 | 桃果、李果、黄皮、枇杷、杨桃、桔子、柑橘、梨树、酸梅 | ①种植密度超过80棵/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到80棵/亩,以现状清点为准补偿。 | ||
(1) | 一年生 | 株 | 20.00 | |
(2) | 二年生 | 株 | 50.00 | |
(3) | 挂果 | 株 | 100.00 | |
3 | 板栗 | ①种植密度超过60棵/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到60棵/亩,以现状清点为准补偿。 | ||
(1) | 3年树龄以下 | 株 | 20.00 | |
(2) | 4-5年树龄 | 株 | 76.00 | |
(3) | 6-7年树龄 | 株 | 117.00 | |
(4) | 8年及8年以上 | 株 | 150.00 | |
4 | 柚子树 | |||
普通种 | ①种植密度超过60棵/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到60棵/亩,以现状清点为准补偿。 | |||
(1) | 1-3年树龄 | 株 | 17.00 | |
(2) | 4年树龄 | 株 | 55.00 | |
(3) | 5年以上树龄 | 株 | 132.00 | |
良种 | ||||
(1) | 1-3年树龄 | 株 | 22.00 | |
(2) | 4年树龄 | 株 | 88.00 | |
(3) | 5年以上树龄 | 株 | 165.00 | |
5 | 火龙果 | |||
(1) | 一年生(新植) | 亩 | 5781.00 | |
(2) | 二年生(开始挂果) | 亩 | 9680.00 | |
(3) | 3年及以上(开始进入盛产挂果) | 亩 | 13552.00 | |
6 | 良种蕃石榴(鸡屎果) | |||
(1) | 胸径5公分 | 株 | 17.00 | |
(2) | 胸径6-10公分 | 株 | 66.00 | |
(3) | 胸径11-15公分 | 株 | 106.00 | |
(4) | 胸径16公分以上 | 株 | 121.00 | |
7 | 普通鸡屎果 | |||
(1) | 胸径3公分 | 株 | 6.00 | |
(2) | 胸径4-6公分 | 株 | 10.00 | |
(3) | 胸径7-10公分 | 株 | 13.00 | |
(4) | 胸径14公分以上 | 株 | 15.00 | |
8 | 普通石榴 | |||
(1) | 满一年生 | 株 | 13.00 | |
(2) | 满二年生 | 株 | 26.00 | |
(3) | 满三年生 | 株 | 39.00 | |
9 | 柿子树 | |||
(1) | 胸径9公分 | 株 | 14.00 | |
(2) | 胸径10-20公分 | 株 | 28.00 | |
(3) | 胸径21公分以上 | 株 | 41.00 | |
10 | 柠檬树 | ①种植密度超过60棵/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到60棵/亩,以现状清点为准补偿。 | ||
(1) | 1-3年树龄 | 株 | 29.00 | |
(2) | 4年树龄 | 株 | 114.00 | |
(3) | 5年以上树龄 | 株 | 215.00 | |
十 | 粽叶 | 平方米 | 35.00 | |
十一 | 零星地菠萝 | 棵 | 5.00 | ①种植密度超过500株/亩的,超过部分不予补偿。②种植密度达不到500株/亩,以现状清点为准补偿。 |
十二 | 围园勒 | 米 | 3.00 | |
十三 | 葡萄 | ①种植密度超过360株/亩的,超过部分不予补偿。②种植密度达不到360棵/亩,以现状清点为准补偿。 | ||
1 | 一年生 | 株 | 22.00 | |
2 | 二年生 | 株 | 42.00 | |
3 | 三年生 | 株 | 63.00 | |
十四 | 剑麻 | ①种植密度超过400株/亩的,超过部分不予补偿。②种植密度达不到400棵/亩,以现状清点为准补偿。 | ||
1 | 叶长30公分以下 | 株 | 2.00 | |
2 | 叶长31-50公分 | 株 | 4.00 | |
3 | 叶长51公分以上 | 株 | 6.00 | |
十五 | 秋枫树、扁桃树、黄槐树 | |||
1 | 胸径1.9公分以下 | 棵 | 20.00 | ①种植密度超过100棵/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到100棵/亩,以现状清点为准补偿。 |
2 | 胸径2-3.9公分 | 棵 | 60.00 | |
3 | 胸径4-5. 9公分 | 棵 | 90.00 | |
4 | 胸径6-7.9公分 | 棵 | 100.00 | |
5 | 胸径8-9.9公分 | 棵 | 120.00 | |
6 | 胸径10-11.9公分 | 棵 | 133.00 | |
7 | 胸径12-14.9公分 | 棵 | 200.00 | |
8 | 胸径15公分以上 | 棵 | 250.00 | |
十六 | 秋枫树、扁桃树、黄槐树育苗 | |||
1 | 裸根苗(地径1公分) | 亩 | 3200.00 | |
2 | 裸根苗(地径2公分) | 亩 | 9700.00 | |
3 | 裸根苗(地径3公分) | 亩 | 14700.00 | |
4 | 裸根苗(地径4公分) | 亩 | 19700.00 | |
5 | 裸根苗(地径5公分) | 亩 | 27200.00 | |
6 | 袋装苗(地径1公分) | 亩 | 3200.00 | |
7 | 袋装苗(地径2公分) | 亩 | 9700.00 | |
8 | 袋装苗(地径3公分) | 亩 | 14700.00 | |
9 | 袋装苗(地径4公分) | 亩 | 19700.00 | |
10 | 袋装苗(地径5公分) | 亩 | 27200.00 | |
十七 | 桂花树 | |||
1 | 胸径1.9公分以下 | 棵 | 50.00 | ①种植密度超过100棵/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到100棵/亩,以现状清点为准补偿。 |
2 | 胸径2-3.9公分 | 棵 | 75.00 | |
3 | 胸径4-5.9公分 | 棵 | 95.00 | |
4 | 胸径6-7.9公分 | 棵 | 133.00 | |
5 | 胸径8-9.9公分 | 棵 | 230.00 | |
十八 | 桂花树育苗 | |||
1 | 裸根苗(地径1公分) | 亩 | 10200.00 | |
2 | 裸根苗(地径2公分) | 亩 | 17700.00 | |
3 | 裸根苗(地径3公分) | 亩 | 22700.00 | |
4 | 裸根苗(地径4公分) | 亩 | 22700.00 | |
5 | 裸根苗(地径5公分) | 亩 | 32700.00 | |
6 | 袋装苗(地径1公分) | 亩 | 10200.00 | |
7 | 袋装苗(地径2公分) | 亩 | 17700.00 | |
8 | 袋装苗(地径3公分) | 亩 | 22700.00 | |
9 | 袋装苗(地径4公分) | 亩 | 22700.00 | |
10 | 袋装苗(地径5公分) | 亩 | 32700.00 | |
十九 | 格桑花 | |||
1 | 高度15公分以上 | 亩 | 3900.00 | ①亩用种量超过3.5公斤的,超出部分不予补偿。②亩用种量达不到3.5公斤的,以现状清点为准补偿。 |
二十 | 蓝莓 | |||
1 | 未挂果 | 棵 | 45.00 | ①种植密度超过300株/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到300株/亩,以现状清点为准补偿。 |
2 | 挂果 | 棵 | 95.00 | |
二十一 | 桑葚 | |||
1 | 未挂果 | 棵 | 70.00 | ①种植密度超出过70株/亩的,超出部分不予补偿。②种植密度达不到70株/亩,以现状清点为准补偿。 |
2 | 挂果 | 棵 | 200.00 | |
二十二 | 黄花梨 | |||
1 | 胸径1.9以下 | 棵 | 20 | |
2 | 胸径2-3.9公分 | 棵 | 60 | |
3 | 胸径4-5.9公分 | 棵 | 90 | |
4 | 胸径6-7.9公分 | 棵 | 100 | |
5 | 胸径8-9.9公分 | 棵 | 120 | |
6 | 胸径10-11.9公分 | 棵 | 133 | |
7 | 胸径12-14.9公分 | 棵 | 200 | |
8 | 胸径15公分以上 | 棵 | 250 | |
二十三 | 百香果 | |||
1 | 实生苗 | 株 | 3.00 | |
2 | 黄金百香果脱毒苗 | 株 | 8.00 | |
3 | 未结果 | 亩 | 1200.00 | |
4 | 已结果 | 亩 | 3000.00 | |
5 | 黄金百香果已结果 | 亩 | 6000.00 | |
二十四 | 桑 树 | |||
1 | 育苗 | 亩 | 5000 | |
2 | 桑树苗(零星) | 株 | 10.00 | |
3 | 产前期(1-2年) | 亩 | 1800.00 | |
4 | 初产期(3-4年) | 亩 | 4000.00 | |
5 | 盛产期(5-15年) | 亩 | 6000.00 | |
6 | 衰产期(15年以上) | 亩 | 3000.00 | |
二十五 | 坚果树(白果俗称银杏果、开心果、核桃等) | |||
1 | 新种 | 棵 | 30 | |
2 | 种植满一年 | 棵 | 35 | |
3 | 种植满二年 | 棵 | 40 | |
4 | 种植满三年 | 棵 | 50 | |
5 | 种植满四年以上 | 棵 | 70 | 满四年 |
说明:补偿标准含砍伐费及补偿费 |
广西田东县土地征收电力、电信、水利设施、其它设施补偿标准 | ||||
序号 | 附着物名称 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
— | 电力设施 | |||
1 | 220伏送配线路 | 公里 | 45000.00 | 不含房前屋后零星低压照明线路。 |
2 | 380至400伏送配线路 | 公里 | 77400.00 | BLV-50〜240mm2不含房前屋后零星低压照明线路。 |
3 | 1万伏移变压器 | 公里 | 132400 | LGJ-50〜240mm2 |
4 | 迁移变压器 | 千伏安 | 600.00 | JKLYJ-50〜240mm2 |
二 | 电信设施 | 30〜400kVA | ||
1 | 市内电缆工程 | |||
(1) | 架空100对 | 公里 | 58000.00 | |
(2) | 管道200对 | 公里 | 74000.00 | |
(3) | 有线电视同轴电缆线路 | 公里 | 25000.00 | |
2 | 光缆线路 | |||
(1) | 架空12芯 | 公里 | 28000.00 | |
(2) | 直埋24芯 | 公里 | 48000.00 | |
三 | 水利设施 | |||
1 | 浆砌石水池(无盖板)(指四周挡土墙的砌墙立方,按建筑材料计算。) | 立方米 | 415.00 | 浆砌石 |
浆砌石水池(有盖扳)(指四周挡土墙的砌墙立方,按建筑材料计算。) | 立方米 | 541.00 | 浆砌石 | |
2 | 钢筋砼水池(有盖板)(指四周挡土墙的砌墙立方,按建筑材料计算。) | 立方米 | 533.00 | 钢筋砼 |
3 | 水利及其他水利设施按实际评估为准 | 指有水泥砌砖 | ||
四 | 其他设施 | |||
1 | 沼气池 | 立方米(容积) | 500.00 | |
2 | 坟墓(园坟) | 座 | 3000.00 | 单坛 |
3 | 坟墓(长坟四年内) | 座 | 3000.00 | |
4 | 坟墓(长坟三年内) | 座 | 3500.00 | |
5 | 坟墓(长坟二年内) | 座 | 4000.00 | |
6 | 坟墓(长坟一年内) | 座 | 5000.00 |
广西田东县土地征收房屋附属物拆迁补偿标准 | ||||
序号 | 附着物名称 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
一 | 主房 | |||
1 | 砖混 | 平方米 | ||
(1) | 高、中挡装修 | 平方米 | 950.00 | 指外墙砖、内墙双飞粉、地板砖 |
(2) | 普通装修 | 平方米 | 800.00 | 指内外墙普通抹灰、地板砖 |
(3) | 不装修 | 平方米 | 650.00 | 指清水墙、无抹灰.砼地板 |
2 | 砖(石)瓦 | 平方米 | 425.00 | |
3 | 泥砖 | 平方米 | 363.00 | |
4 | 木瓦 | 平方米 | 340.00 | |
5 | 土墙草、木墙草 | 平方米 | 165.00 | |
二 | 杂房 | |||
1 | 砖混 | 平方米 | 585.00 | |
2 | 砖瓦 | 平方米 | 340.00 | |
3 | 泥墙瓦面 | 平方米 | 280.00 | |
4 | 泥墙草面 | 平方米 | 220.00 | |
5 | 其他 | 平方米 | 132.00 | |
三 | 附属建筑物 | |||
1 | 砖围墙 | 平方米 | 98.00 | |
2 | 土围墙 | 平方米 | 18.00 | |
3 | 片石挡土墙 | 立方米 | 250.00 | |
4 | 水泥晒场 | 平方米 | 55.00 | |
5 | 三合土栖场 | 立方米 | 15.00 | |
6 | 竹晒场 | 平方米 | 11.00 | |
7 | 砖混猪栏 | 平方米 | 308.00 | |
8 | 砖木瓦猪栏 | 平方米 | 253.00 | |
9 | 木瓦猪栏 | 平方米 | 132.00 | |
10 | 木草猪栏 | 平方米 | 110.00 | |
11 | 粪池 | 立方米(容积) | 100.00 | |
12 | 砖混厕所 | 平方米 | 308.00 | |
13 | 砖瓦厕所 | 平方米 | 253.00 | |
14 | 木草厕所 | 平方米 | 110.00 | |
15 | 野外工棚 | 平方米 | 44.00 | |
16 | 搬迁补助费 | |||
(1) | 住宅建筑(主房> | 平方米 | 30.00 | |
(2) | 其他建筑(附房) | 平方米 | 20.00 | |
17 | 临时安置补助费(被搬迁建筑面积)主房 | 户/月 | 800.00 | 补助期限:从拆除主房的当日算起到交回建地后半年止。 |
18 | 平整场地费 | 户 | 2400.00 | |
19 | 水电恢复费 | 户 | 1200.00 | |
20 | 电话迁移费 | 部 | 200.00 | |
21 | 闭路电视网线迁移费 | 户 | 400.00 | |
DN20PE100级塑料管 | 米 | 8.00 | ||
DN25PE100级塑料管 | 米 | 10.00 | ||
DN32PE100级塑料管 | 米 | 14.00 | ||
DN40PE100级塑料管 | 米 | 18.00 | ||
22 | DN50PE100级塑料管 | 米 | 25.00 | |
DN63PE100级塑料管 | 米 | 33.00 | ||
DN75PE100级塑料管 | 米 | 38.00 | ||
DN90PE100级塑料管 | 米 | 43.00 | ||
DN110以上PE100级塑料管 | 米 | 58.00 | ||
DN15热镀锌钢管 | 米 | 13.00 | ||
DN20热镀锌钢管 | 米 | 16.00 | ||
DN25热镀锌钢管 | 米 | 22.00 | ||
DN32热镀锌钢管 | 米 | 27.00 | ||
23 | DN40热镀锌钢管 | 米 | 33.00 | |
DN50热镀锌钢管 | 米 | 43.00 | ||
DN65热镀锌钢管 | 米 | 57.00 | ||
DN80热镀锌钢管 | 米 | 71.00 | ||
DN100热镀锌钢管 | 米 | 87.00 | ||
24 | 照明电线(室外) | 米 | 2.00 | 双线 |
米 | 1.00 | 单线 | ||
25 | 空调拆装费 | 台 | 250.00 | |
26 | 太阳能热水器拆装费 | 台 | 200.00 | |
27 | 不锈钢水塔拆装费 | 台 | 300.00 |
序号 | 附着物名称 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
28 | 塑料20mm | 弯头 | 个 | 1.3 | |
三通 | 1.8 | ||||
开关 | 5 | ||||
堵头 | 1 | ||||
4米 | 10 | ||||
塑料25mm | 弯头 | 个 | 1.5 | ||
三通 | 2 | ||||
开关 | 5 | ||||
堵头 | 0.5 | ||||
塑料32mm | 弯头 | 个 | 2.5 | ||
三通 | 3 | ||||
开关 | 10 | ||||
堵头 | 1 | ||||
4米 | 15 | ||||
塑料40mm | 弯头 | 个 | 3 | ||
三通 | 5 | ||||
开关 | 10 | ||||
堵头 | 2 | ||||
4米 | 25 | ||||
塑料50mm | 弯头 | 个 | 3 | ||
三通 | 4 | ||||
开关 | 15 | ||||
堵头 | 3 | ||||
塑料75mm | 弯头 | 个 | 6 | ||
三通 | 8 | ||||
开关 | 35 | ||||
堵头 | 4 | ||||
塑料110mm | 弯头 | 个 | 10 | ||
三通 | 12 | ||||
开关 | 68 | ||||
堵头 | 5 | ||||
DN16mm | 滴管接头 | 个 | 1(直通) | ||
DN16mm | 滴管 | 米 | 0.3 | ||
喷带 | 0.3 |
序号 | 附着物名称 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
29 | 大理石厨柜 | 米 | 600 | |
30 | 水泥管 | |||
(1) | 直径30公分 | 米 | 30 | |
(2) | 直径40公分 | 米 | 40 | |
(3) | 直径50公分 | 米 | 50 | |
(4) | 直径60公分 | 米 | 60 | |
31 | 铁围网 | 平方米 | 8 | |
32 | 木电杆 | |||
(1) | 高4-6米 | 根 | 15 | |
(2) | 高7米以上 | 根 | 27 |