征地补偿标准

您的位置:首页>征地补偿>征地补偿标准>河南省柘城县牛城乡郑楼村2021年征地补偿安置方案附柘城县2022年最新征地拆迁补偿标准

征地补偿标准

河南省柘城县牛城乡郑楼村2021年征地补偿安置方案附柘城县2022年最新征地拆迁补偿标准

文章来源: 北京拆迁律师网
发布日期:2022-03-22
  河南省柘城县自然资源局征地补偿安置方案公告

  柘征补公告字〔2021)9号

  柘城县2021年度第三批城乡挂钩试点项目征收土地,已经《河南省人民政府关于柘城县2021年度第三批城乡挂钩试点项目征收土地的批复》(豫政土〔2021〕766号)批准。根据《中华人民共和国土地管理法》第48条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条及国土资源部《征用土地公告办法》的规定,现将柘城县2021年度第三批城乡挂钩试点项目征收土地征地补偿安置有关事项公告如下:

河南省柘城县牛城乡郑楼村2021年征地补偿安置方案附柘城县2022年最新征地拆迁补偿标准

  一、建设用地项目名称

  河南省柘城县2021年度第三批城乡挂钩试点项目征收土地。

  二、被征收土地位置

  河南省柘城县牛城乡郑楼村,详细位置见勘测定界图。

  三、河南省柘城县被征收土地单位、地类、面积、补偿标准支付对象、方式及拟开发用途等见下表

被征收土地权属

单位

被征收土地面积(公顷)

补偿标准(万元/公顷)

安置 农业 人口

安置途径

拟开发

用途

总面积

农用地

建设用地

未利

用地

征地补偿 安置费标 准

社保标 准

青苗

补偿

附着物 补偿

小计

耕地

林地

其他

农用地

村庄

 

牛城乡

郑楼村前郑南组

0. 6634

0. 6634

 

0. 6634

 

 

 

65. 1

64.8

2.25

按照《商丘市人民政府关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2017〕52号)据实补偿

 

货币安 置、招工 安置、社保安置

住宅

郑楼村 前郑西组

1.1211

1.1211

1.3282

0.0287

0.0672

 

 

9

郑楼村 后郑西组

2. 4966

2.4966

2. 4966

 

 

 

 

18

  四、补偿费用标准:

  河南省柘城县土地补偿费和安置补助费标准按照《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2020〕16号)执行。青苗补偿费和地上附着物补偿费标准按照《商丘市人民政府关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2017〕52号)据实补偿。

  五、办理征收土地补偿登记的期限、地点及联系方式

  被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人应于公告颁布之日起15个工作日内持土地权属证书或其他证明材料到本地所在乡(镇、办事处)办理征地补偿登记,请相互转告。逾期未办理征地补偿登记手续的,其补偿内容以调查结果为准。联系电话:0370—6732719„

  六、其他情况

  对征地批复有异议的,自本公告发布之日起60日内向有权限机关提出行政复议或6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。

  自公告颁布之日起,在被征收土地上抢种的树木、作物或建造的建筑物、构筑物等不予办理补偿登记。特此公告。

  柘城县自然资源局

  2021年9月17日

  (此件公开发布)

河南省柘城县2022年最新征地拆迁补偿标准
区片编号 征地补偿安置费(元/亩) 征地补偿安置费(万元/公顷) 社保费用 乡镇名称 行政村
4114240101 43400 65.1 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 城关镇 北关村、东关村、北街村、西关村、东关居民委员会、王菜园村、南西村、南东村、毛庄村
4114240101 43400 65.1 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 邵园乡 前李楼村、徐园村、周园村、关桥村、邵园村、小方村、大方村、小李村
4114240101 43400 65.1 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 浦东街道办事处 毛王村、王集村、杜菜园村、刘庄村、沙土李村、高庄户村、阮庄村、高庙村(邢高庙)
4114240101 43400 65.1 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 长江新城街道办事处 岭子杨村、陈洛庄村、大陈村、北门村、杨庄(双庙杨村)、金陈村王楼村、余井村
4114240101 43400 65.1 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 牛城乡 郑楼村
4114240201 40500 60.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 陈青集镇 梁湾村
4114240201 40500 60.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 邵园乡 冯堂村、后李楼村、小李楼村、吴楼村、李佰侯村、马元村、林张村、司楼村、高赵村、曹关村
4114240201 40500 60.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 张桥乡 大魏村、花马李村、张桥村
4114240201 40500 60.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 浦东街道办事处 前张村、朱楼村、郑堂村、董路口村、汪庄村、李关尧村、姚关村(姚关庙村)、任庄村、小新庄林区
4114240201 40500 60.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 大仵乡 赵庄村、宋集村、谢集村
4114240201 40500 60.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 牛城乡 牛城村、王楼寨村、史庄村、药材厂村、郭村岗村
4114240201 40500 60.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 岗王镇 西左村、高庄村、张寨村、东左村、盆窑村
4114240301 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 惠济乡 小吴村
4114240302 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 陈青集镇 李集村、崔李杨村、王楼村、陈社庙村、沈庄村、前元村、陈青集村、郭堂村、王庄村、梁楼村、褚庄村
4114240302 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 慈圣镇 苏楼村、北村、东村、西村、南村、后梁村、宋屯村、前梁村、谢关村、毛楼村、雷屯村、王庄村、朱寨村
4114240302 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 远襄镇 北街村、棉花厂、东街村、西街村、南街村、杜庄村、司洼村
4114240302 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 张桥乡 小岗村、梁楼村、王金门村、李本寺村、周庄村
4114240302 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 浦东街道办事处 大张村
4114240302 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 大仵乡 张白村、刘山村、北街村、豆小村、西街村、东街村、刘楼村、沟流庙村、朱贡寺村
4114240302 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 牛城乡 陈楼村、西王楼村、李寨村、韩庄村、陈天平村、草帽王村、固堆村、穆庄村、梁老家村、李丹村、马庄村、袁庄村、张堂村、李桥村
4114240302 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 岗王镇 半坡村、刘楼村、果园村、韦堤口村、王玉条村、门楼王村、岗王村、金庄村、李中口村、沙河村、孙楼村、大李村、马庙村、孟庄村、张楼村
4114240302 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 李原乡 苏庄村、李原村、柳庄村、后营村、朱刘村
4114240302 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 皇集乡 如意村、军胡寨村、孔楼村、中王村、皇集村
4114240303 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 马集乡 马集村、马申楼村
4114240304 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 胡襄镇 北街村、东街村、西街村、南街村
4114240305 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 伯岗乡 伯西村、伯东村、王寨村
4114240306 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 老王集乡 西街村、东街村
4114240307 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 申桥乡 舒庄村、袁西村、西魏村
4114240308 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 起台镇 北街村、南街村
4114240309 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洪恩乡 洪恩村
4114240310 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 张桥乡 苗庄村、吕岗村、赵庄村、曹堂村
4114240311 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 安平镇 安平村、大毛村
4114240312 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 安平镇 史老八村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 陈青集镇 后王村、时堂村、吕关村、杨楼村、周位村、大杨村、砖桥村、许大村、谢庄村、曹庄村、党庄村、曹庄林科所、王口村、毛堂村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 起台镇 彭庄村、陈集村、李尧村、李集村、许陈村、王庄村、高庙村、韩楼村、岳庄村、史小村、高店村、史老家村、贾楼村、楚庄村、史大村、赵庙村、前韩村、冯桥村、李老家村、梁双村、赵庄村、李寨村、买臣村、吉楼村、来楼村、徐庄村、徐庄农场、梁洼村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 胡襄镇 铁佛寺村、金楼村、祁楼村、刘户村、王拐村、张庄村、赵方村、尹庄村、李关村、李美村、胡芹村、老龙村、侯大村、武庄村、任庄村、崔楼村、曹洼村、张沃村、史庄村、后芦村、陈洼村、高庄村、王老家村、韩庄村、侯庄村、唐楼村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 慈圣镇 桑口村、肖庄村、刘庄村、虎陈村、君臣村、户楼村、陈小桥村、塔坡村、刘桥村、陈阳村、孔庄村、丁刘村、李滩村、楚庄村、康屯村、孟庄村、大韩村、白庄村、张桥村、后台村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 安平镇 后王村、宋庄村、前王村、大史村、刘洼村、邹楼村、李庄村、刘屯村、古楼村、张店村、后岗村、王营村、杨庄村、后郑村、周堂村、李楼村、蔡洼村、冯庄村、于庄村、梁堂村、张西村、小张村、崔桥村、罗庄村、张东村、李楼村、河西村、靳阁村、张炳村、花庄村、赵油村、河东村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 远襄镇 权庄村、王双庙村、庞堂村、常胡同村、王侯庄村、任庙村、官张村、大张庄村、余花村、余老家村、余双楼村、陆庄村、陈楼村、马张桥村、范庄村、大张旗村、邓庄村、苇子园村、元兵马村、董庄村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 张桥乡 张集村、董庄村、耿口村、闫赵村、老王集村、农科所、田付元村、赵楼村、领子朱村、张木堂村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洪恩乡 田楼村、白桥村、柿黄村、明台村、齐大村、郭楼村、任庄村、中杨堂村、胡店村、刘庙村、贾庄村、李楼村、郭草楼村、吕庄村、魏庄村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 老王集乡 板口村、高庄村、谢楼村、大柴村、陈楼村、方楼村、索庄村、李楼村、杨堂村、许关村、前秦村、余庙村、潘庄村、赵楼村、十门李村、谢堂村、余心白村、尹楼村、史陆庄村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 大仵乡 夏庄村、岳集村、马庄村、周楼村、张小村、张楼村、王树林村、王庄村、红旗村、大梁村、孙楼村、王楼村、胡家山村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 马集乡 林楼村、东寺村、陈新村、寨门张村、侯庄村、马楼村、曹楼村、史楼村、程庄村、曹吴村、马老家村、李楼村、吴庄村、红旗村、潘胡同村、杨庄村、高八村、小张村、闫新村、索固堆村、闫庙村、谢楼村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 牛城乡 田玉白村、大王庄村、北郑村、何堂村、单桥村、王大刘村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 惠济乡 周店村、胡庄村、双庙村、代口村、魏堂村、刘屯村、朱庄村、仿宋村、尚寨村、东吴楼村、金桥村、窦楼村、李屯村、单楼村、安庄村、任庄村、贾堂村、丁王口村、王元庄村、荣堂村、陈楼村、双庙村、何庄村、王菜村、西吴楼村、赵庄村、朱桥村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 伯岗乡 何仪宾村、邓屯村、王大庄村、张关村、七里岗村、王楼寨村、聂庄村、孔庙村、梁庄村、尚庄村、董楼村、李自美村、刘双安村、郭楼村、曹楼村、牛洼村、丁庄村、洼王村、翟桥村、吕楼村、李显武村、北张村、贺大庙村、许王村、郭庄村、大贺村、郭徐杨村、张宁村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 岗王镇 陈庄村、程溜村、赵庄村、双庙村、官庄村、王辇村、刘柿村、乡林场
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 申桥乡 梁集村、梁小村、小赵村、孟庄村、后李村、大吉村、吕堂村、黑里寺村、祖庄村、翟洼村、王苞村、刘楼村、舒庄村、小周村、袁西村、袁东村、李庄村、安庙村、西魏村、高庄村、孙庙村、胡庙村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 李原乡 魏桥村、大胡村、刘菜村、侯楼村、鲁庄村、赵楼村、庙东村、姚楼村、方庄村、丁口村、郑寨村、王瑞元村、大陈村、前彭村、闫口村、尹庄村
4114240401 37500 56.25 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 皇集乡 张集村、胡庄村、罗李村、杨集村、易周村、崔庄村、天门赵村、王克仁村、鸭李庄村