北京市人民政府办公厅关于印发《北京市2017年棚户区改造和环境整治任务》的通知
京政办发〔2017〕19号
各区人民政府,市政府有关部门:
《北京市2017年棚户区改造和环境整治任务》已经市政府同意,现印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、高度重视,加强领导。各区政府、市政府有关部门要以习近平总书记视察北京重要讲话精神为根本遵循,进一步提高对棚户区改造和环境整治工作重要性的认识,切实加强组织领导,强化责任担当,撸起袖子加油干,扎实推进各项工作,确保如期完成年度任务。市政府将棚户区改造和环境整治任务列为2017年绩效考核项目。
二、聚焦疏解,促进提升。棚户区改造是本市“疏解整治促提升”专项行动的重要内容,各区政府、市政府有关部门要聚焦非首都功能疏解,把棚户区改造和环境整治与专项行动其他任务统筹结合,努力通过棚户区改造和环境整治促进城市“留白建绿”,完善公共设施,改善人居环境,提升城市品质,增强群众获得感。
三、密切配合,狠抓落实。各区政府、市政府有关部门要密切协作配合,加强联动对接,落实好资金保障、建设用地供应、征收补偿、拆迁安置等各项支持政策。要层层压实责任,明确完成时限,加大督查力度,推动各项任务落到实处。
四、严格监督,确保安全。各区政府、市政府有关部门要始终把安全质量放在第一位,认真履行监管职责,对棚户区改造和环境整治项目实施全过程质量管理,严把规划设计关、工程建设关、竣工验收关,确保群众住得放心、生活舒心。
五、各区政府要于2017年底前将棚户区改造和环境整治任务完成情况报市政府。
北京市人民政府办公厅
2017年4月7日
北京市2017年棚户区改造和环境整治任务 | |||||
序号 | 单位 | 年度改造任务(户) | 项目数(个) | 计划改造(户) | 占地面积(公顷) |
合计 | 36000 | 128 | 36000 | 6794.11 | |
1 | 东城区 | 5000 | 12 | 5000 | 121.04 |
2 | 西城区 | 5000 | 28 | 5000 | 374.05 |
3 | 朝阳区 | 7000 | 17 | 7000 | 1078.38 |
4 | 海淀区 | 5000 | 12 | 5000 | 297.98 |
5 | 丰台区 | 5000 | 11 | 5000 | 1440.04 |
6 | 石景山区 | 3000 | 5 | 3000 | 574.73 |
中心城区小计 | 30000 | 85 | 30000 | 3886.22 | |
7 | 门头沟区 | 200 | 3 | 200 | 121.55 |
8 | 房山区 | 1300 | 14 | 1300 | 1074.46 |
9 | 通州区 | 1200 | 5 | 1200 | 430.96 |
10 | 顺义区 | 560 | 5 | 560 | 240.5 |
11 | 大兴区 | 300 | 2 | 300 | 11.7 |
12 | 昌平区 | 200 | 4 | 200 | 682 |
13 | 平谷区 | 240 | 1 | 240 | 3.42 |
14 | 怀柔区 | 800 | 3 | 800 | 119.66 |
15 | 密云区 | 800 | 4 | 800 | 160.51 |
16 | 延庆区 | 400 | 2 | 400 | 63.13 |
郊区小计 | 6000 | 43 | 6000 | 2907.89 |
北京市东城区2017年棚户区改造和环境整治任务 | |||||||
序号 | 基本情况 | 2017年计划完成(户) | |||||
项目名称 | 项 目类别 | 项目地点 | 是否四环路内 | 实施主体/建设单位 | 占地面积(公顷) | ||
2017年实施项目(12个) | 121.04 | 5000 | |||||
1 | 天坛周边简易楼腾退项目 | 新增棚户区 | 环形分布在天坛公园的西门、南门坛墙外 | 是 | 北京燕华投资有限责任公司 | 8.45 | 150 |
2 | 天坛东里北区1-8号楼腾退工程项目 | 新增棚户区 | 东起天坛路,西至原崇文区委党校,南起天坛体育场,北至天坛东门崇文门菜市场 | 是 | 房地二中心 | 0.69 | |
3 | 西忠实里项目 | 新增棚户区 | 朝阳区交界以西,京承、京山铁路以北,东便门铁路桥、东南护城河以东,通惠河以南 | 是 | 东花市街道办事处 | 9.9 | 5 |
4 | 南中轴路周边项目 | 新增棚户区 | 东起天坛公园西外坛墙,西至中轴路,南起天坛公园西门,北至天坛路 | 是 | 房地二中心 | 8.38 | 10 |
5 | 宝华里项目 | 危改 | 东起沙子口规划路,西至永外大街,北起安乐林路,南至区界 | 是 | 宝华地产公司 | 11.13 | 100 |
6 | 前门历史文化保护区东区旧城保护整治项目 | 平房修缮 | 东起新革路,西至前门东路,南起大都市街北红线,北至西河沿路 | 是 | 天街集团 | 34.2 | 35 |
7 | 南锣鼓巷地区四条胡同修缮整治项目 | 平房修缮 | 雨儿、帽儿、蓑衣、福祥胡同 | 是 | 房地一中心 | 推进腾退 | |
8 | 望坛项目 | 危改 | 东起景泰路9西到永外大街9北起铁路线9南至安乐林路 | 是 | 北京城建兴瑞置业开发有限公司 | 46.59 | 4500 |
9 | 宣仁庙周边环境整治项目 | 城中村边角地 | 东起银闸胡同9西至北池子大街9南起宣仁庙南墙9北至银闸胡同 | 是 | 北京东方置地投资发展有限公司 | 1.7 | 继续推进 |
10 | 平房修缮项目 | 平房修缮 | 是 | 房地一o二中心 | 200 | ||
11 | 危旧楼改造项目 | 新增棚户区 | 是 | 区住建委 | |||
12 | 零散用地整治项目 | 新增棚户区 | 是 | 推进搬迁 | |||
注3本表具体项目四至范围o占地面积以行政主管部门审批为准9项目具体户数以实际统计为准 | |||||||
北京市西城区2017年棚户区改造和环境整治任务 | |||||||
序号 | 基本情况 | 2017年计划完成(户) | |||||
项目名称 | 项 目类别 | 项目地点 | 是否四环路内 | 实施主体/建设单位 | 占地面积(公顷) | ||
2017年实施项目(28个) | 374.05 | 5000 | |||||
1 | 百万庄北里居民住房改善项目 | 新增棚户区 | 北起车公庄大街、南至百万庄南街(横),西起三里河路、东至百万庄南街(纵向) | 是 | 北京天恒房地产股份有限公司 | 4.3 | 20 |
2 | 菜园街及枣林南里项目 | 新增棚户区 | 东起白广路西侧,北至枣林前街,西至菜园街,南起白纸坊西街 | 是 | 北京广安置业投资公司 | 15.9 | 20 |
3 | 光源里棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 北起白纸坊东街,南至鑫诚大厦,西临右安门内大街,东至半步桥胡同 | 是 | 天恒房地产股份有限公司 | 13.6 | 20 |
4 | 大栅栏杨梅竹斜街项目 | 平房修缮 | 北至耀武胡同,南至大栅栏西街,西至延寿街、桐梓胡同(另包括:琉璃厂东街2、4、6、8、10、甲10、12号后门),东至杨威胡同、煤市街 | 是 | 北京大栅栏投资有限责任公司 | 8.8 | 20 |
5 | 什刹海项目 | 平房修缮 | 北至北二环南侧,南至平安大街,西至新街口南大街和北大街,东至地外大街 | 是 | 北京天恒正宇投资发展有限公司 | 225 | 20 |
6 | 白塔寺项目 | 平房修缮 | 1.起步区东起阜内北街、青塔胡同、宏大胡同一线的道路两侧,西至西二环东辅路,南起阜内大街,北至规划受壁街路;2.阜成门内大街片区西起阜成门北街、宫门口横胡同、福绥境胡同道路两侧,东至赵登禹路,南起阜内大街,北至安平巷道路两侧 | 是 | 北京华融金盈投资发展有限公司 | 11.6 | 20 |
7 | 信达宣东A-G地块项目 | 危改 | 东起南新华街西侧,西至永光东街东侧,南起前青厂街、琉璃厂西街,北至香炉营头条、地铁站南侧路 | 是 | 北京信达置业有限公司 | 7.15 | 继续推进拆迁工作 |
8 | 棉花A6A7地块项目 | 危改 | A6东至南新华街,西至规划东椿树街,南至骡马市大街,北至梁家园东胡同;A7东至南新华街,西至梁家园西胡同,南至梁家园胡同,北至前孙公园胡同 | 是 | 北京中融物产有限责任公司 | 3.5 | 继续推进拆迁工作 |
9 | 棉花A2A5地块项目 | 危改 | A2东至规划山西街,西至宣武门外大街,南至国家新闻出版总署,北至规划草厂街;A5东至东椿树街、西至香炉营东巷、南至骡马市大街、北至梁家园胡同 | 是 | 北京中融物产有限责任公司 | 3.1 | 继续推进拆迁工作 |
10 | 桃园C地块项目 | 城中村边角地 | 东至:桦皮厂路,南至:西内大街,西至:西直门北大街,北至:北顺城街 | 是 | 北京城市开发集团有限责任公司 | 2.07 | 继续推进拆迁工作 |
11 | 宣西北项目 | 新增棚户区 | 东至宣武门外大街;西至顺河三巷(下斜街);南至储库营胡同、校场大六条;北至宣武门西大街南侧平房区 | 是 | 北京燕广置业有限责任公司 | 13 | 20 |
12 | 平房修缮项目 | 平房修缮 | 全区范围 | 是 | 宣房投公司、区房地中心 | 1200 | |
13 | 成片平房院落改造和环境整治项目 | 是 | |||||
14 | 天桥演艺区北部平房区住房与环境改善项目 | 平房修缮 | 西至留学路,东至铺陈市胡同,北至珠市口西大街,南至永安路 | 是 | 北京天桥盛世文化发展有限公司 | 9.16 | 20 |
15 | 国家大剧院西侧项目 | 平房修缮 | 东至石碑胡同、兵部洼胡同,南至前门西大街、西至北新华街、北至东安福胡同 | 是 | 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 22 | 20 |
16 | 大栅栏历史文化展览馆保护利用工程项目 | 平房修缮 | 北至樱桃斜街现状道路南界,南至铁树斜街现状道路北界,西至铁树斜街27号及樱桃斜街14号西侧院墙一线,东至樱桃斜街、铁树斜街与大栅栏西街交汇处空地 | 是 | 大栅栏投资有限责任公司 | 0.26 | 继续推进征收工作 |
17 | 戊戌维新纪念馆保护利用工程项目 | 平房修缮 | 北至南横西街13号末进院北房后山墙及其东西延长线、南至南横西街、东至菜 市口大街、西至南半截胡同 | 是 | 区文化委员会/区房屋征收事务中心 | 0.27 | 继续推进征收工作 |
18 | 零散用地项目 | 新增棚户区 | 全区范围 | 是 | 属地街道办事处 | 200 | |
19 | 北京昆剧艺术中心项目 | 新增棚户区 | 东至龙爪槐胡同,南至北京市15中,西至菜市口大街,北至陶然亭路 | 是 | 北京昆曲剧院 | 1.15 | 继续推进征收工作 |
20 | 简易楼改造项目 | 新增棚户区 | 全区范围 | 是 | 区房地中心、宣房投公司 | 800 | |
21 | 大栅栏珠粮街区改造提升项目 | 平房修缮 | 北起廊房二条南沿,南至湿井胡同,西临煤市街,东至珠宝市、粮食店街 | 是 | 大栅栏投资有限责任公司 | 12.5 | 20 |
22 | 法源寺试点地块项目 | 平房修缮 | 东起烂漫胡同,西至牛街房管局西墙,南至湖南会馆北墙,北至永庆胡同 | 是 | 宣房大厚 | 0.75 | 继续推进 |
23 | 德宝7#地项目 | 新增棚户区 | 东起北礼士路西侧,西至金贸大厦建设用地东边界和团结大院东围墙,南起西外南路,北至北礼士路西二条 | 是 | 北京市兴地房地产经营开发公司 | 2.5 | 启动征收程序 |
24 | 天宁寺东侧征收项目 | 新增棚户区 | 东至天宁寺东里,南至驻青园综合市场,西至天宁寺,北至二热幼儿园南墙 | 是 | 区园林市政中心 | 0.63 | 继续推进 |
25 | 朝阳庵项目 | 新增棚户区 | 东至文兴西街,西至三里河路,南至车公庄大街,北至小区规划路 | 是 | 首创经中(天津)投资有限公司 | 2.18 | 启动征收程序 |
26 | 三里河南区住房改造项目 | 新增棚户区 | 二区:东至燕京大厦西侧路,南至三里河六巷南侧路,西至三里河南六巷,北至三里河二区甲11号楼南侧。三区:东至三里河七巷,南至复兴门外大街,西至三里河路,北至三里河南横街 | 是 | 十七部委联建办 | 4.5 | 1000 |
27 | 丰盛东区项目 | 平房修缮 | 北至羊肉胡同,东至西四南大街,南至丰盛胡同、西至规划阜丰路 | 是 | 天恒公司 | 10.13 | 启动腾退程序 |
28 | 抗震加固项目 | 新增棚户区 | 全区范围 | 是 | 区房地中心、宣房投公司 | 1600 | |
注:本表具体项目四至范围、占地面积以行政主管部门审批为准,项目具体户数以实际统计为准。 | |||||||
北京市朝阳区2017年棚户区改造和环境整治任务 | |||||||
序号 | 基本情况 | 2017年计划完成(户) | |||||
项目名称 | 项 目类别 | 项目地点 | 是否四环路内 | 实施主体/建设单位 | 占地面积(公顷) | ||
2017年实施项目(17个) | 1078.38 | 7000 | |||||
1 | 酒仙桥旧城区改建项目 | 危改 | 东至四街坊:西至"亮马水晶,东侧规划路:南至酒仙桥南路:北至酒仙桥一中及酒仙桥医院南侧规划路 | 否 | 电控阳光房地产开发有限公司 | 42 | 1000 |
2 | 中直安慧职工住宅(小关北里43号)工程项目 | 新增棚户区 | 东至北京藏医院,西至北苑路,南至小关北里居住区,北至世纪嘉园南路 | 是 | 中共中央直属机关住房服务中心 | 5.41 | 80 |
3 | 广渠路苏家沟程家住宅项目 | 新增棚户区 | 东临规划西大望路,南临规划人民机械厂南路(未建规划路),西临规划九龙花园东路,北临规划广渠路 | 是 | 市住保中心 | 0.6 | 9 |
4 | 大郊亭3号院项目 | 新增棚户区 | 东至人大保障房项目,西至武警八局宿舍,南至大郊亭二街,北至大郊亭中街 | 是 | 北京广合科技产业投资有限公司 | 0.8 | 70 |
5 | 亮马J地块公益用地棚改项目 | 新增棚户区 | 东至现状地税所边界,南至规划酒仙桥南路永中,西至规划驼房营路永中,北至规划学校用地红线 | 否 | 中交房地产开发(北京)有限公司 | 2 | 100 |
6 | 化石营旧城区改建项目 | 新增棚户区 | 东至规划金桐东路北段:南至"世纪城市公司,已取得土地边界及朝外大街:西至金桐西路北段、北京武警总队用地:北至朝阳北路 | 是 | 北京国际商务中心区开发建设有限公司 | 4.28 | 617 |
7 | 永安里旧城区改建项目 | 新增棚户区 | 东至永安里东路;西至国泰饭店×北京铁路局×朝阳区教育委员会用地边界;南至永安东里小区围墙;北至建国门外大街 | 是 | 北京国际商务中心区开发建设有限公司 | 4.8 | 800 |
8 | 十八里店白墙子项目 | 新增棚户区 | 东至东三环;西至方庄东路;南至丰台区分钟寺村;北至朝阳区饮马井村 | 是 | 北京首开亿信置业股份有限公司 | 22.6 | 50 |
9 | 南磨房乡广渠路项目 | 新增棚户区 | 东至东四环;西至西大望路;南至大郊亭三街;北至广渠路 | 是 | 北京广合科技产业投资有限公司 | 17.97 | 100 |
10 | 南磨房东郊市场项目 | 新增棚户区 | 东至东四环路;西至西大望路;南至京秦铁路;北至通惠河 | 是 | 北京鲲鹏大雅实业投资有限公司 | 22.61 | 80 |
11 | 太阳宫乡太阳宫村项目 | 新增棚户区 | 东至太阳宫新区A区;西至京承高速;南至爱琴海购物中心;北至北土城东路 | 是 | 北京新纪房地产开发有限责任公司 | 6.35 | 369 |
12 | 管庄乡小寺村项目 | 新增棚户区 | 北至北花园街及塔营街,东至长营路及塔营西路,南至京秦铁路北侧隔离带,西至双桥路 | 否 | 北京中联置地房地产开发有限公司 | 52 | 155 |
13 | 管庄乡重兴寺村项目 | 新增棚户区 | 东至通州区,南至东一时区公园,西至司辛庄村,北至京通快速路 | 否 | 管庄乡政府 | 51.96 | 80 |
14 | 王四营乡广渠路项目 | 新增棚户区 | 官庄段3西至广华新城红线,东至与高碑 店乡交界,北至广渠路征地红线,南至现 状道路o观音堂段 3西至高碑店路 ,北至高碑店乡交界 ,东至华能电厂 ,南至供电厂西门路 | 否 | 王四营乡政府 | 13 | 100 |
15 | 崔各庄乡奶西村项目 | 新增棚户区 | 东至奶东村、西至来广营乡、北至孙河乡、南至善各庄村 | 否 | 北京永辉鸿景房地产开发有限公司 | 268 | 1190 |
16 | 东坝北西区域项目 | 新增棚户区 | 坝河以北、北小河以西区域 | 否 | 北京市基础设施投资有限公司 | 320 | 1000 |
17 | 崔各庄乡黑桥村、南皋村项目 | 新增棚户区 | 东与金盏地区毗邻,西与南皋村接壤,北侧为北皋村,南侧至崔各庄乡域边界。南皋村位于崔各庄乡南部,东与黑桥村毗邻,西与草场地村接壤,北侧为北皋村,南侧至崔各庄乡域边界 | 否 | 中交沃地(北京)置业有限公司 | 244 | 1200 |
注:本表具体项目四至范围、占地面积以行政主管部门审批为准,项目具体户数以实际统计为准。 | |||||||
北京市海淀区2017年棚户区改造和环境整治任务 | |||||||
序号 | 基本情况 | 2017年计划完成(户) | |||||
项目名称 | 项 目类别 | 项目地点 | 是否四环路内 | 实施主体/建设单位 | 占地面积(公顷) | ||
2017年实施项目(12个) | 297.98 | 5000 | |||||
1 | 双新村项目 | 新增棚户区 | 北临门头行政村,西南至西山林场及海淀区区界,东临西山行政村 | 否 | 北京香山双新房地产有限公司 | 22.78 | 1200 |
2 | 树村项目 | 新增棚户区 | 东至圆明园东路,西至树村与肖家河交界,南至小清河路,北至西北旺镇与海淀镇交界 | 否 | 北京万霖房地产开发有限责任公司 | 40.55 | 800 |
3 | 笑祖塔院.城中村,环境整治项目 | 城中村边角地 | 北起学院南路、南至转河、西至京包铁路、东临明光村小区社区、天兆家园社区 | 是 | 北京海开房地产集团有限责任公司 | 6.98 | 200 |
4 | 魏公村小区项目 | 新增棚户区 | 东至北京广播电视大学,西至民族大学西路,南至韦伯豪居住小区,北至魏公村路 | 是 | 北京天地助房地产开发有限公司 | 7.05 | 1000 |
5 | 苏州街站一体化项目 | 新增棚户区 | 南至现状临街建筑(老上海城隍庙小吃),北至海淀南路,东至海淀区供电局宿舍,西至苏州街 | 是 | 飞达电子集团 | 0.58 | 120 |
6 | 北京电影洗印录像技术厂北三环中路40号院危旧房改造项目 | 新增棚户区 | 北临北三环中路,西靠杏坛路,南邻北师大家属小区,东临总政家属院、政法大学宿舍 | 是 | 北京电影洗印录像技术厂 | 4.4 | 20 |
7 | 西钓鱼台住宅危改小区项目 | 危改 | 东至西三环身西至京密引水渠南北向东岸身南至京密引水渠北岸身北至空军总医院 | 是 | 北京市御水苑房地产开发有限责任公司 | 2.7 | 120 |
8 | 清河镇危改小区项目 | 危改 | 东至八达岭高速西侧辅路;西至北京市社会福利院身南至清河北岸小清河路身北至清河中街 | 否 | 北京强佑房地产开发有限公司 | 5.5 | 10 |
9 | 北京邮电大学本部南院危改项目 | 新增棚户区 | 东至明光中学身西至西土城路身南至学院南路身北至校本部教三楼南侧 | 是 | 北京邮电大学 | 8.84 | 1180 |
10 | 一亩园项目 | 新增棚户区 | 北至圆明园身南至清华西路身西至万泉河路东侧身东至福缘门社区 | 否 | 北京万方安和投资有限责任公司 | 21.6 | - |
11 | 京昌路楔形绿地棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 北至上清桥身南至北土城西路身东至京藏高速身西至小月河 | 否 | 北京小月河房地产开发有限公司 | 177 | - |
12 | 抗震加固项目 | 新增棚户区 | 海淀区住建委 | 350 | |||
注3本表具体项目四至范围×占地面积以行政主管部门审批为准身项目具体户数以实际统计为准o | |||||||
北京市丰台区2017年棚户区改造和环境整治任务 | |||||||
序 号 | 基本情况 | 2017年计划完成(户) | |||||
项目名称 | 项 目类别 | 项目地点 | 是否四环路内 | 实施主体/建设单位 | 占地面积(公顷) | ||
2017年实施项目(11个) | 1440.04 | 5000 | |||||
1 | 南苑村棚户区改造和环境整治项目 | 新增棚户区 | 南苑村 | 否 | 北京中恒瑞通房地产开发有限公司 | 106 | 700 |
2 | 看丹村棚户区改造和环境整治项目 | 新增棚户区 | 花乡看丹村 | 否 | 北京市看丹投资管理中心 | 255.25 | 200 |
3 | 榆树庄村棚户区改造和环境整治项目 | 新增棚户区 | 花乡榆树庄村 | 否 | 北京榆树庄园房地产开发有限公司 | 151.83 | 800 |
4 | 小井村棚户区改造和环境整治项目 | 新增棚户区 | 丰台区小井村 | 是 | 北京小井房地产开发有限公司 | 87.55 | 600 |
5 | 张家坟棚户区改造和环境整治项目 | 新增棚户区 | 张家坟村 | 否 | 北京依云房地产开发有限责任公司 | 283.71 | 500 |
6 | 张郭庄村棚户区改造及环境整治项目 | 新增棚户区 | 张郭庄村、李家峪村 | 否 | 北京中建方程投资管理有限公司 | 233.61 | 500 |
7 | 长辛店棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 丰台区长辛店老镇 | 否 | 北京市丰台区房屋经营管理中心 | 79.36 | 300 |
8 | 东铁营棚户区改造和环境整治项目 | 新增棚户区 | 丰台区刘家窑桥南侧 | 是 | 中铁建置业有限公司 | 55.5 | 300 |
9 | 蒲黄榆一里四里危改项目 | 危改 | 北京市丰台区蒲黄榆一里身四里 | 是 | 北京亚能鸿业房地产开发有限公司 | ξ.38 | 800 |
10 | 万泉寺村棚户区改造和环境整治项目 | 新增棚户区 | 丰台区万泉寺村 | 是 | 北京首开中阳政泰置业有限公司 | 101.7 | 100 |
11 | 岳各庄村棚户区改造和环境整治项目 | 新增棚户区 | 丰台区岳各庄村 | 是 | 北京金丰润鸿置业有限公司 | 80.1ξ | 200 |
注昌本表具体项目四至范围、占地面积以行政主管部门审批为准身项目具体户数以实际统计为准О | |||||||
北京市石景山区2017年棚户区改造和环境整治任务 | |||||||
序号 | 基本情况 | 2017年计划完成(户) | |||||
项目名称 | 项 目类别 | 项目地点 | 是否四环路内 | 实施主体/建设单位 | 占地面积(公顷) | ||
2017年实施项目(5个) | 574.73 | 3000 | |||||
1 | 西黄村棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 西黄村地区 | 否 | 北京鎏金置业有限责任公司 | 52.15 | 推进建设 |
2 | 北辛安棚户区改造A区项目 | 新增棚户区 | 北辛安地区 | 否 | 北京安泰兴业置业有限公司 | 40.4 | 1400 |
3 | 北辛安棚户区改造B区项目 | 新增棚户区 | 北辛安地区 | 否 | 北京安泰兴业置业有限公司 | 96.7 | 1570 |
4 | 北京无线电元件四厂棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 金绍家坡2号 | 否 | 北京中实鸿安房地产有限责任公司 | 0.28 | 30 |
5 | 衙门口环境综合整治项目 | 新增棚户区 | 衙门口地区 | 否 | 北京石泰基础设施投资有限公司 | 385.2 | |
注:本表具体项目四至范围、占地面积以行政主管部门审批为准,项目具体户数以实际统计为准。 |
北京市郊区2017年棚户区改造和环境整治任务 | ||||||
序号 | 基本情况 | 2017年计划完成(户) | ||||
项目名称 | 项 目类别 | 项目地点 | 实施主体/建设单位 | 占地面积(公顷) | ||
2017年实施项目(43个) | 2907.89 | 6000 | ||||
一、门头沟区实施项目3个 | 121.55 | 200 | ||||
1 | 门头沟区永定镇冯村南街棚户区改造及环境整治项目 | 新增棚户区 | 东至冯村路、南至规划中学用地红线、西至 西北环线、北至石龙西路 | 中建京西 | 21.2 | 50 |
2 | 门头沟区永定镇南区棚户区改造及环境整治项目 | 新增棚户区 | 东至西北环线、南至浅山、西至规划高压走 廊、北至石龙西路 | 中建京西 | 53.02 | 100 |
3 | 门头沟区永定镇14街区棚户区改造及环境整治项目 | 新增棚户区 | 东至三石路、南至石龙西路、西至规划高压 走廊、北至浅山 | 北京中冶名祥置业有限公司 | 47.33 | 50 |
二、北京市房山区实施项目14个 | 1074.46 | 1300 | ||||
1 | 城关中心区棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 燕房组团3、5、6、9四个街区,包括洪寺、迎 风坡、塔湾、东街、西街、南街、南关、北关、北市以及丁家洼异地安置地块,共10个行政村 | 北京燕房新城投资有限公司 | 327.71 | 600 |
2 | 拱辰渔儿沟村棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 涉及拱辰渔儿沟村、西北关村、三街第二社 区、西潞固村、房山公路分局和良乡市政所 | 北京拱辰兴业房地产开发有限公司 | 17.38 | 50 |
3 | 河北镇棚户区改造水泥一厂片区土地开发项目 | 新增棚户区 | 涉及半壁店、黄土坡、万佛堂三村及双山水泥集团一厂 | 北京启迪茂华科技产业发展有限公司 | 73.58 | 100 |
4 | 河北镇棚户区改造水泥二厂片区土地开发项目 | 新增棚户区 | 涉及磁家务村及双山水泥集团二厂、天维水泥厂 | 北京启迪茂华科技产业发展有限公司 | 76.17 | 100 |
5 | 长阳镇黄管屯村棚户区改造一片区土地开发项目 | 新增棚户区 | 东至京广铁路,南至现状已建成区,西至京周公路及京港澳高速,北至京港澳高速及区界址线 | 北京福洲房地产开发有限公司 | 52.9 | 100 |
6 | 长阳镇黄管屯村棚户区改造二片区土地开发项目 | 新增棚户区 | 北京福洲房地产开发有限公司 | 34.72 | 50 | |
7 | 长阳镇06×07街区棚户区改造一片区项目 | 新增棚户区 | 四至3东至永定河西边线,南至保合庄及朱岗子村,西至小清河东边线,北至京良路及北京农业职业学院 | 北京市房山新城投资有限责任公司 | 45.66 | 200 |
8 | 长阳镇06×07街区棚户区改造二片区项目 | 新增棚户区 | 北京市房山新城投资有限责任公司 | 54.72 | ||
9 | 长阳镇06×07街区棚户区改造三片区项目 | 新增棚户区 | 北京市房山新城投资有限责任公司 | 41.39 | ||
10 | 长阳镇06×07街区棚户区改造四片区项目 | 新增棚户区 | 北京市房山新城投资有限责任公司 | 28.7 | ||
11 | 长阳镇06×07街区棚户区改造五片区项目 | 新增棚户区 | 北京市房山新城投资有限责任公司 | 26.6 | ||
12 | 长阳镇06×07街区棚户区改造六片区项目 | 新增棚户区 | 北京市房山新城投资有限责任公司 | 35.57 | ||
13 | 长阳镇06×07街区棚户区改造七片区项目 | 新增棚户区 | 北京市房山新城投资有限责任公司 | 34.25 | ||
14 | 琉璃河镇中心区洄城等5村棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 东至京广铁路,南至规划南环路,西至规划京保公路新线,北至规划岳窑路 | 待定 | 225.11 | 100 |
三、北京市通州区实施项目5个 | 430.96 | 1200 | ||||
1 | 八里桥棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 东至通惠北路,南至通惠河,西至西马庄园小区,北至通燕高速 | 北京市通州区国有资本运营有限公司 | 87.33 | 20 |
2 | 西集镇西集村棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 东至潮白河大堤200米绿化带;西至西合路;南至通香路;北至规划北环路 | 待定 | 68.23 | 600 |
3 | 漷县镇漷县村棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 东至京津公路,南至漷兴西二街及漷兴西三街,西至漷城西一路,北至漷兴北一街 | 北京新城基业投资发展有限公司 | 175 | 400 |
4 | 通州区首农集团永乐店农场棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 东至西内环路,南至永乐店中学内,西至永黄路,北至北内环路 | 北京亿本房地产开发有限公司 | 2.33 | 120 |
5 | 通州区永乐店镇小甸屯村棚户区改造土地开发项目 | 新增棚户区 | 东至现状工业用地"南至永乐花园项目"西至柏凤沟及永开西路"北至规划恒业七街及凤河 | 待定 | 98.0663 | 60 |
四、北京市顺义区实施项目5个 | 240.5 | 560 | ||||
1 | 幸福西街棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 东至幸福西街高层住宅楼;南至幸福西街及顺义区住建委;西至新顺北大街;北至胜利小区 | 北京俊泰房地产开发有限公司 | 6.4 | 160 |
2 | 夏县营村棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 东至火寺路;南至规划二路;西至规划五路;北至规划一路 | 北京中农永信置业有限公司 | 43.94 | 100 |
3 | 临河村棚户区改造项目A片区 | 新增棚户区 | 东至规划顺福路;南至规划林河南大街;西至规划顺泰路;北至规划林河北大街 | 北京城建兴顺房地产开发有限公司 | 63.8 | 100 |
4 | 临河村棚户区改造项目B片区 | 新增棚户区 | 东至仁和园三街;南至南环路;西至规划林河中路;北至规划林河南大街 | 北京城建兴顺房地产开发有限公司 | 64.91 | 100 |
5 | 临河村棚户区改造项目C片区 | 新增棚户区 | 东至规划林河中路;南至南环路;西至规划顺康路;北至规划林河南大街 | 北京城建兴顺房地产开发有限公司 | 61.45 | 100 |
五、北京市大兴区实施项目2个 | 11.7 | 300 | ||||
1 | 南郊农场棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 大兴区旧宫镇德茂B街区 | 北京三元德宏房地产开发有限公司 | 9.2 | 150 |
2 | 黄村车站北里1-7号楼区域棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 大兴区黄村镇 | 北京佳兴园房地产开发中心 | 2.5 | 150 |
六、昌平区实施项目4个 | 682 | 200 | ||||
1 | 回龙观镇中关村生命科学园三期及“北四村"棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 北四村"东店工业大院"G7两侧地块"二拨子和城北市场五个地块 | 北京中关村生物医药产业投资发展有限公司 | 392.18 | 拆除非住宅约24万平米 |
2 | 昌平区城南街道化庄社区棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 城南街道化庄社区 | 北京兴昌高科技发展有限公司 | 32.17 | 180 |
3 | 东小口镇兰各庄村、店上村(组团)棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 东小口镇兰各庄村、店上村 | 北京城建中天置业有限责任公司 | 46.03 | 20 |
4 | 沙河镇西沙屯村、满井西队村棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 东至西沙屯村、满井西队村村界,南至满井西队村村界,西至西沙屯村、满井西队村村界,北至西沙屯村村界 | 北京建工地产有限责任公司 | 211.62 | 拆除非住宅约1万平米 |
七、北京市平谷区实施项目1个 | 3.42 | 240 | ||||
