征地补偿标准

您的位置:首页>征地补偿>征地补偿标准>河南省洛阳市2021年度第二十二批拟征地补偿安置公告附洛阳市2021年最新征地拆迁补偿标准

征地补偿标准

河南省洛阳市2021年度第二十二批拟征地补偿安置公告附洛阳市2021年最新征地拆迁补偿标准

文章来源: 北京拆迁律师网
发布日期:2022-01-06
  河南省洛阳市2021年度第二十二批拟征地补偿安置公告附洛阳市2021年最新征地拆迁补偿标准

  洛政通〔2021〕49号

  根据河南省洛阳市土地利用总体规划、近期城镇开发边界和年度土地利用计划,拟征收诸葛镇等2个镇、司马社区等4个社区集体农用地18.9159公顷(其中耕地15.3546公顷、林地2.5637公顷、其他农用地0.9976公顷)、建设用地9.1367公顷、未利用地1.2146公顷。以上共计29.2672公顷,拟作为河南省洛阳市2021年度第二十二批城市建设用地。依据《中华人民共和国土地管理法》第47条之规定,现将河南省洛阳市拟征地补偿安置有关事项通告如下:

河南省洛阳市2021年度第二十二批拟征地补偿安置公告附洛阳市2021年最新征地拆迁补偿标准

  一、河南省洛阳市征收土地范围

  地块1:东至用地界、西至用地界、南至用地界、北至用地界;

  地块2:东至道湛街、西至用地界、南至韩村巷、北至福民巷;

  地块3:东至提架庄街、西至光武大道、南至用地界、北至司马光路。

  二、河南省洛阳市征收土地现状、地类及面积

  拟征收诸葛镇司马社区集体土地2.0497公顷,全部为农用地(其中耕地1.9516公顷、其他农用地0.0981公顷);

  拟征收诸葛镇西马社区集体土地8.7078公顷,其中农用地7.2648公顷(耕地6.7452公顷、林地0.0356公顷、其他农用地0.4840公顷)、建设用地1.3574公顷、未利用地0.0856公顷;

  拟征收诸葛镇诸葛社区集体土地5.9368公顷,其中农用地1.1191公顷(耕地0.9146公顷、其他农用地0.2045公顷)、建设用地4.8177公顷;

  拟征收李村镇上庄社区集体土地12.5729公顷,其中农用地8.4823公顷(耕地5.7432公顷、林地2.5281公顷、其他农用地0.2110公顷)、建设用地2.9616公顷、未利用地1.129公顷。

  三、河南省洛阳市征收土地用途

  用地批准后拟作为教育用地、住宅用地。

  四、河南省洛阳市征地补偿标准

  征地补偿标准按照《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2020〕16号)规定执行,标准为97.5万元/公顷(包含土地补偿费和安置补助费)。社保标准按照《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2021年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》(豫人社办〔2021〕49号)规定执行,标准为74.25万元/公顷。以上两项综合补偿标准为171.75万元/公顷,征地补偿总费用为5026.6416万元(其中征地补偿费用2853.552万元、社会保障费用2173.0896万元)。

  地上附着物及青苗补偿标准按照《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市国家建设征收集体土地地上附着物补偿标准的通知》(洛政办〔2018〕49号)规定执行,据实补偿。

  五、安置途径及方式

  征收土地计划通过以下途径进行安置:

  1. 货币安置。将征地补偿安置费2853.552万元,按时足额支付给被征地社区居委会,由其依法依规分配。

  2. 社会保障安置。本批次用地共落实社保资金2173.0896万元,已预存入我市指定帐户。实施征收后,将符合条件的被征地社区居民纳入社会保障范围。

  3. 拆迁安置。该批次用地涉及拆迁,伊滨经开区(示范区)管委会已制定拆迁安置方案,确保依法依规妥善安置。

  六、其他事宜

  1. 自通告发布之日起30日内,征收土地的所有权人、使用权人应当持不动产权属证明材料办理补偿登记,并与伊滨经开区(示范区)管委会(地址:伊滨区科技大厦6022室,电话:63088301)签订补偿、安置协议。

  2. 自通告发布之日起,任何单位和个人在拟征地范围内抢栽、抢种、抢建的,一律不予补偿。

  3. 凡拟征收土地涉及的社区及其居民和其他利害关系人如有意见,请自本通告发布之日起30日内向洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局(地址:伊滨区科技大厦6019室,电话:69660868)提起听证申请。如到期未申请,将视为放弃听证。

  2021年8月11日

河南省洛阳市市区2021年最新征地拆迁补偿标准
区片编号 征地补偿安置费(元/亩) 征地补偿安置费(万元/公顷) 社保费用 乡镇名称 行政村
4103000101 165000 247.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区古城街道办事处 范滩、锉李、东杨屯、陈李寨、位屯西、位屯东、小寨、焦屯、老贯庄、马圪垱、西杨屯、八里凹
4103000101 165000 247.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区科技园街道办事处 刑屯、庞屯、青杨屯(青阳屯)
4103000101 165000 247.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区开元路街道办事处 杨庄、古城
4103000101 165000 247.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 老城区洛浦办事处 新生村
4103000101 165000 247.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 涧西区周山路街道办事处 浅井头社区
4103000101 165000 247.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 涧西区长春路街道办事处 七里河社区
4103000101 165000 247.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 涧西区珠江路街道办事处 兴隆寨社区
4103000101 165000 247.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 其他 建成区内其他
4103000102 165000 247.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 瀍河区瀍河乡 旭升社区
4103000102 165000 247.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 老城区洛浦办事处 工农村
4103000103 165000 247.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 高新区孙旗屯乡 三山社区、滹沱社区、张庄社区、苗湾社区、土桥沟社区、孙旗屯社区
4103000104 165000 247.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区关林街道办事处 练庄、辛庄、皂角树
4103000104 165000 247.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区太康东路街道办事处 二郎庙
4103000105 156000 234 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 瀍河区瀍河乡 塔西社区、塔东社区、史家湾社区
4103000201 130000 195 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区关林街道办事处 关林、南王、刘富、车圪垱
4103000201 130000 195 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区太康东路街道办事处 大东、大西、潘村、铁匠、豆腐店
4103000201 130000 195 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区李楼镇 城角
4103000202 124000 186 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 涧西区郑州路街道办事处 南村社区
4103000202 124000 186 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 涧西区重庆路办街道事处 谷东社区
4103000202 124000 186 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 涧西区湖北路街道办事处 唐村社区
4103000202 124000 186 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 涧西区南昌路街道办事处 王府庄社区
4103000202 124000 186 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 涧西区长安路街道办事处 同乐寨社区
4103000202 124000 186 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 涧西区天津路街道办事处 符家屯社区
4103000202 124000 186 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 涧西区武汉路街道办事处 谷西社区
4103000202 124000 186 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 西工区洛北乡 五女冢
4103000203 116000 174 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区安乐镇 安乐、赵村、东岗、中岗、西岗、王庄、水磨、新村、董庄、聂湾
4103000301 105000 157.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 涧西区工农街道办事处 尤东社区、遇驾沟社区、小所社区
4103000301 105000 157.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 高新区孙旗屯乡 东马沟社区、后五龙沟
4103000302 99000 148.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 瀍河区瀍河乡 下窑社区、小李社区、马坡社区、盘龙冢社区、上窑社区、中窑社区、城北社区
4103000302 99000 148.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 瀍河区杨文街道办事处 吕庙社区、马沟社区、栏沟社区、十里铺社区
4103000302 99000 148.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区白马寺镇 帽郭、董村
4103000302 99000 148.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 老城区邙山镇 丽景社区、丽都社区、翠云社区、葛家岭社区、中沟社区
4103000302 99000 148.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 西工区洛北乡 大路口、史家屯村
4103000302 99000 148.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 老城区洛浦办事处 烧沟、岳村
4103000303 99000 148.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区关林街道办事处 槐树湾、八里堂
4103000303 99000 148.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区龙门镇 花园、杜村、南刘、商屯、徐屯、李屯
4103000304 99000 148.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区安乐镇 曙光、狮子桥、郑村、栖霞宫、茹凹、军屯
4103000305 99000 148.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 高新区辛店镇 辛店社区、于家营、后营社区、白营社区、三元社区、徐家营社区、吕沟社区
4103000306 99000 148.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区科技园街道办事处 后河、白村、黄屯、油房头、候城
4103000401 84000 126 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 老城区邙山镇 望朝岭、营庄、李家凹、冢头、土桥、后洞
4103000402 84000 126 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 高新区辛店镇 张沟、老井、姚沟、莲池沟、史家沟
4103000402 84000 126 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 高新区孙旗屯乡 前五龙沟
4103000402 84000 126 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 涧西区工农街道办事处 西马沟社区、尤西社区、王湾社区
4103000403 78000 117 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 西工区红山乡 唐屯、党湾、白湾、杨冢、寨坪、枣园、柿园、下沟、上寨、后李、蒋沟、张岭
4103000404 78000 117 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区科技园街道办事处 东霍屯、西霍屯、梁屯、王屯、小李屯、小营
4103000405 78000 117 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 龙门园区龙门石窟街道办事处 龙门社区、寺沟社区
4103000501 72000 108 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区白马寺镇 枣园、白马寺、分金沟、白王、黑王、孙村、孔寨、周村、下黄、大里王、半个店、杨湾村
4103000502 72000 108 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区李楼镇 李楼、潘寨、太平、三官庙、向阳、桃园、万年青、白碛、北王、楼村、杨村、董村、西高、东高、太辉、二南、二北、石人、齐村、五郎庙、焦寨、夏庄、穆庄、火龙庙、石罢(西石罢)
4103000503 72000 108 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 涧西区工农街道办事处 大所社区、三岔口社区
4103000503 72000 108 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 高新区孙旗屯乡 燕家沟、马营、引驾沟、东沙坡
4103000504 72000 108 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区丰李镇 薛营村、牛庄村、圪垱村、李王屯村、尹屯村、小作村、牛屯村、员庄村、丰李村、河口
4103000505 72000 108 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 老城区邙山镇 井沟、徐村、前李、苏滹沱、水口、沟上
4103000601 65000 97.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 伊滨区李村镇 李东社区、李西社区、李南社区、李北社区、南寨社区、武屯社区、西李社区、提庄社区、上庄社区、下庄社区、东柿园社区、西柿园社区、石罢社区、袁付社区、新民村、杨湾村、东白塔社区、申明社区、油赵社区、偏桥社区
4103000601 65000 97.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 伊滨区诸葛镇 诸葛社区、谭翟社区、王府社区、方楼社区、东棘针社区、西棘针社区、司马社区、西马社区、梁村社区、道湛社区、康庄社区、杨堂村、刘井社区、西韩社区、西白塔社区
4103000602 60000 90 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 高新区辛店镇 龙池沟、延秋、马赵营、大营、太后庄、寺沟、董窑、柳行、昌沟、西沙坡
4103000603 60000 90 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 西工区红山乡 徐坑、王村沟、纸坊、圪垱头、史家湾、樱桃沟
4103000604 60000 90 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 龙门园区龙门石窟街道办事处 郜庄社区、魏湾社区、张沟社区、郭寨社区、东草店社区、西草店社区
4103000604 60000 90 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区科技园街道办事处 溢坡、毕沟
4103000604 60000 90 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区丰李镇 东军屯村、前窑村、西鸣鹤村、东坡村、东鸣鹤村、西军屯村
4103000604 60000 90 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 洛龙区龙门镇 田山、王山、裴村
4103000701 55000 82.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 伊滨区佃庄镇 黄庄村、王圪垱村、相公庄村、西马庄村、东马庄村、后石罢村、大郎庙村、酒务村、西石桥村、东石桥村、牛王庙村、河头村、佃庄村、碑楼村、倪庄村、东大郊村、西大郊村、朱圪垱村、关庄村
4103000702 55000 82.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 伊滨区寇店镇 寇店村、干村、李家村、沙沟村、常村、杜寨村、大王村、二教塔村、刘李村、水泉村、五龙村、朱窑村、马寨村、孙窑村、韩寨村、杨裴屯村、封沟村、李家寨村、东朱村、西朱村、舜帝庙村
4103000702 55000 82.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 伊滨区庞村镇 掘山村、东庞村、西庞村、窑沟村、门庄村、辛庄村、九贤村、军屯村、白草坡村、赵屯村、草店村、大庄村、彭店村、彭店寨村
4103000702 55000 82.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 伊滨区李村镇 袁沟村、魏村、陈沟村、雷村、老井村、耿沟村、南宋沟村、东宋沟村、苇园村
4103000702 55000 82.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 伊滨区诸葛镇 杨沟村、西山张村、潘沟村、上徐马村、下徐马村、苏沟村、刘沟村、刘窑村
河南省洛阳市吉利区2021年最新征地拆迁补偿标准
区片编号 征地补偿安置费(元/亩) 征地补偿安置费(万元/公顷) 社保费用 乡镇名称 行政村
4103060101 70000 105 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 吉利乡 冶戌村、吉利村、白坡村、康窑村、里村、涧西村、坡底村、清庄村、北陈村、小川村、横涧村、西杨村、东杨村、权庄村、下柳村(下柳沟村)、送庄村、南陈村、西庄村、东寨村
4103060101 70000 105 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 建成区 建成区
4103060201 60000 90 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 吉利乡 郭庄村、济涧村、马洞村、马庄村、上柳村(上柳沟村)、六门村、柴河村、郑庄村、韩庄村、金鹅村、小浪底西霞院库区