广东省广州市关于公布实施征收农用地区片综合地价(征地拆迁补偿)的公告
经省人民政府同意,现将我市征收农用地区片综合地价(征地拆迁补偿)予以公布。广东省广州市征收农用地区片综合地价(征地拆迁补偿)自公布之日起实施,2020年1月1日起至区片综合地价(征地拆迁补偿)公布期间,各区报批用地补偿标准应与区片综合地价(征地拆迁补偿)补偿标准做好衔接。
附件:广东省广州市征收农用地区片综合地价(征地拆迁补偿)表
广州市人民政府
2021年2月18日
2021年2月18日
区域 名称 |
区片编号 | 区片综合地价(万元/亩) | 区片范围描述 | ||||
合计 | 土地 补偿费 |
占比 | 安置 补助费 |
占比 | |||
越秀区、荔湾区、天河区 | 1 | 51.00 | 25.50 | 50% | 25.50 | 50% | 越秀区:白云街道、北京街道、大东街道、大塘街道、登峰街道、东山街道、光塔街道、洪桥街道、华乐街道、黄花岗街道、建设街道、矿泉街道、流花街道、六榕街道、梅花村街道、农林街道、人民街道、珠光街道; 荔湾区:白鹤洞街道、彩虹街道、茶滘街道、昌华街道、冲口街道、东漖街道、东沙街道、多宝街道、逢源街道、海龙街道、花地街道、华林街道、金花街道、岭南街道、龙津街道、南源街道、桥中街道、沙面街道、石围塘街道、西村街道、站前街道、中南街道; 天河区:沙河街道、五山街道、员村街道、车陂街道、石牌街道、天河南街道、林和街道、沙东街道、兴华街道、棠下街道、天园街道、冼村街道、猎德街道、元岗街道、黄村街道、龙洞街道、长兴街道、凤凰街道、前进街道、珠吉街道、新塘街道。 |
海珠区 | 1 | 50.18 | 25.09 | 50% | 25.09 | 50% | 海幢街道、赤岗街道、新港街道、滨江街道、素社街道、凤阳街道、龙凤街道、沙园街道、瑞宝街道、江海街道、南华西街道、南石头街道、江南中街道、昌岗街道、南洲街道、琶洲街道、官洲街道、华洲街道 |
白云区 | 1 | 42.00 | 21.00 | 50% | 21.00 | 50% | 三元里街道、景泰街道、云城街道、棠景街道、新市街道、同德街道、黄石街道、同和街道、京溪街道 |
2 | 39.00 | 19.50 | 50% | 19.50 | 50% | 石井街道、松洲街道、石门街道、鹤龙街道、金沙街道、白云湖街道、均禾街道、嘉禾街道、永平街道 | |
3 | 26.00 | 13.00 | 50% | 13.00 | 50% | 龙归街道、大源街道、人和镇、江高镇、太和镇、钟落潭镇 | |
黄埔区 | 1 | 29.00 | 7.25 | 25% | 21.75 | 75% | 大沙街道、文冲街道、鱼珠街道、长洲街道、黄埔街道、红山街道、穗东街道、南岗街道、云埔街道(包括:沧联社区) |
2 | 26.00 | 5.46 | 21% | 20.54 | 79% | 夏港街道、云埔街道(包括:火村社区、刘村社区、笔岗社区、东荟城社区、东区社区、新东社区、中海誉东社区、誉品社区、金梦社区、雅筑社区)、联和街道、长岭街道、萝岗街道、永和街道 | |
3 | 13.00 | 4.68 | 36% | 8.32 | 64% | 新龙镇、龙湖街道、九佛街道 | |
花都区 | 1 | 16.00 | 8.00 | 50% | 8.00 | 50% | 新华街道(不含机场控制区)、新雅街道(不含机场控制区)、花城街道、秀全街道、机场控制区(包括:花山镇东华村、平西村、平山村、小㘵村、龙口村、东湖村、平东村、洛场村、新和村;花东镇天和村、九湖村、三凤村、南溪村、象山村、永光村、大塘村、石角村、李溪村、七庄村、山下村、九一村、凤凰村、保良村、推广居委会;新雅街清㘵村、东莞村、石塘村、广塘村、团结村;新华街莲塘村) |
2 | 13.00 | 6.50 | 50% | 6.50 | 50% | 花山镇(不含机场控制区)、花东镇(不含机场控制区)、狮岭镇 | |
3 | 11.00 | 5.50 | 50% | 5.50 | 50% | 炭步镇、赤坭镇、梯面镇 | |
番禺区 | 1 | 30.00 | 15.00 | 50% | 15.00 | 50% | 洛浦街道、大石街道、石壁街道、钟村街道、沙头街道、沙湾街道、小谷围街道、新造镇、化龙镇、南村镇、东环街道、市桥街道、大龙街道、桥南街道、石楼镇、石碁镇 |
南沙区 | 1 | 26.30 | 13.15 | 50% | 13.15 | 50% | 南沙街道、珠江街道、龙穴街道、万顷沙镇、黄阁镇、横沥镇、东涌镇、大岗镇、榄核镇 |
从化区 | 1 | 12.60 | 6.30 | 50.00% | 6.30 | 50.00% | 街口街道、江埔街道、城郊街道 |
2 | 10.60 | 5.30 | 50.00% | 5.30 | 50.00% | 太平镇 | |
3 | 9.10 | 4.19 | 46.04% | 4.91 | 53.96% | 温泉镇、鳌头镇、良口镇、吕田镇、流溪河林场、大岭山林场。 | |
增城区 | 1 | 11.00 | 5.50 | 50.00% | 5.50 | 50.00% | 永宁街道、宁西街道、新塘镇、荔湖街道、荔城街道、增江街道、中新镇、仙村镇、石滩镇、朱村街道 |
2 | 9.00 | 4.50 | 50.00% | 4.50 | 50.00% | 小楼镇、派潭镇、正果镇 |
2.征收建设用地参照征收农用地区片综合地价执行;
3.征收未利用地参照征收农用地区片综合地价执行