京政办发[2016]6号
各区人民政府,市政府有关部门:
为加快推进2016年棚户区改造和环境整治工作,经市政府同意,现将《北京市2016年棚户区改造和环境整治任务》印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、进一步提高认识,加强组织领导。近年来,本市大力实施棚户区改造和环境整治工作,取得了较好成效,但与2017年底前完成改造15万户的总体目标还有较大差距,工作任务仍很艰巨。2016年是全面完成总体目标的重要一年,各区政府、市政府有关部门要进一步提高对棚户区改造和环境整治工作重要性的认识,深入贯彻党中央、国务院的决策部署和市委、市政府的工作要求,认真落实《北京市人民政府关于进一步加快推进棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设工作的意见》(京政发〔2016〕6号,以下简称《意见》),切实加强组织领导,加大统筹力度,扎实推进各项工作,确保如期完成年度任务。市政府将棚户区改造和环境整治任务列为绩效考核项目。
二、密切协作配合,狠抓工作落实。各区政府、市政府有关部门要密切配合、上下联动、科学统筹,进一步优化审批流程,加快审批进度,并落实好资金保障、建设用地供应、征收补偿、拆迁安置等各项支持政策,为棚户区改造和环境整治项目顺利实施创造有利条件。同时,要按照《意见》要求,同步做好配套基础设施和公共服务设施建设工作。
三、严格监督管理,确保安全质量。各区政府、市政府有关部门要始终把安全质量放在第一位,认真履行监管职责,对棚户区改造和环境整治项目实施全过程质量管理,严把规划设计关、工程建设关、竣工验收关,确保群众住得放心、生活舒心。
四、各区2016年棚户区改造和环境整治任务完成情况,请于年底前报市政府。
北京市人民政府办公厅
2016年1月16日
附件:北京市2016年棚户区改造和环境整治任务
北京市2016年棚户区改造和环境整治任务 | |||||
序号 | 单位 | 2016年棚户区改造任务(户) | 实施计划 | 储备计划项目数(个) | |
项目数(个) | 计划改造(户) | ||||
合计 | 35000 | 139 | 40258 | 196 | |
1 | 东城区 | 4500 | 12 | 4982 | 11 |
2 | 西城区 | 5000 | 25 | 6000 | 15 |
3 | 朝阳区 | 6000 | 23 | 7038 | 29 |
4 | 海淀区 | 6000 | 26 | 7700 | 60 |
5 | 丰台区 | 4500 | 20 | 5038 | 21 |
6 | 石景山区 | 4000 | 6 | 4500 | 6 |
中心城区小计 | 30000 | 112 | 35258 | 142 | |
7 | 门头沟区 | 830 | 3 | 830 | 5 |
8 | 房山区 | 600 | 2 | 600 | 9 |
9 | 通州区 | 1500 | 8 | 1500 | 8 |
10 | 顺义区 | 500 | 3 | 500 | 6 |
11 | 大兴区 | 300 | 2 | 300 | 2 |
12 | 昌平区 | 170 | 5 | 170 | 10 |
13 | 平谷区 | 400 | 1 | 400 | 3 |
14 | 怀柔区 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | 密云区 | 200 | 2 | 200 | 1 |
16 | 延庆区 | 500 | 1 | 500 | 1 |
近远郊区小计 | 5000 | 27 | 5000 | 54 |
北京市东城区2016年棚户区改造和环境整治任务 | |||||||
序号 | 基本情况 | 2016年完成改造(户) | |||||
项目名称 | 项目性质 | 项目地点 | 是否四环路内 | 实施主体/建设单位 | 占地面积(公 顷) | ||
共23个项目,其中实施项目12个、储备项目11个 | 179.23 | 4982 | |||||
一、2016年实施项目(12个) | 122.74 | 4982 | |||||
1 | 天坛周边简易楼腾退 | 新增棚户区 | 环形分布在天坛公园的西门、南门和东门坛墙外 | 是 | 北京燕华投资有限责任公司 | 8.45 | |
2 | 天坛东里北区1—8号楼腾退工程 | 新增棚户区 | 东起天坛路,西至原崇文区委党校,南起天坛体育场,北至天坛东门崇文门菜市场 | 是 | 房地二中心 | 0.69 | |
3 | 西忠实里 | 新增棚户区 | 朝阳区交界以西,京承、京山铁路以北,东便门铁路桥、东南护城河以东,通惠河以南 | 是 | 东花市街道办事处 | 9.9 | 146 |
4 | 南中轴路周边 | 新增棚户区 | 东起天坛公园西外坛墙,西至中轴路,南起天坛公园西门,北至天坛路 | 是 | 房地二中心 | 8.38 | 70 |
5 | 宝华里 | 危改 | 东起沙子口规划路,西至永外大街,北起安乐林路,南至区界 | 是 | 宝华地产公司 | 11.13 | 200 |
6 | 西河沿 | 危改 | 东起西河沿12、13、14号楼,西至中成大厦,北起安德路,南至北滨河路 | 是 | 腾利达公司 | 3.4 | 38 |
7 | 前门历史文化保护区东区旧城保护整治项目 | 平房修缮 | 东起新革路,西至前门东路,南起大都市街北红线,北至西河沿路 | 是 | 天街集团 | 34.2 | 100 |
8 | 南锣鼓巷地区四条胡同修缮整治 | 平房修缮 | 雨儿、帽儿、蓑衣、福祥胡同 | 是 | 房地一中心 | 300 | |
9 | 望坛 | 危改 | 东起景泰路,西到永外大街,北起铁路线,南至安乐林路 | 是 | 城建兴业公司 | 46.59 | 660 |
10 | 平房修缮 | 平房修缮 | 是 | 房地一、二中心 | 1500 | ||
11 | 危旧楼改造 | 新增棚户区 | 是 | 区住建委 | 1200 | ||
12 | 零散用地整治 | 新增棚户区 | 是 | 268 | |||
二、2016年储备项目(11个) | 56.49 | — | |||||
1 | 建内二期 | 新增棚户区 | 东起东二环、小牌坊胡同、北总布胡 同、贡 院 东街,西至总后军需装备研究所东围墙、建内一期东围墙、朱启钤故居东围墙、顶银胡同,南起后椅子胡同、贡院二条,北至大方家胡同 | 是 | 北京首开亿信置业股份有限公司(待定) | 14.12 | — |
2 | 祈年大街西侧 | 危改 | 东至祈年大街:南至天坛北路:西至规划新革路、香椿胡同、金鱼池二期和金鱼池电话局已征用地东界:北至西打磨厂 | 是 | 待定 | 14.56 | — |
3 | 敬业西里 | 新增棚户区 | 敬业里西47、49、51号 | 是 | 正阳恒瑞公司 | 0.26 | — |
4 | 地坛公园西侧 | 新增棚户区 | 地坛公园内 | 是 | 房地一中心 | 5.1 | — |
5 | 桃园 | 新增棚户区 | 东起玉蜓桥,西至南中轴路延长线北端,南以京沪铁路线为界,北到南二环东滨河路 | 是 | 房地二中心 | 11 | — |
6 | 金鱼池西 | 新增棚户区 | 东至粉厂胡同,南至天坛路,西至西草市胡同,北至光华仪器厂南墙、广安大街商业街南侧 | 是 | 房地二中心 | 11.45 | — |
7 | 北京站西 | 新增棚户区 | 北起麻线胡同,南至亚斯教堂及丁香小学延长线,西起崇文门内大街,东至邮政枢纽西侧规划路 | 是 | 待定 | — | |
8 | 北京站东 | 新增棚户区 | 一、老钱局片区:东起大羊毛胡同北段,西至城管大队东侧,北起老钱局胡同,南到站东街 | 是 | 待定 | — | |
二、盔甲长片区:四至范围为东起泡子河胡同,西至城管大队北京站东侧,南起铁路沿线,北止站东街 | |||||||
9 | 东四三至八条 | 平房修缮 | 东四三至八条 | 是 | 首创 | — | |
10 | 南锣鼓巷周边 | 平房修缮 | 南锣鼓巷周边 | 是 | 金隅(待定) | — | |
11 | 安化寺二期 | 新增棚户区 | 东至培新宾馆,南至崇文区图书馆(原址),西至幸福大街,北至培新街 | 是 | 住总(待定) | — | |
注:本表具体项目四至范围、占地面积以行政主管部门审批为准,项目具体户数以实际统计为准。 | |||||||
北京市西城区2016年棚户区改造和环境整治任务 | |||||||
序号 | 基本情况 | 2016年完成改造(户) | |||||
项目名称 | 项目性质 | 项目地点 | 是否四环路内 | 实施主体/建设单位 | 占地面积(公 顷) | ||
共40个项目,其中实施项目25个,储备项目15个 | 456.69 | 6000 | |||||
一、2016年实施项目(25个) | 357.24 | 6000 | |||||
1 | 百万庄北里居民住房改善项目 | 新增棚户区 | 北起车公庄大街、南至百万庄南街(横),西起三里河路、东至百万庄南街(纵向) | 是 | 北京天恒房地产股份有限公司 | 4.3 | 基本完成征收工作 |
2 | 菜园街及枣林南里项目 | 新增棚户区 | 东起白广路西侧,北至枣林前街,西至菜园街,南起白纸坊西街 | 是 | 北京广安置业投资公司 | 15.9 | 2500 |
3 | 光源里棚户区改造项目 | 新增棚户区 | 北起白纸坊东街,南至鑫诚大厦,西临右安门内大街,东至半步桥胡同 | 是 | 天恒房地产股份有限公司 | 13.6 | 1500 |
4 | 大栅栏杨梅竹斜街 | 平房修缮 | 项目位于大栅栏西街斜街保护带北侧,其四至范围是:北至耀武胡同,南至大栅栏西街,西至延寿街、桐梓胡同(另包括:琉璃厂东街2、4、6、8、10、甲10、12号后门),东至杨威胡同、煤市街 | 是 | 北京大栅栏投资有限责任公司 | 8.8 | 继续推进腾退工作 |
5 | 什刹海项目 | 平房修缮 | 北至北二环南侧,南至平安大街,西至新街口南大街和北大街,东至地外大街 | 是 | 北京天恒正宇投资发展有限公司 | 225 | 继续推进腾退工作 |
6 | 白塔寺项目 | 平房修缮 | 1.起步区东起阜内北街、青塔胡同、宏大胡同一线的道路两侧,西至西二环东辅路,南起阜内大街,北至规划受壁街路;2.阜成门内大街片区西起阜成门北街、宫门口横胡同、福绥境胡同道路两侧,东至赵登禹路,南起阜内大街,北至安平巷道路两侧 | 是 | 北京华融金盈投资发展有限公司 | 11.6 | 继续推进腾退工作 |
7 | 信达宣东A—G地块 | 危改 | 东起南新华街西侧,西至永光东街东侧,南起前青厂街、琉璃厂西街,北至香炉营头条、地铁站南侧路 | 是 | 北京信达置业有限公司 | 7.15 | 继续推进拆迁工作 |
8 | 棉花A6A7地块 | 危改 | A6东至南新华街,西至规划东椿树街,南至骡马市大街,北至梁家园东胡同:A7东至南新华街,西至梁家园西胡同,南至梁家园胡同,北至前孙公园胡同 | 是 | 北京中融物产有限责任公司 | 3.5 | 继续推进拆迁工作 |
9 | 棉花A2A5地块 | 危改 | A2东至规划山西街,西至宣武门外大街,南至国家新闻出版总署,北至规划草厂街:A5东至东椿树街、西至香炉营东巷、南至骡马市大街、北至梁家园胡同 | 是 | 北京中融物产有限责任公司 | 3.1 | 继续推进拆迁工作 |
10 | 桃园C地块 | 城中村边角地 | 东至桦皮厂路,南至西内大街,西至西直门北大街,北至北顺城街 | 是 | 北京城市开发集团有限责任公司 | 2.07 | 继续推进拆迁工作 |
11 | 宣西北项目 | 新增棚户区 | 东至宣武门外大街,西至顺河三巷(下斜街),南至储库营胡同、校场大六条,北至宣武门西大街南侧平房区 | 是 | 北京燕广置业有限责任公司 | 13 | 100 |
12 | 平房修缮 | 平房修缮 | 全区范围 | 是 | 宣房投公司区房地中心 | 750 | |
13 | 成片平房院落改造和环境整治 | 是 | |||||
14 | 天桥演艺区北部平房区住房与环境改善项目 | 平房修缮 | 西至留学路,东至铺陈市胡同,北至珠市口西大街,南至永安路 | 是 | 北京天桥盛世文化发展有限公司 | 9.16 | 50 |
15 | 国家大剧院西侧项目 | 平房修缮 | 东至石碑胡同、兵部洼胡同,南至前门西大街、西至北新华街、北至东安福胡同 | 是 | 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 22 | 50 |
16 | 大栅栏历史文化展览馆保护利用工程 | 平房修缮 | 北至樱桃斜街现状道路南界,南至铁树斜街现状道路北界,西至铁树斜街27号及樱桃斜街14号西侧院墙一线,东至樱桃斜街、铁树斜街与大栅栏西街交汇处空地 | 是 | 大栅栏投资有限责任公司 | 0.26 | 继续推进征收工作 |
17 | 戊戌维新纪念馆保护利用工程 | 平房修缮 | 北至南横西街13号末进院北房后山墙及其东西延长线,南至南横西街,东至菜市口大街,西至南半截胡同 | 是 | 区文化委员会/区房屋征收事务中心 | 0.27 | 继续推进征收工作 |
18 | 零散用地 | 新增棚户区 | 全区范围 | 是 | 市政市容委 | 继续推进治理工作 | |
19 | 北京昆剧艺术中心项目 | 新增棚户区 | 东至龙爪槐胡同,南至北京市15中,西至菜市口大街,北至陶然亭路 | 是 | 北京昆曲剧院 | 1.15 | 继续推进征收工作 |
20 | 简易楼改造 | 新增棚户区 | 全区范围 | 是 | 房地中心宣房投公司 | 50 | |
21 | 大栅栏珠粮街区改造提升项目 | 平房修缮 | 北起廊房二条南沿,南至湿井胡同,西临煤市街,东至珠宝市、粮食店街 | 是 | 大栅栏投资有限责任公司 | 12.5 | 已启动,继续推 进腾退工作 |
22 | 法源寺试点地块 | 平房修缮 | 东起烂漫胡同,西至牛街房管局是西墙,南至湖南会馆北墙,北至永庆胡同 | 是 | 宣房大厚 | 0.75 | 启动腾退 |
23 | 德宝7#地 | 新增棚户区 | 东起北礼士路西侧,西至金贸大厦建设用地东边界和团结大院东围墙,南起西外南路,北至北礼士路西二条 | 是 | 北京市兴地房地产经营开发公司 | 2.5 | 启动征收 |
24 | 天宁寺东侧征收项目 | 新增棚户区 | 东至天宁寺东里,南至驻青园综合市场,西至天宁寺,北至二热幼儿园南墙 | 是 | 区园林市政中心 | 0.63 | 启动征收 |
25 | 抗震加固 | 新增棚户区 | 全区范围 | 是 | 房地中心宣房投公司 | 1000 | |
二、2016年储备项目(15个) | 99.45 | — | |||||
1 | 香厂路香仁地块旧城改造项目 | 新增棚户区 | 北至仁民路,南至永安路,西至万明路,东至仁寿路 | 是 | 北京天桥盛世文化发展有限公司 | 1.56 | — |
2 | 琉璃厂M地块(南区) | 新增棚户区 | 东至延寿街南段规划道路、西至南新华街、南至珠市口西大街、北至韩家胡同规划道路(不含韩家胡同规划路口和延寿街南段规划路) | 是 | 北京九市京华置业有限公司 | 4.11 | — |
3 | 横二条 | 危改 | 西起横二条路,东至钟声胡同,北起兴隆街,南至规划中武功卫胡同东延长线 | 是 | 华润置地(北京)股份有限公 司 | 1.97 | — |
4 | 菜西项目 | 危改 | 北至广安门内大街、南至法源寺后街、东至莲花胡同、西至教子胡同 | 是 | 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 6.56 | — |
5 | 西四北旧城保护一期示范区项目 | 平房修缮 | 西四北三条 | 是 | 北京市兴地房地产经营开发公司 | 6.3 | — |
6 | 宣西(南侧) | 新增棚户区 | 北至校场口大六条至杨椒山祠南侧一线、南至老墙根街、东至宣武门外大街、西至广安胡同 | 是 | 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 17.86 | — |
7 | 广安二期 | 新增棚户区 | 北至老墙根街、南至广内大街、东至宣武门外大街、西至广安胡同 | 是 | 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 8.5 | — |
8 | 闹市口住房和环境改造工程 | 平房修缮 | 东至宣武门内大街,西至闹市口大街,南至温家街—头发胡同,北至文昌胡同—东铁匠胡同—教育街 | 是 | 金融街控股股份有限公司 | 37.3 | |
— | |||||||
9 | 棉花A3地块 | 新增棚户区 | 东至裘家街,西至宣武门外大街,北至规划梁家园胡同,南至骡马市大街 | 是 | 北京广安融丰公司 | 5.63 | — |
10 | 朝阳庵项目 | 新增棚户区 | 东至文兴西街,西至三里河路,南至车公庄大街,北至小区规划路 | 是 | 首创经中(天津)投资有 限公司 | 2.18 | — |
11 | 三里河南区住房改造项目 | 新增棚户区 | 二区:东至燕京大厦西侧路,南至三里河六巷南侧路,西至三里河南六巷,北至三里河二区甲11号楼南侧。三区:东至三里河七巷,南至复兴门外大街,西至三里河路,北至三里河南横街 | 是 | 十七部委联建办 | 4.5 | — |
12 | 实验二小西侧平房区 | 新增棚户区 | 文化胡同15、17、19、22号:文昌胡同18、20号 | 是 | 金融街街道办事处 | 0.32 | — |
13 | 新华里小区项目 | 危改 | 北礼士路89号、91号、93号及北礼士路西六条16号 | 是 | 九合创业房地产开发有限公司 | 0.25 | — |
14 | 北营房项目 | 危改 | 东至北营房西里三巷,南至北营房北街现状五层住宅楼,西至百万庄大街10号院,北至百万庄大街 | 是 | 北京爽利兴业房地产开发有限公司 | 0.62 | — |
15 | 红莲北里项目 | 新增棚户区 | 东至莲花河西侧路、南至红莲北里2号楼北墙、西至马连道东街、北至马连道东街 | 是 | 宣城金开 | 1.79 | — |
注:本表具体项目四至范围、占地面积以行政主管部门审批为准,项目具体户数以实际统计为准。 | |||||||
北京市朝阳区2016年棚户区改造和环境整治任务 | |||||||
序号 | 基本情况 | 2016年完成改造(户) | |||||
项目名称 | 项目性质 | 项目地点 | 是否四环路内 | 实施主体/建设单位 | 占地面积(公 顷) | ||
共52个项目,其中实施项目23个、储备项目29个 | 3077.56 | 7038 | |||||
一、2016年实施项目(23个) | 934.55 | 7038 | |||||
1 | 酒仙桥旧城区改建 | 危改 | 酒仙桥街道 | 否 | 电控阳光房地产开发有限公司 | 42 | 1000 |
2 | 永安里旧城区改建 | 新增棚户区 | 建外街道 | 是 | 北京国 际商务中心区开发建设有限公司 | 4.8 | 400 |
3 | 南磨房东郊市场 | 新增棚户区 | 京通高速四惠桥西南角 | 是 | 北京鲲鹏大雅实业投资有限公司 | 22.61 | 200 |
4 | 中直安慧职工住宅(小关北里43号)工程 | 新增棚户区 | 安外小关北里 | 是 | 中共中央直属机关住房服务中心 | 5.41 | 80 |
5 | 中铁十六局朝阳皮村北巷2号棚改项目 | 新增棚户区 | 金盏乡 | 否 | 中铁十六局 | 14.7 | 0 |
6 | 广渠路苏家沟程家住宅 | 新增棚户区 | 南磨房乡 | 是 | 市住保中心 | 0.6 | 9 |
7 | 亮马J地块公益用地棚改 | 新增棚户区 | 将台乡驼房营村 | 否 | 中交房地产开发(北京)有限公司 | 2 | 100 |
8 | 化石营旧城区改建 | 新增棚户区 | 呼家楼街道 | 是 | 北京国 际商务中心区开发建设有限公司 | 4.28 | 400 |
9 | 十八里店白墙子 | 新增棚户区 | 十八里店白墙子 | 是 | 北京首开亿信置业股份有限公司 | 22.6 | 100 |
10 | 将台乡东八间房村 | 新增棚户区 | 将台乡东八间房村 | 否 | 北京星泰建恒房地产开发有限公司 | 437.24 | 200 |
11 | 太阳宫乡太阳宫村 | 新增棚户区 | 京承高速东侧太阳宫乡域内 | 是 | 北京新纪房地产开发有限责任公司 | 6.35 | 300 |
12 | 管庄乡小寺村 | 新增棚户区 | 管庄乡小寺村 | 否 | 北京中联置地房地产开发有限公司 | 52 | 190 |
13 | 管庄乡重兴寺村 | 新增棚户区 | 管庄乡重兴寺村 | 否 | 管庄乡政府 | 51.96 | 0 |
14 | 崔各庄乡奶西村 | 新增棚户区 | 崔各庄乡奶西村 | 否 | 北京永辉鸿景房地产开发有限公司 | 268 | 1190 |
15 | 建外街道抗震加固项目 | 新增棚户区 | 灵通观2、10号楼,灵通观甲5号楼 | 是 | 朝阳区住建委 | 189 | |
16 | 安贞街道抗震加固项目 | 新增棚户区 | 裕民路4号院1号楼,外馆东街50号1号楼,安华里二区15号楼 | 是 | 朝阳区住建委 | 88 | |
17 | 劲松街道抗震加固项目 | 新增棚户区 | 劲松一区114楼,农光里26、35、36楼,劲松五区517号楼 | 是 | 朝阳区住建委 | 221 | |
18 | 潘家园街道抗震加固项目 | 新增棚户区 | 武圣东里6、7、8、9、11、12、13、15、17、18号楼,武 圣西里16、19、20、21号楼 | 是 | 朝阳区住建委 | 403 | |
19 | 双井街道抗震加固项目 | 新增棚户区 | 垂杨柳西里2、3、4、5、7、8、11、12、13、14号楼,广和里1号楼 | 是 | 朝阳区住建委 | 524 | |
20 | 和平街道抗震加固项目 | 新增棚户区 | 砖角楼北里10号楼,砖角楼南里2号楼,胜古北里10、13号楼,胜古南里2、3、4、5号楼 | 是 | 朝阳区住建委 | 448 | |
21 | 朝外街道抗震加固项目 | 新增棚户区 | 雅宝里8、9、16号楼,三丰里19、20、21、31号楼,工体南路西5、6、7、8楼 | 是 | 朝阳区住建委 | 253 | |
22 | 左家庄街道抗震加固项目 | 新增棚户区 | 左家庄甲12院1、2、3号楼,静安一区6、7号楼,静安东里甲1号楼,左三区3号楼 | 是 | 朝阳区住建委 | 585 | |
23 | 三里屯街道抗震加固项目 | 新增棚户区 | 幸福二村8号楼,太平庄南里1、2、3、4号楼,幸福二村26号楼,白家庄西里8号楼 | 是 | 朝阳区住建委 | 158 | |
二、2016年储备项目(29个) | 2143.01 | — | |||||
1 | 十八里店乡饮马井 | 新增棚户区 | 十八里店饮马井村 | 是 | 北京首开亿信置业股份有限公司 | 35.8 | — |
2 | 豆各庄二号院危旧房 | 危改 | 豆各庄乡 | 否 | 北京房地集团有限公司 | 1.81 | — |
3 | 北京朝阳区崔各庄乡草场地155号院宿舍危楼 | 新增棚户区 | 崔各庄乡 | 否 | 中农发置业有限公司 | 0.2 | — |
4 | 方诚苑 | 危改 | 六里屯街道 | 是 | 北京方宏置业有限责任公司 | 4.2 | — |
5 | 定福庄西街改造 | 新增棚户区 | 三间房乡 | 否 | 中国能源建设集团北京电力建设公司 | 4.73 | — |
6 | 茶家坟房改带危改 | 危改 | 三间房乡 | 否 | 北京天福恒置业有限公司 | 3.98 | — |
7 | 垂杨柳危改 | 危改 | 双井街道 | 是 | 北京腾琪房地产开发有限公司 | 26.75 | — |
8 | 甜水园二期房改带危改 | 危改 | 六里屯街道 | 是 | 北京鸿天泽房地产开发有限公司 | 6 | — |
9 | 光华里项目 | 新增棚户区 | 建外街道 | 是 | 中信光华置业(北京)有限公 司(或中信光华置业(北京)有限公司、北京金和万盛房地产开发有限公司) | 16 | — |
10 | 小庄项目 | 新增棚户区 | 呼家楼街道 | 是 | 北京国 际商务中心区开发建设有限公司 | 7.6 | — |
11 | 呼家楼项目 | 新增棚户区 | 呼家楼街道 | 是 | 待定 | 22 | — |
12 | 黑庄户乡郎辛庄 | 新增棚户区 | 黑庄户乡郎辛庄 | 否 | 黑庄户乡政府 | 54 | — |
13 | 平房乡黄杉木店 | 新增棚户区 | 平房乡黄杉木店 | 否 | 北京泓鑫博亚房地产开发有限公司 | 12.93 | — |
14 | 小红门国有单位及宿舍 | 新增棚户区 | 小红门乡 | 否 | 小红门乡政府 | 49.7 | — |
15 | 南磨房乡广渠路 | 新增棚户区 | 南磨房乡广渠路 | 是 | 南磨房乡农工商总公司 | 17.97 | — |
16 | 大郊亭3号院 | 新增棚户区 | 劲松街道 | 是 | 待定 | 0.8 | — |
17 | 管庄乡郭家场村 | 新增棚户区 | 管庄乡郭家场村 | 否 | 管庄乡政府 | 56.19 | — |
18 | 十八里店乡小武基村 | 新增棚户区 | 十八里店乡小武基村 | 否 | 十八里店乡政府 | 374.9 | — |
19 | 金盏乡马各庄、沙窝、雷庄 | 新增棚户区 | 金盏乡马各庄、沙窝、雷庄村 | 否 | 金盏乡政府 | 1013.2 | — |
20 | 东风乡六里屯村 | 新增棚户区 | 东风乡六里屯村 | 是 | 北京东风星火置业有限公司 | 40 | — |
21 | 黑庄户乡定东定西 | 新增棚户区 | 黑庄户乡定辛庄村 | 否 | 黑庄户乡政府 | 122.37 | — |
22 | 黑庄户乡黑庄户村 | 新增棚户区 | 黑庄户乡黑庄户村 | 否 | 黑庄户乡政府 | 244.76 | — |
23 | 南磨房南里地区 | 城中村 | 潘家园街道办事处 | 是 | 区市政市容委 | 1.93 | — |
边角地 | |||||||
24 | 南武圣庙 | 城中村 | 潘家园街道办事处 | 是 | 区市政市容委 | 2.41 | — |
边角地 | |||||||
25 | 大黄庄前街 | 城中村 | 高碑店地区办事处 | 否 | 区市政市容委 | 2.8 | — |
边角地 | |||||||
26 | 大黄庄小学西侧平房 | 城中村 | 高碑店地区办事处 | 否 | 区市政市容委 | 1.69 | — |
边角地 | |||||||
27 | 芳草地西街38号 | 城中村 | 朝外街道办事处 | 是 | 区市政市容委 | 0.29 | — |
边角地 | |||||||
28 | 坝北地区 | 新增棚户区 | 望京街道办事处 | 内外 | 待定 | 5.5 | — |
29 | 中建一局五公司东坝生活区棚户区改造 | 新增棚户区 | 东坝乡 | 否 | 北京中大远洋置业有限公司 | 12.5 | — |
注:本表具体项目四至范围、占地面积以行政主管部门审批为准,项目具体户数以实际统计为准。 | |||||||
北京市海淀区2016年棚户区改造和环境整治任务 | |||||||
序号 | 基本情况 | 2016年完成改造(户) | |||||
项目名称 | 项目性质 | 项目地点 | 是否四环路内 | 实施主体/建设单位 | 占地面积(公 顷) | ||
共86个项目,其中实施项目26个、储备项目60个 | 744.38 | 7700 | |||||
一、2016年实施项目(26个) | 336.28 | 7700 | |||||
1 | 魏公村小区 | 新增棚户区 | 东至北京广播电视大学,西至民族大学西路,南至韦伯豪居住小区,北至魏公村路 | 是 | 北京天地助房地产开发有限公司 | 7.05 | 1000 |
2 | 一亩园 | 新增棚户区 | 北至圆明园,南至清华西路,西至万泉河路东侧,东至福缘门社区 | 否 | 北京万方安和投资有限责任公司 | 21.6 | — |
3 | 京昌路楔形绿地棚户区改造 | 新增棚户区 | 北至上清桥,南至北土城西路,东至京藏高速,西至小月河 | 否 | 北京小月河房地产开发有限公司 | 177 | — |
4 | 学院路北端 | 新增棚户区 | 东至双学规划三路,西至双清路东,南至双学规划二路,北至双学规划一路 | 否 | 北京中关村国际种业科技有限公司 | 26.48 | 20 |
5 | 苏州街站一体化项目 | 新增棚户区 | 南至现状临街建筑(老上海城隍庙小吃),北至海淀南路,东至海淀区供电局宿舍,西至苏州街 | 是 | 飞达电子集团 | 0.58 | 120 |
海淀区增光路21号甲、乙楼 | 危改 | 东至中国纺织工业研究院,南至增光路,西至中国纺织工业研究院住宅,北至中国纺织工业研究院住宅区 | 是 | 北京隆瑞投资发展有限公司 | |||
6 | 0.38 | 20 | |||||
7 | 双新村 | 新增棚户区 | 北临门头行政村,西南至西山林场及海淀区区界,东临西山行政村 | 否 | 北京香山双新房地产有限公司 | 22.78 | 300 |
8 | 树村 | 新增棚户区 | 海淀区中部,用地分布在北五环路南北两侧含厢黄旗、正白旗、后营、厢白旗 | 否 | 北京万霖房地产开发有限责任公司 | 40.55 | 900 |
9 | 北京邮电大学本部南院危改 | 危改 | 东至明光中学,西至西土城路,南至学院南路,北至校本部教三楼南侧 | 是 | 北京邮电大学 | 8.84 | 1000 |
10 | 五棵松饭店家属楼 | 新增棚户区 | 北至永金里小区,南至五棵松饭店,西临总政干休所,东临西四环中路 | 否 | 中国铁道建筑总公司 | 0.37 | 100 |
11 | 恩济庄 | 城中村 | 东至恩济里小区,南至八里庄老街,西至华玉公司门口,北至二十一世纪学院 | 是 | 海淀区征收办 | 0.93 | 1 |
边角地 | |||||||
12 | 海淀区三虎桥潘庄村平房"城中村_环境整治 | 城中村 | 东至潘庄路,南至潘庄路,西至三虎桥路,北至582电台 | 是 | 海淀区征收办 | 3.59 | 3 |
边角地 | |||||||
13 | 白石桥105车站南侧"城中村_整治 | 城中村 | 东至三里河路,南至西苑饭店,西至新世纪饭店,北至西外大街 | 是 | 海淀区征收办 | 0.69 | 2 |
14 | 海淀区三虎桥南路百胜村平房"城中村_环境整治 | 城中村 | 东至三虎桥南路,南至外文局北墙,西至国家计量局,北至三虎桥南路17号院 | 是 | 海淀区征收办 | 0.56 | 6 |
边角地 | |||||||
15 | 民大西路西侧周边"边角地_环境整治 | 城中村 | 东至民大西路,南至外语大学南侧路,西至外语大学东墙,北至外语大学南墙 | 是 | 海淀区征收办 | 0.69 | 2 |
边角地 | |||||||
16 | 永定路东南角 | 城中村 | 东至建筑研究院宿舍楼、北京市中西医结合医院西侧,南至永定路东街,西至永定路,北至复兴路南辅路 | 否 | 海淀区征收办 | 0.27 | 2 |
边角地 | |||||||
17 | 翠微小学两侧平房 | 城中村 | 东至警卫一师,南至翠微大厦,西至翠微派出所,北至普惠南里西路 | 是 | 海淀区征收办 | 0.68 | 2 |
边角地 | |||||||
18 | 北京体育大学西南侧西洼村"城中村_环境整治 | 城中村 | 东至北京体育大学南门路,南至小清河,西至东升乡花房,北至体大南侧路(尚清园宾馆) | 否 | 海淀区征收办 | 4.35 | 20 |
边角地 | |||||||
19 | 海淀区阜成路北二街"城中村_环境整治 | 城中村 | 东至阜北二街,南至阜成路,西至工商大学东墙,北至增光路 | 是 | 海淀区征收办 | 0.58 | 1 |
边角地 | |||||||
20 | 中央团校南墙外环境整治 | 城中村 | 东至西三环路,南至长河,西至区教育局宿舍,北至青年政治学院 | 是 | 海淀区征收办 | 0.75 | 4 |
边角地 | |||||||
21 | 海淀区西四环东侧五路居"城中村_环境整治 | 城中村 | 东至金沟河,南至现状路,西至五路居村内路,北至铁道用地边缘 | 是 | 海淀区征收办 | 2.02 | 1 |
边角地 | |||||||
22 | 海淀区阜南西平房“城中村”环境整治 | 城中村 | 东至阜南12号楼,南至钓鱼台202号院,西至海军总医院,北至海军总医院 | 是 | 海淀区征收办 | 0.45 | 38 |
