广西梧州市人民政府关于印发我市市辖区征收集体土地房屋拆迁补偿安置工作指导意见的通知
梧政规〔2018〕7号
各县(市、区)政府,市政府各部门,各园区管委会,各有关企事业单位:梧政规〔2018〕7号
《梧州市市辖区征收集体土地房屋拆迁补偿安置工作指导意见》已经市十四届政府第39次常务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。
2018年5月21日
广西梧州市市辖区征收集体土地房屋拆迁补偿安置工作指导意见
第一条 为维护被征地拆迁单位和个人的合法权益,保障征地工作和规划建设的顺利进行,根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等有关法律、法规,结合我市实际情况,制定《梧州市市辖区征收集体土地房屋拆迁补偿安置工作指导意见》。第二条 万秀区、长洲区、龙圩区范围内征收集体土地房屋的拆迁和补偿安置工作按《梧州市市辖区征收集体土地房屋拆迁补偿安置工作指导意见》实施。
第三条 集体土地经依法批准征收后,征地实施单位应对集体土地征收范围被拆迁房屋所有权人(下称被拆迁人)给予公平补偿。被拆迁人应在搬迁期内完成搬迁。
第四条 城区政府负责本辖区的征地拆迁与补偿工作,对执行的征地补偿标准、拆迁补偿安置、补偿费用及时足额支付到位、按照相关规定将被征地农民纳入社会保障。
城区政府的土地征收部门负责组织实施本辖区的土地征收与补偿工作。
第五条 城区政府征地拆迁与补偿工作接受市政府的监督和指导。
市征地拆迁主管部门做好征收土地及房屋拆迁的监督管理和政策指导工作。城区政府、市监委、人力资源社会保障、财政、物价、公安、民政、住房城乡建设、林业、司法等部门,按照各自职责共同做好相关工作。
第六条 集体土地征收安置补偿的对象为具有房屋合法产权或经合法程序确认的建筑物、构筑物及其他地上附属物的所有人。
第七条 集体土地征收安置补偿的房屋或地上建筑物、构筑物及附属物,必须具有下列条件之一:
(一)有不动产权属证明的房屋。
(二)规划建设手续齐全的房屋。
(三)经村民小组、社区(村委会)、街道办事处(镇政府)、城区政府按合法程序确认的房屋。
(四)上列房屋的构筑物及附属物(保护文物除外)。
第八条 规划区内集体土地征收的房屋拆迁原则上采取单一货币补偿,确有需要也可考虑采用回建地安置结合货币补偿的方式,回建地选址由市住房城乡建设委和市国土资源局根据规划确定。
除房屋以外的被拆迁物一律实行货币补偿。
第九条 被拆迁房屋的合法产权面积,以房屋产权证或不动产权证登记的面积为准;没有办理房屋产权证书的,以具有相应资质的合法机构测绘结果为准并经合法程序确认。
已被责令停止违法建设的和2014年9月16日《梧州市人民政府办公室关于转发市住建委市国土资源局市政管理局关于我市规划停建区内城乡居民个人建房问题的通告的通知》(梧政办发〔2014〕126号)实施后,规定范围内,未经批准建设的房屋不予确认。
第十条 住宅和非住宅的认定,按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》相关规定执行。
第十一条 征收集体土地房屋拆迁的回建地安置及补偿标准按以下执行:
(一)城区政府负责按规划要求完成回建宅基地的“三通一平”〔即水通、电通、路通(硬化)、平整场地〕和回建房的基础及基梁工程,并将回建地交付给被拆迁户按规划自行建房。原拆迁房屋已办理相关证件的,由城区政府负责向有关部门申请办理回建房的相关证件;原拆迁房屋没有办理相关证件的,由相关单位、部门协助办理有关证件,办理有关证件费用由被拆迁人负责。被拆迁人须配合做好该项工作。
(二)安排回建宅基地时,原则上一户只安排一处宅基地。原宅基地面积为以上(含)的,按提供;原宅基地(含)至的,按提供;原宅基地(含)至的,按提供;原宅基地以下的按提供;提供宅基地面积低于应安置面积或不需要房屋拆迁回建地的,由各城区政府按照被拆迁房屋主屋占地面积给予500元/平方米补偿。
(三)被拆迁人需要分户建设的,分户情况以拆迁公告发布之日为准,分户后的总宅基地面积原则上不能超过原房屋宅基地面积。
若需超过原宅基地面积回建的,超过部分由被拆迁人向拆迁人提出申请并经同意后,被拆迁人按回建地建设成本价支付差额部分费用。
若被拆迁户分配一块宅基地,又不符合分户条件的,被拆迁宅基地超规定面积部分由拆迁人按每平方米500元的标准对被拆迁户进行补偿。
(四)被拆迁人回建房屋,要严格按照梧州市土地利用总体规划、城市规划、村镇规划及审批的房屋规划等实施。
第十二条 集体土地房屋拆迁主屋、附属物和构筑物补偿标准按《梧州市市辖区集体土地房屋拆迁主屋、附属物和构筑物补偿标准》(附件1)执行,被拆迁房屋房前屋后的其他附属物按《拆迁房屋房前屋后其他附属物补偿标准》(附件2)执行。
上述条款没有明确的其他附属物,城区政府在执行过程中可采取评估确定补偿。
第十三条 安置人口按照被拆迁人家庭常住户口人数确定。
(一)已结婚登记尚未生育子女的家庭,经核定可增加一个安置人口。
(二)被拆迁人家庭成员在本市市区无常住户口,但属下列情形之一,可以计入安置人口:
1.与被拆迁人家庭成员结婚三年以上的配偶。
2.原户口在拆迁地,现在部队服现役的军人(不含已在拆迁地外结婚定居人员)。
3.原户口在拆迁地,正在接受高等教育和中等职业教育的在校学生。
4.原户口在拆迁地,现在监狱服刑的人员。
5.法律、法规规定的其他人员。
第十四条 搬迁补助费分两次计付,从被拆迁地搬迁到临时安置点补助一次,从临时安置点搬迁到回建安置点再进行补助一次。搬迁补助费可在以下两种结算方式中选择其中一种,同一拆迁范围应采用相同的结算方式:
(一)按被拆迁房屋主屋建筑面积10元/平方米进行结算。
(二)按被拆迁人家庭常住户口人数1350元/人进行结算。
第十五条 临时安置补助费:在交付回建地前,被拆迁人搬迁到临时安置点后按被拆迁房屋主屋建筑面积每月10元/平方米补助。在交付回建地后,由相关城区政府一次性补助6个月。
第十六条 土地征收范围确定后,不得在土地征收范围内实施新建、扩建、改建房屋或改变房屋用途等,对违反上述规定的不予补偿。
发布征收决定公告确定的具体时间后,抢种的树木、青苗不予补偿。
第十七条 在下达的征地拆迁包干经费总额控制范围内,集体土地征收房屋拆迁实施单位可制定相应的补助和奖励办法;超出征地拆迁包干经费总额控制范围的补助和奖励办法,按程序报批。
第十八条 《梧州市市辖区征收集体土地房屋拆迁补偿安置工作指导意见》自印发之日起执行。如有其他文件与本指导意见有冲突,以本指导意见为准。本指导意见印发前已依法取得房屋拆迁许可的项目,继续按原有的规定办理。
第十九条 《梧州市市辖区征收集体土地房屋拆迁补偿安置工作指导意见》由市国土资源局负责解释。
附件1
广西梧州市市辖区集体土地房屋拆迁主屋、附属物和构筑物补偿标准
类型 | 项目 | 补偿标准 | 单位 | 参考标准 | ||||
主屋部分(按建筑面积) | 框架结构 | 780 | 元/平方米 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | ||||
混合结构 | 630 | 元/平方米 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁补偿安置办法 | |||||
砖木结构 | 495 | 元/平方米 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁补偿安置办法 | |||||
其他结构 | 300 | 元/平方米 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁补偿安置办法 | |||||
附属物和构建物 | 室外楼梯 | 200 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
房屋飘檐 | 砖瓦结构 | 100 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
混合结构 | 200 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
地下室 (以上) |
框架 | 470 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
混合 | 420 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
砖木 | 330 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
地下室 (以下) |
框架 | 235 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
混合 | 210 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
砖木 | 165 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
宅基地、养殖地、挖土方(空地) | 6 | 元/立方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
简易房屋(含猪、鸡、牛舍、柴房、室外厕所等) | 180 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
活动板房 | 220 | 元/平方米 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | |||||
铁棚 | 铁棚 | 200 | 元/平方米 | |||||
铁棚飘檐 | 60 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
附属物和构建物 | 无墙简易 | 15 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
遮阳网棚 | ||||||||
无墙简易竹、板、木棚 | 50 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
有墙简易竹、板、木棚 | 150 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
围墙 | 砖结构 | 100 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
泥墙 | 50 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
门楼 | 土木结构 | 320 | 元/平方米 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | ||||
砖木结构 | 480 | 元/平方米 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | |||||
砖混结构 | 550 | 元/平方米 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | |||||
门楼铁门 | 100 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
晒场 | 100 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
挡土石墙 | 200 | 元/立方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
天井 | 100 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
阶面、室外阳台 | 按实测面积的一半,与主屋价格一致补偿 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||||
沼气池 | 500 | 元/立方米 | ||||||
水井(分类细化) | 3000 | 元/眼 | ||||||
排水渠(沟) | 泥渠 | 50 | 元/米 | |||||
三面光砖混结构渠 | 150 | 元/米 | ||||||
暗渠 | 200 | 元/平方米 | ||||||
入户道路 | 沙石面 | 50 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
水泥路面 | 80 | 元/平方米 | ||||||
水泥公告牌 | 2000 | 元/个 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | |||||
灶台 | 250 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
烟囱 | 50 | 元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
附属物和构建物 | 化粪池 | 普通化粪池 | 250 | 元/立方米 | ||||
新型化粪池 | 400 | 元/立方米 | ||||||
大排水管(含水泥管、大排污管等) | 15分管 | 30 | 元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
50分以上 | 50 | 元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
水管 | 镀锌水管6分管(¢) | 8 | 元/米 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | ||||
镀锌水管1寸管(¢) | 13 | 元/米 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | |||||
塑料水管6分管(¢) | 5 | 元/米 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | |||||
塑料水管1寸管(¢) | 5.5 | 元/米 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | |||||
塑料水管¢ | 3.5 | 元/米 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | |||||
塑料水管¢ | 5 | 元/米 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | |||||
塑料水管¢ | 8 | 元/米 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | |||||
坟墓 | 旧坟(金坟) | 1500 | 元/座 | |||||
新坟(新埋棺木3年内) | 6000 | 元/座 | ||||||
棺木(超过3年) | 3000 | 元/座 | ||||||
附属物和构建物 | 天桥倒梁柱头 | 670 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
花基 | 100 | 元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
琉璃瓦 | 200 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
装修部分 | 铝合金窗 | 150 | 元/平方米 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁补偿安置办法 | ||||
防盗网和拉闸门 | 钢铁结构 | 150 | 元/平方米 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁补偿安置办法 | ||||
不锈钢 | 250 | 元/平方米 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁补偿安置办法 | |||||
瓷砖 | 地板瓷砖 | 40—80 | 元/平方米 | |||||
室内(外)墙壁瓷砖 | 40 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
地脚线瓷砖 | 30 | 元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
墙面刮腻子粉 | 15 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
外墙石米 | 15 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
花岗岩大理石 | 100 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
塑钢天花扣板 | 90 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
天花三合板 | 30 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
木窗 | 80 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
纱窗 | 100 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
不锈钢窗、铝合金窗 | 150 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
落地窗 | 230 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
窗户遮雨铁棚 | 50 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
防盗网 | 不锈钢防盗网、钢铁拉闸门 | 150 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
铁防盗网 | 90 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
防盗门 | 不锈钢防盗门 | 650 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
铁防盗门 | 180 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
拉闸门 | 200 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
装修部分 | 楼梯扶手 | 砖结构 | 130 | 元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||
不锈钢结构 | 150 | 元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
豪华木 | 300 | 元/米 | ||||||
阳台、天面护栏 | 砖结构 | 50 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
瓷柱 | 80 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
不锈钢 | 150 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
新屋实木包门 | 大门 | 1500 | 元 | |||||
房门 | 800 | 元 | ||||||
砖木结构、旧屋木门 | 大门 | 600 | 元 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
房门 | 350 | 元 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
水泥贴砖碗柜(整体) | 430 | 元/平方米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
卫生间门 | 60—150 | 元 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
卫生间洗漱瓷盆(含不锈钢盆)、便盆 | 100 | 元/只 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
设施迁移费 | 电话 | 260 | 元/台 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁补偿安置办法 | ||||
闭路电视线路 | 600 | 元/套 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | |||||
独立卫星电视接收器 | 400 | 元/个 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | |||||
空调 | 挂式 | 200 | 元/台 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
立体式 | 300 | 元/台 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
宽带网 | 460 | 元/户 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁补偿安置办法 | |||||
空气能热水器 | 180 | 元/台 | 万秀区百花冲片区棚户区改造项目 | |||||
太阳能热水器 | 610 | 元/台 | 万秀区百花冲片区棚户区改造项目 | |||||
不锈钢水箱 | 120 | 元/平方米 | 梧州市静脉产业园项目房屋拆迁实施办法 | |||||
电线 | 花线、室内铝线 | 3 | 组/元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
室内铜线 | 6 | 组/元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
开关 | 5 | 元/只 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
设施迁移费 | 线槽 | 大 | 4 | 元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||
小 | 3 | 元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
插座 | 10 | 元/只 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
电闸 | 100 | 元/只 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
闸刀 | 20 | 元/只 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
声控开关 | 50 | 元/只 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
灯头 | 20 | 元/只 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
室内水管 | 10 | 元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
户外饮用水管 | 4分管 | 4 | 元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | ||||
6—8分管 | 5 | 元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
1寸以上 | 6 | 元/米 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
水表、电表 | 250 | 元/只 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
水龙头 | 10 | 元/只 | 粤桂试验区江南片区、江北片区范围内房屋附属构筑物拆迁补偿标准 | |||||
抽油烟机 | 100 | 台 | ||||||
排汽扇 | 50 | 台 | ||||||
吊扇、壁扇 | 50 | 台 |
广西梧州市市辖区征收集体土地拆迁房屋房前屋后其他附属物补偿标准
名称 | 类别 | 补偿标准 | 说明 | 参考标准 |
屋边零星果树 | 大 | 250元/棵 | 粤桂试验区江南片区、江北片区 | |
中 | 150元/棵 | 粤桂试验区江南片区、江北片区 | ||
小 | 50元/棵 | 粤桂试验区江南片区、江北片区 | ||
柑、橙 | 大 | 20元/平方米 | 树冠直径以上的,按树冠投影面积计 | 苍海项目征地果树竹木青苗补偿标准 |
小 | 15元/棵 | 树冠直径以下 | 苍海项目征地果树竹木青苗补偿标准 | |
黄皮树、三华李 | 大 | 15元/平方米 | 树冠直径以上的,按树冠投影面积计 | 苍海项目征地果树竹木青苗补偿标准 |
小 | 10元/棵 | 树冠直径以下 | 苍海项目征地果树竹木青苗补偿标准 | |
砂糖橘 | 大 | 40元/平方米 | 树冠直径以上的,按树冠投影面积计 | 苍海项目征地果树竹木青苗补偿标准 |
小 | 30元/棵 | 树冠直径以下 | 苍海项目征地果树竹木青苗补偿标准 | |
枇杷、柿、沙梨、山楂、桃子、榄子、及其他杂果 | 大 | 10元/平方米 | 树冠直径以上的,按树冠投影面积计 | 苍海项目征地果树竹木青苗补偿标准 |
小 | 5元/棵 | 树冠直径以下 | 苍海项目征地果树竹木青苗补偿标准 | |
芭蕉 | 50元/蔸 | 梧州至柳州高速和梧州市环城高速公路 | ||
簕竹、大竹、毛竹、甜竹、南竹 | 5元/根 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁 | ||
泥竹、单竹 | 3元/根 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁 | ||
苦楝树 | 成材树 | 60元/棵 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁 | |
幼树 | 10元/棵 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁 | ||
樟树 | 成材树 | 80元/棵 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁 | |
幼树 | 20元/棵 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁 | ||
其他树木 | 成材树 | 50元/棵 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁 | |
幼树 | 10元/棵 | 旺村水利枢纽工程库区土地征用和房屋拆迁 |