建房函〔2021〕1080号
各市住房城乡建设局、合肥市住房保障和房产管理局,广德、宿松住房城乡建设局:
现将2022年安徽省池州市城镇老旧小区纳入支持范围的改造任务下达给你们(详见附件),请结合以下要求切实抓好落实。
一、坚持党建引领老旧小区改造
发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的带头作用和社区居民的自治作用,创新工作路径,整合各类资源,推行新管理模式,大力破解老旧小区改造和管理中的难题。实施过程中由政府牵头制定改造任务清单,由群众进行点单。对安徽省池州市纳入2022年改造计划的老旧小区,要广泛征求群众意见,动员居民参与改造。其中居民参与率、同意率应达到规定比例,老旧小区改造方案、老旧小区改造后物业管理模式、老旧小区改造后居民出资方式、老旧小区改造后物业服务费缴纳等应经法定比例的居民表决同意后方可开工改造。
二、2022年安徽省池州市老旧小区连片改造
系统用好老旧小区改造各类政策,做好老旧小区改造与棚户区改造、危旧房改造、城市更新项目等衔接,将老旧小区改造任务落实到具体项目,连片进行改造。深入挖掘老旧片区改造项目存量资源,支持规模化实施运营主体以市场化方式运作。各地要优选一批2022年实施的连片改造项目,通过“双招双引”等平台发布。
三、多渠道筹集改造资金。
充分发挥中央保障性安居工程补助资金、配套基础设施建设专项资金、省级民生工程补助等资金的杠杆作用,撬动金融资本、民间资本和社会资本支持老旧片区改造,引导居民通过直接出资、使用(补建、续筹)物业专项维修资金、让渡小区公共收益等方式参与改造。引导居民实施户内装饰装修,提高生活品质。
四、加强安徽省池州市老旧小区改造质量和安全管理。
依法依规履行工程建设项目立项、招投标、施工许可或开工报告、竣工验收备案等基本建设程序。落实建设单位首要责任,设计单位要切实提高设计质量,施工单位要结合老旧小区改造工程特点,科学编制施工组织设计方案和施工方案,按照“先地下、后地上,先空中、后地面”原则,科学规划施工顺序,避免重复施工、反复扰民。监理单位要加强施工现场质量安全监理,结合老旧小区改造工程实际,采取平行检验、旁站、巡视等方式,做好隐蔽工程验收及其他中间环节的验收工作,对发现的质量、安全隐患,要及时下发隐患整改通知并监督整改。完善消防安全管理措施,确保老旧小区改造过程消防安全。各地要加强城镇老旧小区改造项目工程质量安全监管,对参建各方责任主体的质量安全行为实施监督抽查,督促各方落实质量安全主体责任。
五、推动安徽省池州市老旧小区改造和管理提升与基层社会治理融合。
安徽省池州市将老旧小区改造和管理提升纳入基层社区治理范畴,坚持居民自愿,充分调动居民参与改造的积极性,积极探索老旧小区改造多方共担筹资方式,通过改造同步健全小区长效管理机制。
附件: 2022年安徽省池州市城镇老旧小区改造项目细化表
2022年安徽省池州市城镇老旧小区改造项目细化表 | |||||||
序号 | 名称 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 房屋性质 | 改造类型(基础类、完善提升类)可多选 | |
计划任务(小区名称) | 项目名称 | 任务户数 | 任务楼栋数 | 任务建筑面积 | |||
1 | 工商所宿舍 | 九华片区 | 15 | 1 | 0.076 | 房改房 | 基础类、完善类 |
2 | 人武部小区 | 96 | 10 | 1.38 | 房改房 | ||
3 | 植物油厂宿舍 | 90 | 2 | 0.82 | 房改房 | ||
4 | 水文站宿舍 | 24 | 1 | 0.26 | 房改房 | ||
5 | 小东门宿舍楼 | 13 | 1 | 0.075 | 商品房 | ||
6 | 毓秀门综合楼(含天齐米业楼、华安楼) | 136 | 3 | 1.21 | 房改房 | ||
7 | 杏村小商品市场(含市心公寓) | 580 | 26 | 6 | 商品房 | ||
8 | 百翠综合楼A、B栋 | 府学片区 | 32 | 2 | 0.3 | 商品房 | 基础类、完善类 |
9 | 粮食局宿舍 | 60 | 2 | 0.6 | 房改房 | ||
10 | 市司法局宿舍 | 20 | 1 | 0.2 | 房改房 | ||
11 | 人行宿舍 | 人行宿舍 | 60 | 6 | 0.6 | 房改房 | 基础类、完善类 |
12 | 广华楼 | 广华楼 | 90 | 1 | 0.8 | 商品房 | 基础类、完善类 |
13 | 广源楼、长虹楼 | 清风片区 | 162 | 5 | 0.8 | 房改房 | 基础类、完善类 |
14 | 汇龙楼、池口小学宿舍 | 120 | 4 | 0.6 | 房改房 | ||
15 | 区供电局宿舍 | 132 | 1 | 0.2 | 房改房 | ||
16 | 秋浦影剧院宿舍楼 | 33 | 1 | 0.2 | 房改房 | ||
17 | 交通学校宿舍楼 | 104 | 6 | 1.5 | 房改房 | ||
18 | 盐业宿舍楼 | 43 | 16 | 0.3 | 房改房 | ||
19 | 市供电宿舍 | 61 | 2 | 0.2 | 房改房 | ||
20 | 军站宿舍 | 3 | 4 | 0.3 | 房改房 | ||
21 | 原池州学院住宅楼 | 200 | 8 | 3.3 | 房改房 | ||
22 | 杏花家园 | 杏花家园 | 120 | 4 | 1.38 | 房改房 | 基础类、完善类 |
23 | 杏村居委会综合楼 | 三台山片区 | 824 | 8 | 3.2 | 房改房、商品房 | 基础类、完善类 |
24 | 莲花苑A区 | 西门片区 | 130 | 60 | 2.96 | 安置房 | 基础类、完善类 |
25 | 移民小区 | 204 | 75 | 4.08 | 安置房 | 基础类、完善类 | |
26 | 中意小区 | 87 | 5 | 1.98 | 安置房 | 基础类、完善类 | |
27 | 齐山安置小区 | 齐山片区 | 172 | 61 | 2.58 | 安置房 | 基础类、完善类 |
28 | 双增安置小区 | 50 | 25 | 1.05 | 安置房 | 基础类、完善类 | |
29 | 军分区宿舍 | 48 | 2 | 0.6 | 房改房 | 基础类、完善类 | |
30 | 尧渡医院宿舍 | 神农商住楼片区改造工程 | 32 | 2 | 0.3 | 商品房 | 基础类 |
31 | 神农商住楼 | 50 | 1 | 0.6 | 商品房 | 基础类、完善类 | |
32 | 沿河商住楼 | 24 | 1 | 0.3 | 商品房 | 基础类、完善类 | |
33 | 尧河小区 | 尧河小区片区改造工程 | 46 | 3 | 0.55 | 商品房 | 基础类、完善类 |
34 | 土地局综合楼 | 292 | 9 | 3.5 | 商品房 | 基础类、完善类 | |
35 | 乡企局宿舍 | 乡企局宿舍改造工程 | 34 | 2 | 0.31 | 房改房 | 基础类 |
36 | 人大宿舍 | 人大宿舍片区改造工程 | 76 | 4 | 0.72 | 房改房 | 基础类 |
37 | 政协宿舍 | 58 | 3 | 0.53 | 房改房 | 基础类 | |
38 | 外贸公司宿舍 | 34 | 6 | 0.31 | 房改房 | 基础类 | |
39 | 审计局宿舍楼 | 48 | 2 | 0.44 | 房改房 | 基础类、完善类 | |
40 | 县政府宿舍 | 县政府宿舍片区改造工程 | 28 | 4 | 0.25 | 房改房 | 基础类 |
41 | 外贸局宿舍 | 26 | 1 | 0.24 | 房改房 | 基础类 | |
42 | 老尧渡镇政府宿舍 | 34 | 1 | 0.32 | 房改房 | 基础类 | |
43 | 技校宿舍 | 技校宿舍片区改造工程 | 26 | 2 | 0.24 | 房改房 | 基础类 |
44 | 石油公司宿舍 | 94 | 6 | 0.9 | 房改房 | 基础类、完善类 | |
45 | 茶厂宿舍 | 茶厂宿舍片区改造工程 | 32 | 2 | 0.3 | 房改房 | 基础类 |
46 | 工行宿舍 | 30 | 2 | 0.27 | 房改房 | 基础类 | |
47 | 派出所宿舍 | 45 | 3 | 0.42 | 商品房 | 基础类 | |
48 | 环保监测宿舍 | 农行宿舍片区改造工程 | 28 | 2 | 0.26 | 房改房 | 基础类 |
49 | 工商行宿舍 | 62 | 3 | 0.6 | 房改房 | 基础类 | |
50 | 县老干部局宿舍 | 26 | 13 | 0.3 | 房改房 | 基础类 | |
51 | 计生委老宿舍 | 26 | 13 | 0.3 | 房改房 | 基础类 | |
52 | 老干部宿舍 | 24 | 12 | 0.33 | 房改房 | 基础类 | |
53 | 城建宿舍 | 28 | 2 | 0.31 | 房改房 | 基础类 | |
54 | 农行宿舍 | 135 | 8 | 1.48 | 房改房 | 基础类 | |
55 | 工商局宿舍 | 46 | 3 | 0.42 | 房改房 | 基础类 | |
56 | 文化局宿舍 | 76 | 3 | 0.71 | 房改房 | 基础类 | |
57 | 建德新村(东) | 130 | 65 | 1.43 | 房改房 | 基础类 | |
58 | 粮食局小区 | 供电公司宿舍片区改造工程 | 66 | 4 | 0.8 | 商品房 | 基础类、完善类 |
59 | 供电公司宿舍 | 330 | 12 | 2.95 | 房改房 | 基础类、完善类 | |
60 | 物资局宿舍 | 75 | 3 | 0.7 | 房改房 | 基础类、完善类 | |
61 | 科委宿舍楼 | 科委宿舍片区改造工程 | 54 | 3 | 0.5 | 房改房 | 基础类、完善类 |
62 | 老建行宿舍 | 46 | 3 | 0.42 | 房改房 | 基础类 | |
63 | 尧城房地产公司商住楼 | 68 | 3 | 0.82 | 商品房 | 基础类、完善类 | |
64 | 一中教职工宿舍楼 | 一中教职工宿舍楼改造工程 | 54 | 3 | 0.49 | 房改房 | 基础类 |
65 | 七里红旗小学宿舍楼 | 七里红旗小学宿舍楼片区改造工程 | 210 | 20 | 1.94 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
66 | 中医院宿舍 | 中医院宿舍楼改造工程 | 55 | 8 | 0.54 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
67 | 原变电站宿舍楼 | 原变电站宿舍楼宿舍楼 | 55 | 7 | 0.54 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
68 | 贸易中心宿舍 | 蓉城镇园林路片区老旧小区改造工程 | 30 | 1 | 0.184 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
69 | 工商局宿舍 | 25 | 1 | 0.198 | 公房和房改房小区 | 基础类 | |
70 | 民政局宿舍 | 60 | 3 | 0.57 | 公房和房改房小区 | 基础类 | |
71 | 文化馆宿舍 | 文化馆宿舍 | 25 | 2 | 0.2 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
72 | 邮政局宿舍 | 邮政局宿舍 | 36 | 2 | 0.23 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
73 | 黄梅戏剧团宿舍(蓉城镇定心桥北巷) | 黄梅戏剧团宿舍(蓉城镇定心桥北巷) | 30 | 2 | 0.25 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
74 | 龙子口东小区 | 龙子口东小区 | 549 | 20 | 8.2 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
75 | 临西新村(庙前路) | 临西新村(庙前路) | 380 | 20 | 4.3 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
76 | 龙山花园小区 | 龙山花园小区 | 420 | 20 | 5 | 普通商品房小区 | 基础类 |
77 | 农行宿舍 | 农行宿舍 | 25 | 2 | 0.14 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
78 | 卫生局防疫站宿舍 | 卫生局防疫站宿舍 | 70 | 6 | 0.56 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
79 | 电化厂宿舍(蓉城镇菜园巷) | 电化厂宿舍(蓉城镇菜园巷) | 40 | 4 | 0.19 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
80 | 建设局宿舍 | 建设局宿舍 | 40 | 2 | 0.32 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
81 | 财政局宿舍 | 财政局宿舍 | 56 | 4 | 0.4 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
82 | 燃料公司宿舍 | 燃料公司宿舍 | 35 | 3 | 0.3 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
83 | 农调队宿舍 | 农调队宿舍 | 27 | 1 | 0.15 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
84 | 劳动局宿舍 | 劳动局宿舍 | 26 | 1 | 0.2 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
85 | 五交化宿舍 | 五交化宿舍 | 40 | 2 | 0.3 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
86 | 蓉富巷住宅楼(蓉城镇九华东路) | 蓉富巷住宅楼(蓉城镇九华东路) | 100 | 4 | 1.1 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
87 | 蓉东花园 | 蓉东花园 | 70 | 4 | 0.93 | 普通商品房小区 | 基础类 |
88 | 蓉城镇庙前路住宅楼 | 蓉城镇庙前路住宅楼 | 22 | 2 | 0.2 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
89 | 硫铁矿宿舍 | 硫铁矿宿舍 | 86 | 5 | 0.6 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
90 | 化工厂宿舍 | 化工厂宿舍 | 40 | 2 | 0.3 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
合计 | 90个 | 44个 | 8544 | 700 | 88.713 |
2021年12月6日
(此件公开发布)