安徽省

您的位置:首页>地方法规>安徽省>安徽省住房和城乡建设厅公布2022年宣城市城镇老旧小区改造计划涉及109个小区13149户

安徽省

安徽省住房和城乡建设厅公布2022年宣城市城镇老旧小区改造计划涉及109个小区13149户

文章来源: 北京拆迁律师网
发布日期:2022-01-11
  安徽省住房和城乡建设厅公布2022年宣城市城镇老旧小区改造计划涉及109个小区13149户

  建房函〔2021〕1080号

  各市住房城乡建设局、合肥市住房保障和房产管理局,广德、宿松住房城乡建设局:

  现将2022年安徽省宣城市城镇老旧小区纳入支持范围的改造任务下达给你们(详见附件),请结合以下要求切实抓好落实。

  

安徽省住房和城乡建设厅公布2022年宣城市城镇老旧小区改造计划涉及109个小区13149户

 

  一、坚持党建引领老旧小区改造

  发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的带头作用和社区居民的自治作用,创新工作路径,整合各类资源,推行新管理模式,大力破解老旧小区改造和管理中的难题。实施过程中由政府牵头制定改造任务清单,由群众进行点单。对安徽省宣城市纳入2022年改造计划的老旧小区,要广泛征求群众意见,动员居民参与改造。其中居民参与率、同意率应达到规定比例,老旧小区改造方案、老旧小区改造后物业管理模式、老旧小区改造后居民出资方式、老旧小区改造后物业服务费缴纳等应经法定比例的居民表决同意后方可开工改造。

  二、2022年安徽省宣城市老旧小区连片改造

  系统用好老旧小区改造各类政策,做好老旧小区改造与棚户区改造、危旧房改造、城市更新项目等衔接,将老旧小区改造任务落实到具体项目,连片进行改造。深入挖掘老旧片区改造项目存量资源,支持规模化实施运营主体以市场化方式运作。各地要优选一批2022年实施的连片改造项目,通过“双招双引”等平台发布。

  三、多渠道筹集改造资金。

  充分发挥中央保障性安居工程补助资金、配套基础设施建设专项资金、省级民生工程补助等资金的杠杆作用,撬动金融资本、民间资本和社会资本支持老旧片区改造,引导居民通过直接出资、使用(补建、续筹)物业专项维修资金、让渡小区公共收益等方式参与改造。引导居民实施户内装饰装修,提高生活品质。

  四、加强安徽省宣城市老旧小区改造质量和安全管理。

  依法依规履行工程建设项目立项、招投标、施工许可或开工报告、竣工验收备案等基本建设程序。落实建设单位首要责任,设计单位要切实提高设计质量,施工单位要结合老旧小区改造工程特点,科学编制施工组织设计方案和施工方案,按照“先地下、后地上,先空中、后地面”原则,科学规划施工顺序,避免重复施工、反复扰民。监理单位要加强施工现场质量安全监理,结合老旧小区改造工程实际,采取平行检验、旁站、巡视等方式,做好隐蔽工程验收及其他中间环节的验收工作,对发现的质量、安全隐患,要及时下发隐患整改通知并监督整改。完善消防安全管理措施,确保老旧小区改造过程消防安全。各地要加强城镇老旧小区改造项目工程质量安全监管,对参建各方责任主体的质量安全行为实施监督抽查,督促各方落实质量安全主体责任。

  五、推动安徽省宣城市老旧小区改造和管理提升与基层社会治理融合。

  安徽省宣城市将老旧小区改造和管理提升纳入基层社区治理范畴,坚持居民自愿,充分调动居民参与改造的积极性,积极探索老旧小区改造多方共担筹资方式,通过改造同步健全小区长效管理机制。

  附件: 2022年安徽省宣城市城镇老旧小区改造项目细化表

市(区、县):宣城市
序号 名称 户数(户) 楼栋数(栋) 建筑面积(万平方米) 房屋性质 改造类型(基础类、完善提升类)可多选
计划任务(小区名称) 项目名称 任务户数 任务楼栋数 任务建筑面积
1 泾县中学教工宿舍 泾县中学教工宿舍 205 8 2.05 住宅 完善型
2 红星雅园西区 红星雅园西区 526 16 9.6 住宅 完善型
3 谢园新村 谢园新村 355 11 3.25 住宅 完善型
4 帝一景小区 帝一景小区 150 7 1.56 住宅 完善型
5 西苑廉租房安置房 西苑廉租房安置房 1017 33 9 住宅 提升型
6 八达万隆 八达万隆 647 36 7.13 住宅 完善型
7 财富家园 财富家园 622 18 7.5 住宅 完善型
8 供电局宿舍 2022年老旧小区改造工程(供电局宿舍) 30 1 0.213 公房和房改房小区 基础类
9 新华书店宿舍 2022年老旧小区改造工程(新华书店宿舍) 57 4 0.399 公房和房改房小区 基础类
10 宁阳东路18号、20号 2022年老旧小区改造工程(宁阳东路18号、20号) 33 2 0.75 普通商品房小区 基础类
11 中鼎公寓A区 2022年老旧小区改造工程(中鼎公寓A区) 396 19 4.2 普通商品房小区 基础类
12 南桥东巷 2022年老旧小区改造工程(南桥东巷) 44 3 0.6 公房和房改房小区 基础类
13 北园商城 2022年老旧小区改造工程(北园商城) 77 4 0.85 普通商品房小区 基础类
14 创业楼 2022年老旧小区改造工程(创业楼) 114 4 1.0535 普通商品房小区 基础类
15 中心小区 2022年老旧小区改造工程(中心小区) 100 5 1 普通商品房小区 基础类
16 泰然燃具小区 2022年老旧小区改造工程(泰然燃具小区) 36 2 0.253 公房和房改房小区 基础类
17 农委宿舍 2022年老旧小区改造工程(农委宿舍) 36 2 0.252 公房和房改房小区 基础类
18 房管局宿舍 2022年老旧小区改造工程(房管局宿舍) 90 3 0.6 公房和房改房小区 基础类
19 津河东路48/50/52号 2022年老旧小区改造工程(津河东路48/50/52号) 46 3 0.322 普通商品房小区 基础类
20 柏枝西巷一期小区 2022年老旧小区改造工程(宁城路以西、北园路以北(柏枝西巷)区域) 150 69 2 普通商品房小区 基础类
21 绿宝二期小区 2022年老旧小区改造工程(绿宝二期小区) 228 14 4 普通商品房小区 基础类
22 地税局宿舍 地税局宿舍 109 6 0.82 房改房 基础类
23 梓山宾馆宿舍 梓山宾馆宿舍 85 7 0.6 房改房 基础类
24 公安局宿舍 36 4 0.3 房改房 基础类
25 农委宿舍 农委大院宿舍 50 4 0.3 房改房 基础类
26 种子公司宿舍 14 2 0.09 房改房 基础类
27 二中宿舍 30 5 0.25 房改房 基础类
28 粮食局宿舍 公路管理站宿舍 60 8 0.4 房改房 基础类
29 公路管理站宿舍 51 3 0.4 房改房 基础类
30 车队宿舍 12 1 0.1 房改房 基础类
31 烟草公司宿舍 15 3 0.2 房改房 基础类
32 旌中宿舍 盐业公司宿舍 46 3 0.4 房改房 基础类
33 交通饭店宿舍 20 2 0.1 房改房 基础类
34 盐业公司宿舍 58 6 0.48 房改房 基础类
35 燃料公司宿舍 18 2 0.12 房改房 基础类
36 粮食局宿舍 40 4 0.3 房改房 基础类
37 黄家井40号 梓山市场 56 4 0.4 房改房 基础类
38 旌阳饭店宿舍 64 8 0.48 房改房 基础类
39 梓山市场 113 8 0.74 房改房 基础类
40 影剧院宿舍 影剧院宿舍 36 3 0.26 房改房 基础类
41 建委宿舍 60 5 0.5 房改房 基础类
42 派出所宿舍 26 4 0.2 房改房 基础类
43 剧团宿舍 30 4 0.23 房改房 基础类
44 供销社宿舍 30 2 0.2 房改房 基础类
45 防疫站宿舍楼 防疫站宿舍 22 4 0.2 房改房 基础类
46 房改办用房 22 3 0.27 房改房 基础类
47 后街65号 40 3 0.34 房改房 基础类
48 工行宿舍楼 18 1 0.14 房改房 基础类
49 农行宿舍楼 4 1 0.03 房改房 基础类
50 回迁房 14 1 0.11 房改房 基础类
51 农委宿舍楼 农委宿舍 13 1 0.1 房改房 基础类
52 国税局宿舍楼 23 2 0.18 房改房 基础类
53 河西北路16号 24 1 0.22 房改房 基础类
54 河西北路14号 12 1 0.11 房改房 基础类
55 河西北路18号 12 1 0.11 房改房 基础类
56 粮油厂内住户 15 3 0.13 房改房 基础类
57 卫计委宿舍楼 卫计委宿舍 22 3 0.17 房改房 基础类
58 农资公司宿舍楼 20 4 0.15 房改房 基础类
59 西门里3号 10 1 0.08 房改房 基础类
60 农资公司仓库内 12 3 0.1 房改房 基础类
61 福利服装厂宿舍楼 人行宿舍 10 1 0.06 房改房 基础类
62 农商行宿舍楼 10 1 0.1 房改房 基础类
63 人行宿舍楼 20 2 0.16 房改房 基础类
64 工商局宿舍楼 20 4 0.18 房改房 基础类
65 梁家小区 供电局宿舍 20 3 0.18 房改房 基础类
66 供电局宿舍 6 1 0.04 房改房 基础类
67 帆布厂宿舍 6 1 0.04 房改房 基础类
68 变里所宿舍 20 2 0.14 房改房 基础类
69 振波集团宿舍周边 振波集团宿舍周边 50 20 0.5 房改房 基础类
70 制药厂.老油厂 制药厂.老油厂 70 11 0.3 房改房 基础类
71 梓潼小区A区35-36 梓潼小区A区35-36改造计划 24 2 0.18 房改房 基础类
72 中医院宿舍 中医院宿舍改造计划 20 1 0.16 房改房 基础类
73 来苏社区章家路 来苏社区章家路小区改造计划 42 3 0.31 房改房 基础类
74 光明公寓 光明公寓改造计划 80 4 0.61 房改房 基础类
75 商贸城 商贸城改造计划 169 3 1.2 商品房 基础类
76 金城路商住楼 金城路商住楼老旧小区整治改造项目 33 2 0.35 商品房 基础型
77 农委宿舍 农委宿舍老旧小区整治改造项目 76 1 0.64 房改房 基础型
78 实验小学宿舍 实验小学宿舍老旧小区整治改造项目 55 3 0.72 房改房 基础型
79 粮食局宿舍 粮食局宿舍老旧小区整治改造项目 90 4 1.08 商品房 基础型
80 广源商城、吉原市场 广源商城、吉原市场老旧小区整治改造项目 587 20 4.26 商品房 基础型
81 天泰商城 天泰商城老旧小区整治改造项目 352 8 2.38 商品房 基础型
82 佳佳乐小区(含付村中心村) 集贤路、宣宝巷片区综合改造(新建飞彩卫生服务中心、实施雨污分流、外墙出新等项目) 765 72 11.23 自建房 基础类、完善类
83 水厂宿舍(西) 42 4 0.35 房改房 基础类、完善类
84 西林小康村(含老四中宿舍) 397 95 8.56 自建房 基础类、完善类
85 飞彩二村 162 5 1.36 房改房 基础类、完善类
86 恒安苑 43 2 0.56 房改房 基础类、完善类
87 莲花塘中心村 莲花塘中心村综合改造(含兴业路打通及拆迁等项目) 222 30 3.54 安置房 基础类、完善类、提升类
88 旱桥小区(南) 龙首路片区综合改造 85 8 1.38 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
89 旱桥小区(北) 龙首路片区综合改造 170 30 2.41 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
90 龙首路平房 龙首路片区综合改造 150 30 1.28 自建房 基础类、完善类、提升类
91 棉毯厂宿舍 龙首路片区综合改造 225 9 1.56 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
92 长塘小区及周边片区(弧形楼、长塘平房、65号楼、超港楼、一幼宿舍、区农委、九大家、广电局宿舍、燃料公司宿舍) 长塘小区及周边片区(弧形楼、长塘平房、65号楼、超港楼、一幼宿舍、区农委、九大家、广电局宿舍、燃料公司宿舍) 764 44 6.093 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
93 老政府宿舍(区农委宿舍) 老政府宿舍(区农委宿舍) 83 3 0.73 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
94 部队宿舍 部队宿舍 77 3 0.48 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
95 丝绸厂、公交楼宿舍(建材局宿舍) 丝绸厂、公交楼宿舍(建材局宿舍) 120 3 1.21 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
96 市水务局宿舍 市水务局宿舍 51 2 0.62 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
97 水厂宿舍(东) 水厂宿舍(东) 130 0 1.2 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
98 春归西路 春归西路 120 5 0.78 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
99 宣宾花园 宣宾花园 126 4 0.83 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
100 青年小区东区 青年小区东区 70 0 0.52 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
101 青年小区西区 青年小区西区 140 0 1.01 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
102 交通局宿舍(含市公路局宿舍) 交通局宿舍(含市公路局宿舍) 288 10 2.63 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
103 建委宿舍 建委宿舍 48 2 0.33 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
104 金陵新村(金陵石化宿舍) 金陵新村(金陵石化宿舍) 184 6 1.22 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
105 晏公桥小区 晏公桥小区 196 5 2.02 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
106 二院宿舍 二院宿舍 153 6 1.26 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
107 市卫生、计委、教委宿舍 市卫生、计委、教委宿舍 55 3 0.57 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
108 绿宝雅苑 绿宝雅苑 180 6 2.1 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
109 宣城军分区宿舍楼 宣城军分区宿舍楼 42 3 0.34 部队宿舍 基础类
合计 109个 70个 13149 882 136.6555    

  2021年12月6日

  (此件公开发布)