建房函〔2021〕1080号
各市住房城乡建设局、合肥市住房保障和房产管理局,广德、宿松住房城乡建设局:
现将2022年安徽省滁州市城镇老旧小区纳入支持范围的改造任务下达给你们(详见附件),请结合以下要求切实抓好落实。
一、坚持党建引领老旧小区改造
发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的带头作用和社区居民的自治作用,创新工作路径,整合各类资源,推行新管理模式,大力破解老旧小区改造和管理中的难题。实施过程中由政府牵头制定改造任务清单,由群众进行点单。对安徽省滁州市纳入2022年改造计划的老旧小区,要广泛征求群众意见,动员居民参与改造。其中居民参与率、同意率应达到规定比例,老旧小区改造方案、老旧小区改造后物业管理模式、老旧小区改造后居民出资方式、老旧小区改造后物业服务费缴纳等应经法定比例的居民表决同意后方可开工改造。
二、2022年安徽省滁州市老旧小区连片改造
系统用好老旧小区改造各类政策,做好老旧小区改造与棚户区改造、危旧房改造、城市更新项目等衔接,将老旧小区改造任务落实到具体项目,连片进行改造。深入挖掘老旧片区改造项目存量资源,支持规模化实施运营主体以市场化方式运作。各地要优选一批2022年实施的连片改造项目,通过“双招双引”等平台发布。
三、多渠道筹集改造资金。
充分发挥中央保障性安居工程补助资金、配套基础设施建设专项资金、省级民生工程补助等资金的杠杆作用,撬动金融资本、民间资本和社会资本支持老旧片区改造,引导居民通过直接出资、使用(补建、续筹)物业专项维修资金、让渡小区公共收益等方式参与改造。引导居民实施户内装饰装修,提高生活品质。
四、加强安徽省滁州市老旧小区改造质量和安全管理。
依法依规履行工程建设项目立项、招投标、施工许可或开工报告、竣工验收备案等基本建设程序。落实建设单位首要责任,设计单位要切实提高设计质量,施工单位要结合老旧小区改造工程特点,科学编制施工组织设计方案和施工方案,按照“先地下、后地上,先空中、后地面”原则,科学规划施工顺序,避免重复施工、反复扰民。监理单位要加强施工现场质量安全监理,结合老旧小区改造工程实际,采取平行检验、旁站、巡视等方式,做好隐蔽工程验收及其他中间环节的验收工作,对发现的质量、安全隐患,要及时下发隐患整改通知并监督整改。完善消防安全管理措施,确保老旧小区改造过程消防安全。各地要加强城镇老旧小区改造项目工程质量安全监管,对参建各方责任主体的质量安全行为实施监督抽查,督促各方落实质量安全主体责任。
五、推动安徽省滁州市老旧小区改造和管理提升与基层社会治理融合。
安徽省滁州市将老旧小区改造和管理提升纳入基层社区治理范畴,坚持居民自愿,充分调动居民参与改造的积极性,积极探索老旧小区改造多方共担筹资方式,通过改造同步健全小区长效管理机制。
附件: 2022年安徽省滁州市城镇老旧小区改造项目细化表
2022年安徽省滁州市城镇老旧小区改造项目细化表 | |||||||
序号 | 名称 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 房屋性质 | 改造类型(基础类、完善提升类)可多选 | |
计划任务(小区名称) | 项目名称 | 任务户数 | 任务楼栋数 | 任务建筑面积 | |||
1 | 宝塔花园 | 宝塔花园 | 320 | 8 | 3.5 | 商品房 | 基础类 |
2 | 凤凰三村 | 凤凰三村 | 540 | 20 | 4.4 | 商品房和房改房 | 基础类 |
3 | 野芳园 | 野芳园 | 132 | 5 | 1.56 | 房改房 | 基础类 |
4 | 丰乐新村(原地税局宿舍) | 丰乐新村(原地税局宿舍) | 70 | 2 | 0.64 | 房改房 | 基础类 |
5 | 丰乐新村3号楼 | 丰乐新村3号楼 | 10 | 1 | 0.08 | 房改房 | 基础类 |
6 | 农行宿舍 | 农行宿舍 | 48 | 2 | 0.45 | 房改房 | 基础类 |
7 | 能源楼 | 能源楼 | 36 | 2 | 0.35 | 房改房 | 基础类 |
8 | 太平洋小区 | 定远县老旧小区改造项目(太平洋小区) | 84 | 8 | 0.85 | 商业住宅 | 基础类 |
9 | 影剧院小区 | 定远县老旧小区改造项目(影剧院小区) | 48 | 2 | 0.45 | 房改房 | 基础类、完善提升类 |
10 | 乡企委宿舍 | 定远县老旧小区改造项目(乡企委宿舍) | 260 | 6 | 2.3 | 房改房 | 基础类、完善提升类 |
11 | 木材公司宿舍 | 定远县老旧小区改造项目(木材公司宿舍) | 172 | 7 | 1.48 | 商住、房改房 | 基础类、完善提升类 |
12 | 三中宿舍 | 凤阳县2021年三中宿舍小区整治改造工程 | 88 | 5 | 0.9 | 巳房改单位宿舍 | 基础类 |
13 | 临淮关水箱厂宿舍 | 凤阳县2021年临淮关水箱厂宿舍小区整治改造工程 | 280 | 13 | 2.1 | 巳房改单位宿舍 | 基础类 |
14 | 老教委宿舍 | 凤阳县2021年老教委宿舍小区整治改造工程 | 40 | 3 | 0.4 | 巳房改单位宿舍 | 基础类 |
15 | 回收公司宿舍 | 回收公司宿舍片区改造工程 | 11 | 2 | 0.3 | 房改房 | 基础类 |
北苑小区 | 18 | 3 | 0.5 | 商品房 | 基础类 | ||
双井巷楼 | 12 | 1 | 0.12 | 公住房 | 基础类 | ||
棉麻厂宿舍 | 52 | 2 | 0.3 | 公住房 | 基础类 | ||
环卫所宿舍 | 15 | 1 | 0.12 | 商品房 | 基础类 | ||
供电巷宿舍楼 | 20 | 1 | 0.12 | 房改房 | 基础类 | ||
生资公司宿舍楼 | 25 | 1 | 0.13 | 房改房 | 基础类 | ||
老干局宿舍楼 | 30 | 2 | 0.3 | 房改房 | 基础类 | ||
16 | 农机巷商住楼 | 农机巷商住楼片区改造工程 | 12 | 1 | 0.13 | 商品房 | 基础类 |
财政局宿舍 | 12 | 1 | 0.12 | 房改房 | 基础类 | ||
17 | 交通局宿舍 | 交通局宿舍 | 50 | 3 | 0.3 | 房改房 | 基础类 |
18 | 城东中学宿舍改造工程 | 城东中学宿舍改造工程 | 75 | 7 | 1.3 | 房改房 | 基础类、完善提升类 |
19 | 林管站宿舍改造工程 | 林管站宿舍改造工程 | 57 | 8 | 0.7 | 单位集资房 | 基础类、完善提升类 |
20 | 农行宿舍改造工程 | 农行宿舍改造工程 | 56 | 6 | 0.3 | 房改房 | 基础类、 |
21 | 老全椒中学宿舍东区改造工程 | 老全椒中学宿舍东区改造工程 | 162 | 5 | 1.7 | 房改房 | 基础类 |
22 | 老全椒中学宿舍西区改造工程 | 老全椒中学宿舍西区改造工程 | 45 | 3 | 0.3 | 房改房 | 基础类 |
23 | 三中开发楼112号 | 三中开发楼片区改造工程 | 40 | 1 | 0.38 | 多层商品房 | 基础、完善类 |
三中开发楼96号 | 22 | 1 | 0.22 | 多层商品房 | |||
三中开发楼106号 | 40 | 1 | 0.4 | 多层商品房 | |||
24 | 南河新村(装饰城4号楼) | 南河新村(装饰城4号楼)改造工程 | 22 | 1 | 0.22 | 多层商品房 | 基础、完善类 |
25 | 建设西路53号楼 | 建设西路53、55、18号楼片区改造工程 | 12 | 1 | 0.108 | 多层商品房 | 基础、完善类 |
建设西路55号楼 | 24 | 1 | 0.24 | 多层商品房 | |||
建设西路18号楼 | 18 | 1 | 0.198 | 多层商品房 | |||
26 | 法院小区 | 法院小区改造工程 | 160 | 4 | 1.864 | 多层集资房 | 基础、提升类 |
27 | 天百小区 | 天百小区改造工程 | 118 | 4 | 0.75 | 多层商品房 | 基础、提升类 |
28 | 通济园小区 | 通济园小区改造工程 | 60 | 3 | 0.54 | 多层商品房 | 基础、提升类 |
29 | 燃料公司宿舍楼 | 燃料公司宿舍楼改造工程 | 30 | 1 | 0.3 | 多层商品房 | 基础、完善类 |
30 | 老消防队家属区 | 老消防队家属区和二中宿舍楼片区改造工程 | 97 | 3 | 0.85 | 多层商品房 | 基础、提升类 |
二中宿舍楼 | 182 | 4 | 1.7 | 多层集资房 | |||
31 | 二凤楼 | 二凤楼改造工程 | 39 | 1 | 0.35 | 多层商品房 | 基础、完善类 |
32 | 水泥厂家属区 | 水泥厂家属区改造工程 | 46 | 2 | 0.4 | 多层集资房 | 基础、完善类 |
33 | 林业局宿舍楼 | 林业局宿舍楼改造工程 | 142 | 5 | 1 | 多层集资房 | 基础、提升类 |
34 | 农机大厦 | 农机大厦和电子大厦片区改造工程 | 33 | 1 | 0.342 | 多层集资房 | 基础、完善类 |
电子大厦 | 63 | 1 | 0.54 | 多层商品房 | |||
35 | 食品楼 | 食品楼、拖车厂、铸石厂、水文巷独体楼、粮站宿舍楼片区改造工程 | 32 | 1 | 0.25 | 房改房 | 基础类 |
拖车厂独体楼 | 24 | 1 | 0.22 | 房改房 | 基础类 | ||
铸石厂商住楼 | 40 | 1 | 0.48 | 房改房 | 基础类 | ||
水文巷、粮站宿舍 | 32 | 2 | 0.25 | 房改房 | 基础类 | ||
36 | 种子公司、外贸宿舍楼 | 种子公司、外贸、国税局宿舍片区改造工程 | 36 | 2 | 0.23 | 房改房 | 基础类 |
国税局宿舍楼 | 20 | 1 | 0.17 | 房改房 | 基础类 | ||
37 | 嘉德华府小区 | 嘉德华府小区 | 305 | 12 | 3 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
38 | 工商所宿舍 | 工商所宿舍、雅桂园一、二区片区改造工程 | 16 | 1 | 0.12 | 房改房 | 基础类、完善提升类 |
雅桂园一、二区 | 220 | 10 | 2.5 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
39 | 农行宿舍 | 农行宿舍 | 52 | 2 | 0.44 | 房改房 | 基础类 |
40 | 工商大街51、65号 | 工商大街51、65号楼、中医院、土地局宿舍片区改造工程 | 32 | 2 | 0.27 | 房改房 | 基础类 |
土地局宿舍 | 16 | 1 | 0.14 | 房改房 | 基础类 | ||
中医院宿舍 | 124 | 4 | 1.4 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
41 | 明珠苑五组团 | 明珠苑五组团 | 158 | 9 | 1.8 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
42 | 明珠苑三区 | 明珠苑三区 | 443 | 16 | 4.46 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
43 | 明珠苑四组团 | 明珠苑四组团 | 380 | 8 | 3.23 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
44 | 明珠苑一组团 | 明珠苑一组团 | 400 | 16 | 3.6 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
45 | 农业局宿舍 | 农业局、人行、保险公司、明玻宿舍片区改造工程 | 20 | 1 | 0.18 | 房改房 | 基础类 |
人行宿舍 | 24 | 2 | 0.17 | 房改房 | 基础类 | ||
保险公司宿舍 | 30 | 2 | 0.26 | 房改房 | 基础类 | ||
明玻宿舍 | 24 | 1 | 0.23 | 房改房 | 基础类 | ||
46 | 平价楼 | 平价楼、明粮公寓、邮电巷1号楼、粮食局、供电局宿舍片区改造工程 | 28 | 1 | 0.25 | 商品房 | 基础类 |
明粮公寓、粮食局宿舍 | 32 | 2 | 0.35 | 房改房 | 基础类 | ||
邮电巷1号楼 | 24 | 1 | 0.26 | 房改房 | 基础类 | ||
供电局宿舍 | 20 | 1 | 0.22 | 房改房 | 基础类 | ||
47 | 山后小区18号、政府四号楼 | 山后小区18号、政府四号楼等片区改造工程 | 36 | 2 | 0.36 | 房改房 | 基础类 |
广电楼1、2栋、新华书店 | 52 | 3 | 0.37 | 房改房 | 基础类 | ||
房管楼、建委宿舍楼 | 54 | 2 | 0.51 | 房改房 | 基础类 | ||
48 | 四山村医院1、2幢 | 四山村医院1、2幢、检察院宿舍等片区改造工程 | 32 | 2 | 0.28 | 房改房 | 基础类 |
检察院、财政局、审计局宿舍 | 48 | 3 | 0.42 | 房改房 | 基础类 | ||
49 | 龙山花园 | 龙山花园 | 278 | 13 | 3.01 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
50 | 浙玉小区 | 浙玉小区 | 553 | 16 | 6.2 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
51 | 南湖新村 | 南湖新村、中行宿舍片区改造工程 | 49 | 3 | 0.5 | 商品房 | 基础类 |
中行宿舍、车站路楼 | 28 | 2 | 0.3 | 房改房 | 基础类 | ||
52 | 华兴楼 | 华兴楼、龙泉楼、一建公司宿舍片区改造工程 | 109 | 3 | 1.2 | 商品房 | 基础类 |
龙泉楼、一建、保险公司宿舍 | 42 | 3 | 0.34 | 房改房 | 基础类 | ||
53 | 龙山路117、119号 | 龙山路117、119、143号楼、清闲楼片区改造工程 | 40 | 2 | 0.41 | 房改房 | 基础类 |
龙山路143号楼 | 16 | 1 | 0.2 | 房改房 | 基础类 | ||
清闲楼 | 36 | 1 | 0.41 | 商品房 | 基础类 | ||
54 | 水务局楼、农机城 | 水务局、农机城、女山路484号楼片区改造工程 | 40 | 2 | 0.35 | 房改房 | 基础类 |
女山路484号独体楼 | 40 | 1 | 0.4 | 房改房 | 基础类 | ||
55 | 龙山路41、89号 | 龙山41、89、9、69号楼片区改造工程 | 32 | 2 | 0.29 | 房改房 | 基础类 |
龙山路9、69号独体楼 | 28 | 2 | 0.3 | 房改房 | 基础类 | ||
56 | 女山路296号独体楼、工贸公司 | 女山路296、298号独体楼、工贸公司楼片区改造工程 | 26 | 2 | 0.25 | 房改房 | 基础类 |
女山路298号独体楼 | 30 | 1 | 0.31 | 房改房 | 基础类 | ||
57 | 明龙园小区 | 明龙园小区 | 90 | 8 | 1 | 商品房 | 基础类 |
58 | 新华书店宿舍楼 | 新华书店、邮电局宿舍楼片区改造工程 | 18 | 1 | 0.15 | 房改房 | 基础类 |
邮电局宿舍 | 30 | 1 | 0.2 | 房改房 | 基础类 | ||
59 | 车站路122、226、328号楼建行宿舍楼 | 车站路328楼、农机局、建行宿舍片区改造工程 | 36 | 3 | 0.35 | 房改房 | 基础类 |
中医院宿舍楼 | 30 | 1 | 0.16 | 房改房 | 基础类 | ||
农机局宿舍 | 40 | 2 | 0.35 | 房改房 | 基础类 | ||
车站路246、262号楼 | 70 | 2 | 0.74 | 商品房 | 基础类 | ||
60 | 公路局宿舍 | 公路局、四山村医院宿舍片区改造工程 | 56 | 2 | 0.39 | 房改房 | 基础类 |
四山村医院宿舍 | 20 | 1 | 0.1 | 房改房 | 基础类 | ||
61 | 农行宿舍 | 农行、水务局、二院宿舍片区改造工程 | 30 | 1 | 0.2 | 房改房 | 基础类 |
水务局、二院宿舍 | 40 | 2 | 0.27 | 房改房 | 基础类 | ||
合计 | 104个 | 61个 | 8489 | 357 | 81.402 |
2021年12月6日
(此件公开发布)