建房函〔2021〕1080号
各市住房城乡建设局、合肥市住房保障和房产管理局,广德、宿松住房城乡建设局:
现将2022年安徽省淮北市城镇老旧小区纳入支持范围的改造任务下达给你们(详见附件),请结合以下要求切实抓好落实。
一、坚持党建引领老旧小区改造
发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的带头作用和社区居民的自治作用,创新工作路径,整合各类资源,推行新管理模式,大力破解老旧小区改造和管理中的难题。实施过程中由政府牵头制定改造任务清单,由群众进行点单。对安徽省淮北市纳入2022年改造计划的老旧小区,要广泛征求群众意见,动员居民参与改造。其中居民参与率、同意率应达到规定比例,老旧小区改造方案、老旧小区改造后物业管理模式、老旧小区改造后居民出资方式、老旧小区改造后物业服务费缴纳等应经法定比例的居民表决同意后方可开工改造。
二、2022年安徽省淮北市老旧小区连片改造
系统用好老旧小区改造各类政策,做好老旧小区改造与棚户区改造、危旧房改造、城市更新项目等衔接,将老旧小区改造任务落实到具体项目,连片进行改造。深入挖掘老旧片区改造项目存量资源,支持规模化实施运营主体以市场化方式运作。各地要优选一批2022年实施的连片改造项目,通过“双招双引”等平台发布。
三、多渠道筹集改造资金。
充分发挥中央保障性安居工程补助资金、配套基础设施建设专项资金、省级民生工程补助等资金的杠杆作用,撬动金融资本、民间资本和社会资本支持老旧片区改造,引导居民通过直接出资、使用(补建、续筹)物业专项维修资金、让渡小区公共收益等方式参与改造。引导居民实施户内装饰装修,提高生活品质。
四、加强安徽省淮北市老旧小区改造质量和安全管理。
依法依规履行工程建设项目立项、招投标、施工许可或开工报告、竣工验收备案等基本建设程序。落实建设单位首要责任,设计单位要切实提高设计质量,施工单位要结合老旧小区改造工程特点,科学编制施工组织设计方案和施工方案,按照“先地下、后地上,先空中、后地面”原则,科学规划施工顺序,避免重复施工、反复扰民。监理单位要加强施工现场质量安全监理,结合老旧小区改造工程实际,采取平行检验、旁站、巡视等方式,做好隐蔽工程验收及其他中间环节的验收工作,对发现的质量、安全隐患,要及时下发隐患整改通知并监督整改。完善消防安全管理措施,确保老旧小区改造过程消防安全。各地要加强城镇老旧小区改造项目工程质量安全监管,对参建各方责任主体的质量安全行为实施监督抽查,督促各方落实质量安全主体责任。
五、推动安徽省淮北市老旧小区改造和管理提升与基层社会治理融合。
安徽省淮北市将老旧小区改造和管理提升纳入基层社区治理范畴,坚持居民自愿,充分调动居民参与改造的积极性,积极探索老旧小区改造多方共担筹资方式,通过改造同步健全小区长效管理机制。
附件: 2022年安徽省淮北市城镇老旧小区改造项目细化表
2022年安徽省淮北市城镇老旧小区改造项目细化表 | ||||||||
序号 | 名称 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 建成时间 | 房屋性质 | 改造类型(基础类、完善提升类)可多选 | |
计划任务(小区名称) | 项目名称 | 任务户数 | 任务楼栋数 | 任务建筑面积 | ||||
1 | 土楼新村 | 烈山镇土楼新村改造项目 | 480 | 480 | 11.04 | 1987 | 采煤塌陷搬迁安置房 | 基础类 |
2 | 二郎庙社区南区 | 杨庄街道二郎庙社区南区改造项目 | 540 | 540 | 7.02 | 1989 | 采煤塌陷回迁房 | 基础类 |
3 | 二郎庙社区北区 | 杨庄街道二郎庙社区北区改造项目 | 560 | 560 | 7.28 | 1989 | 采煤塌陷回迁房 | 基础类 |
4 | 紫荆花园小区 | 紫荆花园小区改造工程 | 128 | 11 | 2.30 | 2001 | 住宅 | 基础类 |
5 | 东渡苑小区 | 东渡苑小区改造工程 | 570 | 20 | 7.20 | 2001 | 住宅 | 基础类 |
6 | 开渠中学家属区 | 开渠中学家属小区 | 80 | 3 | 1.00 | 1998 | 住宅 | 基础类 |
7 | 双龙社区路南村 | 双龙社区路南村片区改造工程 | 808 | 23 | 4.70 | 1984年至1990年 | 房改房 | 基础 |
8 | 袁庄社区 | 袁庄片区改造工程 | 820 | 53 | 5.20 | 80年代 | 房改房 | 完善提升类 |
9 | 土产公司家属区 | 仲家巷片区 | 110 | 3 | 1.21 | 1999 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
10 | 五金公司家属楼 | 240 | 4 | 2.00 | 1998 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
11 | 工行家属区 | 96 | 8 | 0.80 | 1989 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
12 | 农行家属区 | 128 | 6 | 1.00 | 1988 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
13 | 粮站家属楼 | 48 | 2 | 0.35 | 1985 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
14 | 县政府家属区 | 县政府家属院片区 | 330 | 11 | 2.65 | 1985 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
15 | 邮政局家属区 | 150 | 5 | 1.30 | 1990 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
16 | 铝厂家属区 | 60 | 2 | 0.25 | 1992 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
17 | 广电台家属楼 | 农林委片区 | 100 | 3 | 0.80 | 1999 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
18 | 农林委小区 | 240 | 10 | 1.70 | 1989 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
19 | 劳动局家属区 | 120 | 3 | 1.00 | 1998 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
20 | 商业局家属区 | 50 | 2 | 0.40 | 1988 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
21 | 税务局家属区 | 54 | 3 | 0.45 | 1990 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
22 | 住建局家属区 | 72 | 3 | 0.60 | 1991 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
23 | 开发巷小区 | 360 | 9 | 3.00 | 1993 | 普通商品房小区 | 基础型 | |
24 | 工会家属区 | 60 | 2 | 0.50 | 1998 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
25 | 武装部家属区 | 60 | 2 | 0.50 | 1989 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
26 | 黎苑F组团小区 | 惠苑路片区改造工程 | 528 | 12 | 4.00 | 1995年 | 普通商品房小区 | 完善型 |
27 | 黎苑E组团小区 | 418 | 10 | 3.12 | 1995年 | 普通商品房小区 | 完善型 | |
28 | 9栋楼小区 | 398 | 9 | 3.18 | 1995年 | 普通商品房小区 | 完善型 | |
29 | 8栋楼小区 | 192 | 8 | 1.73 | 1995年 | 普通商品房小区 | 完善型 | |
30 | 黎苑G组团小区 | 243 | 7 | 2.19 | 1995年 | 普通商品房小区 | 完善型 | |
31 | 黎苑H组团小区 | 243 | 4 | 1.51 | 1995年 | 普通商品房小区 | 完善型 | |
32 | 黎苑一期 | 黎苑一期改造工程 | 1441 | 42 | 11.00 | 1996年 | 普通商品房小区 | 提升型 |
33 | 西城社区南北楼 | 西城片区改造工程 | 64 | 3 | 0.45 | 1991年 | 普通商品房小区 | 基础型 |
34 | 西城社区交警队楼 | 40 | 1 | 0.20 | 1991年 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
35 | 西城社区石油公司楼 | 56 | 2 | 0.28 | 1991年 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
36 | 西城社区富民楼 | 118 | 1 | 0.25 | 1991年 | 普通商品房小区 | 基础型 | |
37 | 春秋社区小肥羊周边小区 | 春秋片区改造工程 | 90 | 4 | 0.99 | 1993年 | 普通商品房小区 | 提升型 |
38 | 春秋社区二建家属楼 | 72 | 2 | 0.58 | 1992年 | 公房和房改房小区 | 提升型 | |
39 | 春秋巷周边小区 | 1294 | 28 | 12.57 | 2000年 | 普通商品房小区 | 提升型 | |
40 | 玫瑰苑周边小区 | 1045 | 37 | 9.70 | 2000年 | 普通商品房小区 | 提升型 | |
41 | 惠黎花鸟市场周边小区 | 399 | 24 | 5.07 | 1995年 | 普通商品房小区 | 提升型 | |
42 | 玻璃厂家属楼 | 海宫片区改造工程 | 393 | 10 | 2.36 | 1984年 | 公房和房改房小区 | 提升型 |
43 | 海宫新村 | 1262 | 32 | 7.82 | 1984年 | 普通商品房小区 | 提升型 | |
44 | 海宫南村 | 996 | 43 | 5.85 | 1995年 | 普通商品房小区 | 提升型 | |
45 | 金星小区 | 659 | 15 | 4.41 | 1995年 | 普通商品房小区 | 提升型 | |
46 | 新兴小区 | 新兴小区改造工程 | 588 | 13 | 4.98 | 2001年 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
47 | 职大家属院 | 职大家属院改造工程 | 87 | 12 | 1.83 | 1993年 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
48 | 惠民小区 | 惠民路片区改造工程 | 195 | 6 | 1.85 | 1997年 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
49 | 烈山分局家属院 | 120 | 6 | 1.24 | 1992年 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
50 | 五环小区 | 48 | 2 | 0.65 | 1996年 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
51 | 武警家属院小区 | 武警及看守所家属院小区改造工程 | 60 | 2 | 0.57 | 1996年 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
52 | 看守所家属院小区 | 20 | 1 | 0.30 | 1994年 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
53 | 工矿大厦 | 教院小区片区改造工程 | 30 | 1 | 0.26 | 1992年 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
54 | 教院小区 | 120 | 6 | 1.10 | 1996年 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
55 | 路边楼 | 20 | 1 | 0.32 | 1995年 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
56 | 淮纺家园 | 淮纺家园小区改造工程 | 55 | 2 | 0.45 | 2001年 | 普通商品房小区 | 基础型 |
57 | 交通小区 | 交通小区改造工程 | 186 | 6 | 1.65 | 1997年 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
58 | 救护队小区 | 救护队小区改造工程 | 220 | 16 | 1.86 | 1976年 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
合计 | 58个 | 24个 | 17964 | 2136 | 158.55 |
2021年12月6日
(此件公开发布)